Tras la brillante Liga realizada por el equipo Benjamín de Fútbol 7 del C.D. Nueva Isla Constitución de San Fernando, Cádiz, quedando en cuarto puesto tras ser el primer año que compite éste equipo en una Liga Federada, comienza la Copa de Primavera o Copa CAFI, que organizan los equipos de nuestra ciudad.
Éstos han sido las estadísticas del equipo durante la temporada:
Equipos | Partidos | Goles | Últimos | Sanción | |||||||
Ordenar por: | Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | |||
1 | C.D. AGUILA "A" | 85 | 30 | 28 | 1 | 1 | 223 | 45 | G G G G G | 0 | |
2 | C.D. LA SALLE "A" | 85 | 30 | 28 | 1 | 1 | 180 | 47 | G G G G G | 0 | |
3 | SAN FERNANDO C.D. ISLEÑO "B" | 69 | 30 | 22 | 3 | 5 | 161 | 56 | G G G G E | 0 | |
4 | C.D. NUEVA ISLA CONSTITUCION | 62 | 30 | 20 | 2 | 8 | 105 | 71 | G G G G G | 0 | |
5 | C.D. CAÑORRERA "A" | 61 | 30 | 19 | 4 | 7 | 127 | 68 | P G G P G | 0 | |
6 | C.D. SAN FERNANDO ATLETICO "A" | 61 | 30 | 20 | 1 | 9 | 114 | 48 | P P P G G | 0 | |
7 | C.D. ISLA DE LEON FUTBOL BASE "A" | 50 | 30 | 16 | 2 | 12 | 111 | 76 | G P P G E | 0 | |
8 | CD ESCUELA BAHIA SAN FERNANDO "A" | 49 | 30 | 16 | 1 | 13 | 147 | 98 | P G P P P | 0 | |
9 | RIO SAN PEDRO C.D. U.D. "A" | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 118 | 91 | G P G P P | 0 | |
10 | C.D. PASTORA 1966 "A" | 36 | 30 | 11 | 3 | 16 | 94 | 103 | G G G P G | 0 | |
11 | C.D. NUEVA VIDA | 25 | 30 | 8 | 1 | 21 | 49 | 117 | G G P P G | 0 | |
12 | C.D. PUERTORREALEÑA "A" | 24 | 30 | 7 | 3 | 20 | 57 | 138 | P P E G P | 0 | |
13 | C.D. ISLEÑO SAN FERNANDO F.S. | 16 | 30 | 4 | 4 | 22 | 58 | 172 | P P P P P | 0 | |
14 | C.D. SANIX LA ISLA | 12 | 30 | 3 | 3 | 24 | 53 | 179 | P P E G P | 0 | |
15 | GRUPO EMPRESA BAZAN | 10 | 30 | 2 | 4 | 24 | 46 | 166 | P P P P P | 0 | |
16 | C.D. SPORTING DE PUERTO REAL | 9 | 30 | 3 | 0 | 27 | 35 | 203 | P P P P P | 0 |
JUGADORES
ESPINOSA CANDÓN, ALEJANDRO | 29 GOLES | |||
HIDALGO VILLANEGO, PABLO | 14 GOLES | |||
MARCOS ALFARO, PABLO | 4 GOLES | |||
MONTAÑEZ GOMEZ, ADRIAN | ||||
PUYANA LEON, JESUS | 17 GOLES | |||
RODRIGUEZ MEDINA, SIMÓN | 21 GOLES | |||
RUIZ NIETO, ADRIAN | PORTERO | |||
SANCHEZ MULERO, ADRIAN | 5 GOLES | |||
SANTIAGO CASTRO, VICTOR MANUEL | 16 GOLES |
NUEVA ISLA
G.E. BAZÁN
AGUILA B
ESCUELA BAHIA B
SAN FERNANDO C.D. B
JOAQUIN
No hay comentarios:
Publicar un comentario
GRACIAS POR PARTICIPAR EN ESTA PAGINA