HOLA,
El C.D. Nueva Isla en la categoría de Alevín Federado, sufrió una derrota abultada que no se mereció ya que en la primera parte fue mejor el equipo del Nueva Isla. El primer gol marcado por Alex que dio ventaja al Nueva Isla no fue suficiente para que el C.D. Águila se viniese abajo, marcando el empate antes del descanso.
La segunda parte fue totalmente diferente y en el primer minuto de juego el águila se adelantó en el marcador. A raíz de ahí el C.D. Nueva Isla, bajó los brazos y la condición física de unos jugadores de segundo año del Águila, superó a un equipo de primer año que no pudo con ellos.
Aún así el C.D. Nueva Isla tiene un equipo que puede dar muchos frutos en el futuro ya que tienen una excelente calidad en sus jugadores.
Al final del partido 6 a 1 para el Águila.
ACTA DEL PARTIDO
Ficha de Partido | Temporada 2016-2017 |
|  |
Fecha: 30/09/2016 Hora: 19:15 h | 3ª ANDALUZA ALEVIN (CADIZ) (Grupo 2) Jornada 3 |
C.D. AGUILA
Titulares:
Suplentes:
CUERPO TÉCNICO
DEL. CAMPO: RICO GARRIDO, ANTONIO |
ENTRENADOR: ROMAN VALENCIA, AURELIO |
SUSTITUCIONES
TARJETAS
|
 | 6 | - | 1 |  |
|
|
ÁRBITROS |
|
: | FERNANDEZ LLEBREZ CAMACHO, RAFAEL |
GOLES
0-1 | ESPINOSA CANDÓN, ALEJANDRO (25') |
1-1 | ARAZO FONCUBIERTA, JAVIER (33') |
2-1 | MARQUEZ ESTRADA, MANUEL (36') |
3-1 | RODRIGUEZ CABELLO, JUAN (39') |
4-1 | ARAZO FONCUBIERTA, JAVIER (52') |
5-1 | RODRIGUEZ MATEO, CARLOS (61') |
6-1 | CAMPOY VILLATORO, FERNANDO (65') |
|
|
C.D. NUEVA ISLA CONSTITUCION
Titulares:
Suplentes:
CUERPO TÉCNICO
DEL. EQUIPO: RUIZ RODRIGUEZ, DAVID |
ENTRENADOR: HEREDIA PALMA, JOAQUIN |
2º ENTRENADOR: ROMERO GARCIA, ADELA |
SUSTITUCIONES
TARJETAS
|
|
TODOS LOS RESULTADOS DE ÉSTA TERCERA JORNADA
Jornada 3
01-10-2016- 11:30
CLASIFICACIÓN
TABLA DE GOLEADORES
Tabla Goleadores | Ver todos los grupos |
Jugador | Equipo | Grupo | Partidos Jugados | Goles | Goles partido |
GALEA RODRIGUEZ, JUAN | C.D. SANIX LA ISLA | Grupo 2 | 3 | 6 | 2,0000 |
ESTRADA JIMENEZ, ALEJANDRO | CD ESCUELA BAHIA SAN FERNANDO | Grupo 2 | 3 | 5 | 1,6667 |
HIDALGO VILLANEGO, PABLO | C.D. NUEVA ISLA CONSTITUCION | Grupo 2 | 3 | 5 | 1,6667 |
ESPINOSA CANDÓN, ALEJANDRO | C.D. NUEVA ISLA CONSTITUCION | Grupo 2 | 3 | 5 | 1,6667 |
DIAZ UROZ, JUAN | C.D. LA SALLE | Grupo 2 | 3 | 5 | 1,6667 |
GARCIA DOMINGUEZ, RUBEN | CD ESCUELA BAHIA SAN FERNANDO | Grupo 2 | 2 | 4 | 2,0000 |
BOUZA CRUZ, CRISTIAN | C.D. SAN FERNANDO ATLETICO | Grupo 2 | 2 | 4 | 2,0000 |
ARAGÓN BERIQUISTAIN, RAUL | GRUPO EMPRESA BAZAN | Grupo 2 | 3 | 4 | 1,3333 |
RODRIGUEZ MEDINA, SIMÓN | C.D. NUEVA ISLA CONSTITUCION | Grupo 2 | 3 | 4 +1 | 1,3333 |
GARCIA PERALTA, ADRIAN | C.D. LA SALLE | Grupo 2 | 3 | 4 | 1,3333 |
RODRIGUEZ CABELLO, JUAN | C.D. AGUILA | Grupo 2 | 3 | 4 | 1,3333 |
MARTINEZ REYES, EZEQUIEL | C.D. PUERTORREALEÑA | Grupo 2 | 3 | 3 | 1,0000 |
GAVIÑO MARTINEZ, ISRAEL | C.D. NUEVA VIDA | Grupo 2 | 3 | 3 | 1,0000 |
ROSALES GARCES, MANUEL | C.D. ISLA DE LEON FUTBOL BASE | Grupo 2 | 3 | 3 | 1,0000 |
OUTON MONTES, PABLO | SAN FERNANDO C.D. ISLEÑO | Grupo 2 | 3 | 3 | 1,0000 |
CACERES SILVA, RAUL | SAN FERNANDO C.D. ISLEÑO | Grupo 2 | 3 | 3 | 1,0000 |
PEREZ PEREZ, ALEJANDRO | C.D. NUEVA VIDA | Grupo 2 | 3 | 3 | 1,0000 |
GARCIA SAINZ DE LA MAZA, SERGIO | C.D. SAN FERNANDO ATLETICO | Grupo 2 | 3 | 3 | 1,0000 |
GÓMEZ MORILLAS, ROBERTO | GRUPO EMPRESA BAZAN | Grupo 2 | 3 | 3 | 1,0000 |
RODRIGUEZ MARCHANTE, SAMUEL | C.D. PUERTORREALEÑA | Grupo 2 | 3 | 3 | 1,0000 |
ARAZO FONCUBIERTA, JAVIER | C.D. AGUILA | Grupo 2 | 3 | 3 | 1,0000 |
CORONA FERNANDEZ, SAMUEL | C.D. LA SALLE | Grupo 2 | 2 | 2 | 1,0000 |
CABAÑA CAMACHO, EFRAIN | C.D. LA SALLE | Grupo 2 | 2 | 2 | 1,0000 |
BETANZOS CAÑAS, RAUL | SAN FERNANDO C.D. ISLEÑO | Grupo 2 | 2 | 2 | 1,0000 |
GARCIA FLORES, RAFAEL | CD ESCUELA BAHIA SAN FERNANDO | Grupo 2 | 2 | 2 | 1,0000 |
FERNANDEZ VAZQUEZ, JESUS | C.D. LA SALLE | Grupo 2 | 2 | 2 | 1,0000 |
GARCIA GONZALEZ, RAFAEL | SAN FERNANDO C.D. ISLEÑO | Grupo 2 | 2 | 2 | 1,0000 |
GONZALEZ CANCA, MARIO | C.D. LA SALLE | Grupo 2 | 3 | 2 | 0,6667 |
ALVAREZ TORREJON, JUAN PEDRO | C.D. ISLA DE LEON FUTBOL BASE | Grupo 2 | 3 | 2 | 0,6667 |
MULAS BATISTA, ALEJANDRO | C.D. PASTORA 1966 | Grupo 2 | 3 | 2 | 0,6667 |
RUIZ NAVAS, CARLOS | C.D. PASTORA 1966 | Grupo 2 | 3 | 2 | 0,6667 |
GARCIA SAINZ, FRANCISCO | C.D. LA SALLE | Grupo 2 | 3 | 2 | 0,6667 |
CASTELLANO ALCONCHEL, ANTONIO | C.D. NUEVA VIDA | Grupo 2 | 3 | 2 | 0,6667 |
RODRIGUEZ LOPEZ, ISRAEL | C.D. PASTORA 1966 | Grupo 2 | 3 | 2 | 0,6667 |
GALVEZ BENITEZ, GONZALO | C.D. AGUILA | Grupo 2 | 3 | 2 | 0,6667 |
RAMIREZ PLACIDO, JESUS | C.D. LA ARDILA | Grupo 2 | 3 | 2 | 0,6667 |
CABEZAS PEÑA, ALEJANDRO | C.D. ISLA DE LEON FUTBOL BASE | Grupo 2 | 3 | 2 | 0,6667 |
PIZARRO FIJO, JAVIER | C.D. SAN FERNANDO ATLETICO | Grupo 2 | 3 | 2 | 0,6667 |
BAUTI MARIN, IVAN | C.D. ISLA DE LEON FUTBOL BASE | Grupo 2 | 3 | 2 | 0,6667 |
MONTES DE OCA CUBIELLA, ADRIAN | C.D. AGUILA | Grupo 2 | 3 | 2 | 0,6667 |
CISTERNA SANCHEZ, PABLO | C.D. ISLA DE LEON FUTBOL BASE | Grupo 2 | 1 | 1 | 1,0000 |
GUERRERO FONCUBIERTA, ALEJANDRO | CD ESCUELA BAHIA SAN FERNANDO | Grupo 2 | 2 | 1 | 0,5000 |
CARRASCO GARCIA, ANTONIO | C.D. ISLA DE LEON FUTBOL BASE | Grupo 2 | 2 | 1 | 0,5000 |
MULAS LAGOSTENA, ANDRES | C.D. PASTORA 1966 | Grupo 2 | 2 | 1 | 0,5000 |
FERNANDEZ ACOSTA, ALVARO | CD ESCUELA BAHIA SAN FERNANDO | Grupo 2 | 2 | 1 | 0,5000 |
BATISTA GARCIA, ADRIAN | CD ESCUELA BAHIA SAN FERNANDO | Grupo 2 | 2 | 1 | 0,5000 |
DE LA ROSA PEREZ, CARLOS | C.D. PUERTORREALEÑA | Grupo 2 | 2 | 1 | 0,5000 |
GARCIA ESCALON, AURELIO | SAN FERNANDO C.D. ISLEÑO | Grupo 2 | 2 | 1 | 0,5000 |
MARQUEZ ESTRADA, MANUEL | C.D. AGUILA | Grupo 2 | 2 | 1 | 0,5000 |
SAENZ DE LA TORRE VEGA, DANIEL | C.D. NUEVA VIDA | Grupo 2 | 2 | 1 | 0,5000 |
MENDEZ CASTAÑEDA, RAMON | C.D. ISLA DE LEON FUTBOL BASE | Grupo 2 | 2 | 1 | 0,5000 |
PECI GARCIA, JESUS | C.D. PUERTORREALEÑA | Grupo 2 | 3 | 1 | 0,3333 |
MARTÍNEZ MARTÍ, MARCO | C.D. ISLA DE LEON FUTBOL BASE | Grupo 2 | 3 | 1 | 0,3333 |
PASCUAL LEYTON, DANIEL | C.D. CAÑORRERA | Grupo 2 | 3 | 1 | 0,3333 |
GALVIN FEDRIANI, JAVIER | C.D. NUEVA ISLA CONSTITUCION | Grupo 2 | 3 | 1 | 0,3333 |
GOMEZ MIRANDA, RODRIGO | GRUPO EMPRESA BAZAN | Grupo 2 | 3 | 1 | 0,3333 |
CAPOTE RUIZ, JAIRO | CD ESCUELA BAHIA SAN FERNANDO | Grupo 2 | 3 | 1 | 0,3333 |
AGUILERA FERNANDEZ, ANGEL | C.D. LA ARDILA | Grupo 2 | 3 | 1 | 0,3333 |
SANCHEZ TORREJON, JORGE | C.D. PASTORA 1966 | Grupo 2 | 3 | 1 | 0,3333 |
REVIDIEGO DELGADO, MANUEL | C.D. PUERTORREALEÑA | Grupo 2 | 3 | 1 | 0,3333 |
CAMPOY VILLATORO, FERNANDO | C.D. AGUILA | Grupo 2 | 3 | 1 | 0,3333 |
ZAPATA BRENES, JAVIER | C.D. CAÑORRERA | Grupo 2 | 3 | 1 | 0,3333 |
CALLEALTA FERNANDEZ, RAUL | C.D. ISLA DE LEON FUTBOL BASE | Grupo 2 | 3 | 1 | 0,3333 |
SIBON MUÑOZ, MIGUEL | C.D. SANIX LA ISLA | Grupo 2 | 3 | 1 | 0,3333 |
JIMENEZ GARCIA, OSCAR | C.D. LA SALLE | Grupo 2 | 3 | 1 | 0,3333 |
FLORES OJEDA, DANIEL | C.D. PUERTORREALEÑA | Grupo 2 | 3 | 1 | 0,3333 |
CARRILLO CARVAL, JOSE ANTONIO | SAN FERNANDO C.D. ISLEÑO | Grupo 2 | 3 | 1 | 0,3333 |
RODRIGUEZ BONET, ALVARO | CD ESCUELA BAHIA SAN FERNANDO | Grupo 2 | 3 | 1 | 0,3333 |
GARCIA HERRERA, OSCAR | C.D. CAÑORRERA | Grupo 2 | 3 | 1 | 0,3333 |
CORTES FERNANDEZ, JOAQUIN | C.D. NUEVA VIDA | Grupo 2 | 3 | 1 (1 de penalti) | 0,3333 |
ALONSO NIETO, ADRIAN | C.D. SAN FERNANDO ATLETICO | Grupo 2 | 3 | 1 | 0,3333 |
SANTIAGO CASTRO, VICTOR MANUEL | C.D. NUEVA ISLA CONSTITUCION | Grupo 2 | 3 | 1 | 0,3333 |
DELGADO YUANI, JOSE MANUEL | C.D. SANIX LA ISLA | Grupo 2 | 3 | 1 | 0,3333 |
SANCHEZ MULERO, ADRIAN | C.D. NUEVA ISLA CONSTITUCION | Grupo 2 | 3 | 1 | 0,3333 |
PRÓXIMA JORNADA
08-10-2016
SUERTE AL C.D. NUEVA ISLA
JOAQUÍN
No hay comentarios:
Publicar un comentario
GRACIAS POR PARTICIPAR EN ESTA PAGINA