En el último partido de la Liga Santander Española que se disputaba ayer Lunes 9 de Enero entre los equipos Osasuna y Valencia, terminó con el resultado de empate a 3 y la Liga queda de la siguiente manera en su clasificación:
Clasificación
PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 40 | 16 | 12 | 4 | 0 | 45 | 14 | |
2 | Sevilla FC | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 36 | 21 | |
3 | FC Barcelona | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | 42 | 17 | |
4 | Atlético de Madrid | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 31 | 14 | |
5 | Villarreal CF | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 26 | 12 | |
6 | Real Sociedad | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 28 | 25 | |
7 | Athletic Club | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 22 | 19 | |
8 | UD Las Palmas | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 27 | 24 | |
9 | RC Celta | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 28 | 32 | |
10 | SD Eibar | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 22 | 22 | |
11 | RCD Espanyol | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | 21 | 23 | |
12 | D. Alavés | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 15 | 17 | |
13 | Málaga CF | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 26 | 29 | |
14 | Real Betis | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 20 | 29 | |
15 | RC Deportivo | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 23 | 28 | |
16 | CD Leganés | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 13 | 29 | |
17 | Valencia CF | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 24 | 32 | |
18 | R. Sporting | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 17 | 34 | |
19 | Granada CF | 9 | 17 | 1 | 6 | 10 | 14 | 38 | |
20 | CA Osasuna | 8 | 17 | 1 | 5 | 11 | 16 | 37 |
Lu09-01-2017· 20:453-3
No hay comentarios:
Publicar un comentario
GRACIAS POR PARTICIPAR EN ESTA PAGINA