En la Liga Local de San Fernando de Fútbol 7, y en la categoría de Prebenjamines B, el equipo del Nueva Isla, se ha impuesto al del Liceo por un 7 a 4, partido perteneciente a la Jornada 6ª y que era el primer partido que gana éste equipo en la Liga.
El Nueva Isla se adelantaba en el marcador con un claro 3 a 0, siendo muy superior al Liceo pero en un bajón típico de los nervios se empataba a 4 en la segunda parte y en una buena reacción del equipo del Nueva Isla se ampliaba la diferencia hasta en 3 goles, dejando el marcador en un 7 a 4 para el equipo del Nueva Isla.
Ilusión y ganas no les falta a éste equipo que poco a poco se va consolidando para la temporada que viene, venga el buen juego.
JUGADORES DEL NUEVA ISLA:
ÁLVARO
ÁNGEL
JOSE ANTONIO (1 GOL)
PABLO
DAVID
JAIME (3 GOLES)
ISRAEL (3 GOLES)
OSCAR
HUGO
KEVIN
| 1 | LICEO 4 | NUEVA ISLA CONSTITUCIÓN "B" | 7 | 10/02/2017 | 16:30 | BAHIA SUR CAMPO 1 TR.1 |
CLSAIFICACIÓN SIN LA JORNADA DE HOY
| EQUIPOS | PUNTOS | J | G | E | P | I | TF | TC | TF-TC | TF/TC | SANC | PROGRESO | |
| 1º | COMPAÑÍA DE MARÍA | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31 | 9 | 22 | 3,44 | 0 | = |
| 2º | ISLA DE LEÓN FB | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 26 | 9 | 17 | 2,89 | 0 | +1 |
| 3º | EFE BAHÍA VERDE | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | 9 | 9 | 2,00 | 0 | +1 |
| 4º | NUEVA ISLA CONSTITUCIÓN "A" | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 21 | 3 | 18 | 7,00 | 0 | -2 |
| 5º | NUEVA VIDA | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 18 | 6 | 12 | 3,00 | 0 | +2 |
| 6º | AGUILA | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 22 | 13 | 9 | 1,69 | 0 | = |
| 7º | LICEO | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | 11 | 3 | 1,27 | 0 | +1 |
| 8º | EFE BAHÍA AZUL | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 22 | 12 | 10 | 1,83 | 0 | -3 |
| 9º | EFE BAHÍA ROJO | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 | 19 | -9 | 0,53 | 0 | = |
| 10º | EFE BAHÍA BLANCO | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | 22 | -13 | 0,41 | 0 | = |
| 11º | SAN FERNANDO ATLETICO | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 24 | -21 | 0,13 | 0 | = |
| 12º | CAÑORRERA | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 22 | -21 | 0,05 | 0 | = |
| 13º | NUEVA ISLA CONSTITUCIÓN "B" | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 29 | -23 | 0,21 | 0 | = |
| 14º | ISLA DE LEÓN BLANCO | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 26 | -25 | 0,04 | 0 | = |
ENHORABUENA
JOAQUÍN

No hay comentarios:
Publicar un comentario
GRACIAS POR PARTICIPAR EN ESTA PAGINA