EN LA JORNADA 10ª DE LA LIGA 123 ESPAÑOLA, ÉSTOS FUERON LOS RESULTADOS Y LA CLASIFICACIÓN A FALTA DEL PARTIDO ALCORCÓN - LUGO:
Clasificación
JOAQUÍN
| Totales | En casa | Fuera | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
| 1 | CA Osasuna | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 | 6 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | |
| 2 | R. Sporting | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 7 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | |
| 3 | CD Numancia | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 8 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 1 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 7 | |
| 4 | Rayo Vallecano | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 11 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | |
| 5 | R. Valladolid CF | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 15 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 11 | |
| 6 | SD Huesca | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 8 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6 | |
| 7 | Granada CF | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 11 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | |
| 8 | CD Lugo | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 8 | 7 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 9 | CD Tenerife | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 9 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | |
| 10 | R. Zaragoza | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 10 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | |
| 11 | Cádiz CF | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 7 | 9 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| 12 | Cultural Leonesa | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 18 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | |
| 13 | FC Barcelona B | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 11 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | |
| 14 | UD Almería | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 10 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | |
| 15 | CF Reus | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 6 | 9 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | |
| 16 | R. Oviedo | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 13 | 13 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 7 | |
| 17 | Nàstic | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 13 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | |
| 18 | Albacete B. | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 8 | 17 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 7 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 | |
| 19 | Córdoba CF | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 13 | 22 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 9 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 13 | |
| 20 | AD Alcorcón | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 4 | 14 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 11 | |
| 21 | Lorca FC | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 11 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 8 | |
| 22 | Sevilla Atlético | 4 | 10 | 0 | 4 | 6 | 4 | 14 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 9 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
GRACIAS POR PARTICIPAR EN ESTA PAGINA