Éstos son los resultados de la Liga Española en su primera división en la jornada 28ª, en la que los equipos que están por arriba de la tabla:
PRÓXIMA JORNADA
PRÓXIMA JORNADA
CLASIFICACIÓN
Clasificación
Totales | En casa | Fuera | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
1 | FC Barcelona | 72 | 28 | 22 | 6 | 0 | 72 | 13 | 35 | 13 | 11 | 2 | 0 | 38 | 6 | 37 | 15 | 11 | 4 | 0 | 34 | 7 | |
2 | Atlético de Madrid | 64 | 28 | 19 | 7 | 2 | 48 | 12 | 34 | 14 | 10 | 4 | 0 | 24 | 4 | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 24 | 8 | |
3 | Real Madrid | 57 | 28 | 17 | 6 | 5 | 67 | 30 | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 38 | 14 | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 29 | 16 | |
4 | Valencia CF | 56 | 28 | 17 | 5 | 6 | 54 | 30 | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 29 | 12 | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 25 | 18 | |
5 | Sevilla FC | 45 | 28 | 14 | 3 | 11 | 36 | 42 | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 22 | 16 | 18 | 14 | 6 | 0 | 8 | 14 | 26 | |
6 | Villarreal CF | 44 | 28 | 13 | 5 | 10 | 38 | 32 | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 | 14 | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 15 | 18 | |
7 | Girona FC | 43 | 28 | 12 | 7 | 9 | 40 | 36 | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 24 | 13 | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 16 | 23 | |
8 | Real Betis | 40 | 28 | 12 | 4 | 12 | 46 | 53 | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 25 | 28 | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 21 | 25 | |
9 | SD Eibar | 39 | 28 | 11 | 6 | 11 | 35 | 41 | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | 17 | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 10 | 24 | |
10 | RC Celta | 38 | 28 | 11 | 5 | 12 | 45 | 42 | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 | 17 | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 23 | 25 | |
11 | Getafe CF | 36 | 28 | 9 | 9 | 10 | 33 | 26 | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 24 | 10 | 9 | 13 | 1 | 6 | 6 | 9 | 16 | |
12 | Athletic Club | 35 | 28 | 8 | 11 | 9 | 29 | 31 | 22 | 14 | 5 | 7 | 2 | 13 | 8 | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 16 | 23 | |
13 | RCD Espanyol | 35 | 28 | 8 | 11 | 9 | 26 | 34 | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 15 | 13 | 10 | 13 | 1 | 7 | 5 | 11 | 21 | |
14 | Real Sociedad | 33 | 28 | 9 | 6 | 13 | 50 | 50 | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 32 | 24 | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 18 | 26 | |
15 | CD Leganés | 33 | 28 | 9 | 6 | 13 | 23 | 34 | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 13 | 12 | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 10 | 22 | |
16 | D. Alavés | 31 | 28 | 10 | 1 | 17 | 25 | 42 | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 15 | 19 | 9 | 13 | 3 | 0 | 10 | 10 | 23 | |
17 | Levante UD | 24 | 28 | 4 | 12 | 12 | 23 | 42 | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 13 | 21 | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 10 | 21 | |
18 | UD Las Palmas | 20 | 28 | 5 | 5 | 18 | 20 | 57 | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 27 | 6 | 14 | 1 | 3 | 10 | 6 | 30 | |
19 | RC Deportivo | 19 | 28 | 4 | 7 | 17 | 25 | 59 | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 14 | 22 | 6 | 14 | 1 | 3 | 10 | 11 | 37 | |
20 | Málaga CF | 13 | 28 | 3 | 4 | 21 | 16 | 45 | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 10 | 21 | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | 6 | 24 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
GRACIAS POR PARTICIPAR EN ESTA PAGINA