09-06-2018 - 2ª Ronda | |
C.D. SANIX LA ISLA "A" | 2 - 3 | CHICLANA C.F. "A" | | |
C.F. CIUDAD DE ALGECIRAS | 1 - 1 | C.D. COMARCA DE JEREZ "A" | | |
MARIANISTAS A.D. C.D. "A" | 3 - 1 | C.D. ATLETICO ALGECIREÑO | | |
C.D. SAN ROQUE "B" | 4 - 2 | C.D. ATLETICO TARIFEÑO | | |
Ver resultados
|
16-06-2018 - 2ª Ronda | |
CHICLANA C.F. "A" | - | C.D. SANIX LA ISLA "A" | | |
C.D. COMARCA DE JEREZ "A" | - | C.F. CIUDAD DE ALGECIRAS | | |
C.D. ATLETICO ALGECIREÑO | - | MARIANISTAS A.D. C.D. "A" | | |
C.D. ATLETICO TARIFEÑO | - | C.D. SAN ROQUE "B" | | |
16-06-2018- 12:00
|
Equipos Ganadores | |
FÚTBOL 7
| | FASE DE ASCENSO 2ª AND ALEVIN (CADIZ), Grupo Único | | Temporada 2017-2018 |
|
|
07-06-2018 - 2ª Ronda | |
C.D. COMARCA DE JEREZ "A" | 2 - 1 | C.D. BALON LINENSE C.F. "A" | | |
C.D. SAFA SAN LUIS "A" | 6 - 0 | C.D. AGUILA "A" | | |
C.D. SANLUCAR "A" | 1 - 1 | LIBERACION C.F. "A" | | |
C.D. GUADIARO "A" | 4 - 2 | ROTEÑA U.D. "A" | | |
Ver resultados
|
14-06-2018 - 2ª Ronda | |
C.D. BALON LINENSE C.F. "A" | - | C.D. COMARCA DE JEREZ "A" | | |
C.D. AGUILA "A" | - | C.D. SAFA SAN LUIS "A" | | |
LIBERACION C.F. "A" | - | C.D. SANLUCAR "A" | | |
ROTEÑA U.D. "A" | - | C.D. GUADIARO "A" | | |
14-06-2018- 19:30
|
Equipos Ganadores | |
JOAQUÍN
|
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario
GRACIAS POR PARTICIPAR EN ESTA PAGINA