Tabla Goleadores |
|
Jugador | Equipo | Grupo | Partidos Jugados | Goles | Goles partido |
MARQUEZ ESTRADA, MANUEL | C.D. AGUILA | Grupo 2º | 20 | 32 | 1,6000 |
BAUTI MARIN, IVAN | C.D. ISLA DE LEON FUTBOL BASE | Grupo 2º | 19 | 31 | 1,6316 |
GARCIA GONZALEZ, RAFAEL | C.D. LA SALLE | Grupo 2º | 19 | 30 | 1,5789 |
RODRIGUEZ LOPEZ, DAVID | C.D. AGUILA | Grupo 2º | 20 | 28 | 1,4000 |
ORTIZ VALVERDE, ANTONIO | C.D. AGUILA | Grupo 2º | 19 | 26 (1 de penalti) | 1,3684 |
BUENO SANTAELLA, JAVIER | C.D. CAÑORRERA | Grupo 2º | 19 | 25 | 1,3158 |
VILA FERNANDEZ, DANIEL | SAN FERNANDO C.D. ISLEÑO | Grupo 2º | 19 | 24 | 1,2632 |
BATISTA GARCIA, ADRIAN | CD ESCUELA BAHIA SAN FERNANDO | Grupo 2º | 17 | 22 (1 de penalti) | 1,2941 |
RIVRO SEGUI, ALEJANDRO | SAN FERNANDO C.D. ISLEÑO | Grupo 2º | 19 | 22 | 1,1579 |
PEREZ LORA, AARON | C.D. SAN FERNANDO ATLETICO | Grupo 2º | 20 | 22 | 1,1000 |
GARCIA DOMINGUEZ, RUBEN | CD ESCUELA BAHIA SAN FERNANDO | Grupo 2º | 17 | 21 | 1,2353 |
MATEOS SUAREZ, MARCOS | C.D. LA SALLE | Grupo 2º | 18 | 20 | 1,1111 |
GONZALEZ PEREZ, MANUEL | C.D. LA SALLE | Grupo 2º | 19 | 19 | 1,0000 |
SANCHEZ CAMPA SANCHEZ, DANIEL | C.D. CAÑORRERA | Grupo 2º | 19 | 18 | 0,9474 |
ESPINOSA CANDÓN, ALEJANDRO | C.D. NUEVA ISLA CONSTITUCION | Grupo 2º | 20 | 18 | 0,9000 |
RUIZ NAVAS, CARLOS | C.D. PASTORA 1966 | Grupo 2º | 18 | 17 | 0,9444 |
CANEDO RAMOS, ADRIAN | C.D. ISLEÑO SAN FERNANDO F.S. | Grupo 2º | 15 | 16 (1 de penalti) | 1,0667 |
MARTIN TORRES, JOSE | C.D. LA SALLE | Grupo 2º | 19 | 16 | 0,8421 |
RODRIGUEZ MEDINA, SIMÓN | C.D. NUEVA ISLA CONSTITUCION | Grupo 2º | 20 | 16 | 0,8000 |
PUYANA LEON, JESUS | C.D. NUEVA ISLA CONSTITUCION | Grupo 2º | 20 | 15 | 0,7500 |
RODRIGUEZ RIVERO, ISAAC | C.D. AGUILA | Grupo 2º | 20 | 15 | 0,7500 |
LOBATO CARRASCO, ABRAHAM | C.D. SAN FERNANDO ATLETICO | Grupo 2º | 14 | 14 | 1,0000 |
BUSTILLO GONZALEZ, RUBEN | C.D. AGUILA | Grupo 2º | 15 | 14 | 0,9333 |
BANCALERO ARAGON, ABRAHAM | CD ESCUELA BAHIA SAN FERNANDO | Grupo 2º | 15 | 14 | 0,9333 |
VERA SILVA, DANIEL | RIO SAN PEDRO C.D. U.D. | Grupo 2º | 16 | 14 | 0,8750 |
CANO APARICIO, JOSE DANIEL | SAN FERNANDO C.D. ISLEÑO | Grupo 2º | 18 | 14 | 0,7778 |
MUÑOZ GOMEZ, JUAN | RIO SAN PEDRO C.D. U.D. | Grupo 2º | 20 | 14 | 0,7000 |
CAPOTE RUIZ, JAIRO | CD ESCUELA BAHIA SAN FERNANDO | Grupo 2º | 16 | 13 | 0,8125 |
GOMEZ FONCUBIERTA, ALEJANDRO | C.D. CAÑORRERA | Grupo 2º | 19 | 13 | 0,6842 |
RIVERA LUNAR, SAMUEL | SAN FERNANDO C.D. ISLEÑO | Grupo 2º | 19 | 13 | 0,6842 |
TIZON MORENO, CRISTIAN | C.D. SAN FERNANDO ATLETICO | Grupo 2º | 20 | 13 | 0,6500 |
GARCÍA CARRASCO, ANTONIO | GRUPO EMPRESA BAZAN | Grupo 2º | 21 | 13 | 0,6190 |
GARCIA RUIZ, RUBEN | SAN FERNANDO C.D. ISLEÑO | Grupo 2º | 18 | 12 | 0,6667 |
BARRANCA ROMERO, JAVIER | C.D. ISLA DE LEON FUTBOL BASE | Grupo 2º | 18 | 12 | 0,6667 |
CUEVAS RODRIGUEZ, GERARDO | RIO SAN PEDRO C.D. U.D. | Grupo 2º | 19 | 12 | 0,6316 |
LOPEZ ROMERO, ALVARO | C.D. SAN FERNANDO ATLETICO | Grupo 2º | 19 | 12 | 0,6316 |
MULAS LAGOSTENA, ANDRES | C.D. PASTORA 1966 | Grupo 2º | 20 | 12 | 0,6000 |
GUERRERO FONCUBIERTA, ALEJANDRO | CD ESCUELA BAHIA SAN FERNANDO | Grupo 2º | 16 | 11 | 0,6875 |
ROMERO SANCHEZ, YERAY | C.D. NUEVA VIDA | Grupo 2º | 19 | 11 | 0,5789 |
FERNANDEZ LARIOS, HUGO | CD ESCUELA BAHIA SAN FERNANDO | Grupo 2º | 16 | 10 | 0,6250 |
CABEZA DE VACA VALLS, RUBEN | C.D. ISLEÑO SAN FERNANDO F.S. | Grupo 2º | 18 | 10 | 0,5556 |
CASTANHEIRA ONETO, RUDA | SAN FERNANDO C.D. ISLEÑO | Grupo 2º | 19 | 10 | 0,5263 |
MONTERO MARTIN, RAMON | C.D. SAN FERNANDO ATLETICO | Grupo 2º | 19 | 10 | 0,5263 |
LEON DE LA SIERRA, DANIEL | C.D. AGUILA | Grupo 2º | 20 | 10 | 0,5000 |
JOSE CARRERA, JESUS ALFRED | C.D. SANIX LA ISLA | Grupo 2º | 20 | 10 | 0,5000 |
PASCUAL LEYTON, DANIEL | C.D. CAÑORRERA | Grupo 2º | 16 | 9 | 0,5625 |
LOPEZ TORRES, SAMUEL | SAN FERNANDO C.D. ISLEÑO | Grupo 2º | 17 | 9 | 0,5294 |
MIER GARCIA, PABLO | C.D. PASTORA 1966 | Grupo 2º | 18 | 9 | 0,5000 |
SANTIAGO CASTRO, VICTOR MANUEL | C.D. NUEVA ISLA CONSTITUCION | Grupo 2º | 18 | 9 | 0,5000 |
HIDALGO VILLANEGO, PABLO | C.D. NUEVA ISLA CONSTITUCION | Grupo 2º | 20 | 9 | 0,4500 |
CONDE RODRIGUEZ, PABLO | C.D. PASTORA 1966 | Grupo 2º | 16 | 8 | 0,5000 |
CRUZ LOPEZ, SAMUEL | C.D. SPORTING DE PUERTO REAL | Grupo 2º | 21 | 8 | 0,3810 |
CALDERON ARMARIO, ALEJANDRO | C.D. PUERTORREALEÑA | Grupo 2º | 5 | 7 | 1,4000 |
CANA RODRIGUEZ, ADRIAN | C.D. PUERTORREALEÑA | Grupo 2º | 17 | 7 | 0,4118 |
ONETO REDOLOSI, ROBERTO | C.D. PUERTORREALEÑA | Grupo 2º | 18 | 7 | 0,3889 |
GARCIA RAMOS, DANIEL | C.D. LA SALLE | Grupo 2º | 18 | 7 | 0,3889 |
GARCIA CARMONA, SAMUEL | C.D. SANIX LA ISLA | Grupo 2º | 19 | 7 | 0,3684 |
MARTINEZ RODRIGUEZ, PEDRO | C.D. NUEVA VIDA | Grupo 2º | 19 | 7 | 0,3684 |
LANZAROTE ARMARIO, PABLO | C.D. LA SALLE | Grupo 2º | 19 | 7 | 0,3684 |
POSADA ROMERO, ROBERTO | C.D. ISLEÑO SAN FERNANDO F.S. | Grupo 2º | 12 | 6 | 0,5000 |
BUTRON GOMEZ, RAUL | RIO SAN PEDRO C.D. U.D. | Grupo 2º | 14 | 6 | 0,4286 |
ROSANO OLVERA, SAMUEL | GRUPO EMPRESA BAZAN | Grupo 2º | 16 | 6 (1 de penalti) | 0,3750 |
LOPEZ ALVAREZ, JOSE CARLOS | RIO SAN PEDRO C.D. U.D. | Grupo 2º | 16 | 6 | 0,3750 |
GARCIA HERRERA, OSCAR | C.D. CAÑORRERA | Grupo 2º | 16 | 6 | 0,3750 |
SANCHEZ CABRERA, DANIEL | C.D. SAN FERNANDO ATLETICO | Grupo 2º | 17 | 6 | 0,3529 |
MERLO ROSAS, MARCOS | C.D. SPORTING DE PUERTO REAL | Grupo 2º | 17 | 6 | 0,3529 |
MATEOS GARCIA, PABLO | SAN FERNANDO C.D. ISLEÑO | Grupo 2º | 18 | 6 | 0,3333 |
ANDRADES SILVA, ALVARO | C.D. SPORTING DE PUERTO REAL | Grupo 2º | 19 | 6 | 0,3158 |
GAVIÑO MARTINEZ, ISRAEL | C.D. NUEVA VIDA | Grupo 2º | 19 | 6 | 0,3158 |
GARCIA MORENO, SAUL | C.D. AGUILA | Grupo 2º | 20 | 6 | 0,3000 |
DA SILVA DIAZ, MANUEL | C.D. AGUILA | Grupo 2º | 4 | 5 | 1,2500 |
SARMIENTO RODRIGUEZ, JORGE LUIS | C.D. SANIX LA ISLA | Grupo 2º | 14 | 5 | 0,3571 |
VERA GOMEZ, PABLO | C.D. LA SALLE | Grupo 2º | 15 | 5 | 0,3333 |
RODRIGUEZ BONET, ALVARO | CD ESCUELA BAHIA SAN FERNANDO | Grupo 2º | 17 | 5 | 0,2941 |
GAGO VILLAR, JAVIER | C.D. ISLA DE LEON FUTBOL BASE | Grupo 2º | 18 | 5 | 0,2778 |
MENDEZ CASTAÑEDA, RAMON | C.D. ISLA DE LEON FUTBOL BASE | Grupo 2º | 18 | 5 | 0,2778 |
HEREDIA DELGADO, MARIO | C.D. PUERTORREALEÑA | Grupo 2º | 19 | 5 | 0,2632 |
PEREIRA ROMERO, PABLO | GRUPO EMPRESA BAZAN | Grupo 2º | 21 | 5 | 0,2381 |
CARRILLO ONIEVA, ALEJANDRO | C.D. CAÑORRERA | Grupo 2º | 9 | 4 | 0,4444 |
CALLEALTA FERNANDEZ, RAUL | C.D. ISLA DE LEON FUTBOL BASE | Grupo 2º | 13 | 4 | 0,3077 |
CARLARINO MOLINA, JAVIER | C.D. SANIX LA ISLA | Grupo 2º | 15 | 4 | 0,2667 |
GOMEZ POCE, MARCO | C.D. SAN FERNANDO ATLETICO | Grupo 2º | 16 | 4 | 0,2500 |
BEAS SANCHEZ, JOSE ANTONIO | RIO SAN PEDRO C.D. U.D. | Grupo 2º | 16 | 4 | 0,2500 |
DELGADO JULIAN, ISRAEL | RIO SAN PEDRO C.D. U.D. | Grupo 2º | 16 | 4 | 0,2500 |
ROMERO RODRIGUEZ, ISMAEL | C.D. NUEVA VIDA | Grupo 2º | 17 | 4 | 0,2353 |
URRI TORRES, HUGO | C.D. ISLEÑO SAN FERNANDO F.S. | Grupo 2º | 17 | 4 | 0,2353 |
CARMONA MARCHAN, ANGEL | C.D. PASTORA 1966 | Grupo 2º | 18 | 4 | 0,2222 |
VAZ FUENTES, RUBEN | C.D. PASTORA 1966 | Grupo 2º | 18 | 4 | 0,2222 |
FERNANDEZ GOMEZ, CRISTIAN | C.D. LA SALLE | Grupo 2º | 19 | 4 | 0,2105 |
ALVAREZ TORREJON, JUAN PEDRO | C.D. ISLA DE LEON FUTBOL BASE | Grupo 2º | 19 | 4 | 0,2105 |
SANCHEZ MULERO, ADRIAN | C.D. NUEVA ISLA CONSTITUCION | Grupo 2º | 20 | 4 (1 de penalti) | 0,2000 |
CARRASCO ARAGON, DARIO | C.D. PUERTORREALEÑA | Grupo 2º | 4 | 3 | 0,7500 |
GOMEZ NIETO, MOISES | C.D. ISLA DE LEON FUTBOL BASE | Grupo 2º | 8 | 3 | 0,3750 |
SANCHEZ ORTIZ, YERAY | C.D. ISLA DE LEON FUTBOL BASE | Grupo 2º | 10 | 3 | 0,3000 |
SANCHEZ GARCIA, DAVID | C.D. ISLEÑO SAN FERNANDO F.S. | Grupo 2º | 13 | 3 | 0,2308 |
GARCIA ESCALON, JAIME | SAN FERNANDO C.D. ISLEÑO | Grupo 2º | 17 | 3 | 0,1765 |
MUÑOZ CASTILLO, CARLOS JESUS | C.D. PUERTORREALEÑA | Grupo 2º | 17 | 3 | 0,1765 |
CAMPERO GARRIDO, FRANCISCO JAVIER | C.D. LA SALLE | Grupo 2º | 17 | 3 | 0,1765 |
VELEZ SANCHEZ, CHRISTIAN | CD ESCUELA BAHIA SAN FERNANDO | Grupo 2º | 18 | 3 | 0,1667 |
DE LA FLOR RODRIGUEZ, HUGO | C.D. AGUILA | Grupo 2º | 18 | 3 | 0,1667 |
MARQUEZ CALDERON, DANIEL | C.D. SAN FERNANDO ATLETICO | Grupo 2º | 18 | 3 | 0,1667 |
CORNEJO AMAYA, MANUEL | C.D. CAÑORRERA | Grupo 2º | 18 | 3 | 0,1667 |
CABEZAS PEÑA, ALEJANDRO | C.D. ISLA DE LEON FUTBOL BASE | Grupo 2º | 19 | 3 | 0,1579 |
FERNANDEZ CARRION, EZEQUIEL | C.D. ISLA DE LEON FUTBOL BASE | Grupo 2º | 20 | 3 | 0,1500 |
JIMENEZ GUERRERO, ANTONIO | C.D. SPORTING DE PUERTO REAL | Grupo 2º | 20 | 3 | 0,1500 |
MARQUEZ GUERRERO, DOMINGO | C.D. PUERTORREALEÑA | Grupo 2º | 6 | 2 | 0,3333 |
RENGEL MORENO, FERNANDO | C.D. SAN FERNANDO ATLETICO | Grupo 2º | 6 | 2 | 0,3333 |
GOMEZ ROMERO, OSCAR | C.D. CAÑORRERA | Grupo 2º | 11 | 2 | 0,1818 |
SANCHEZ TORREJON, JORGE | C.D. PASTORA 1966 | Grupo 2º | 12 | 2 | 0,1667 |
MARCOS ALFARO, PABLO | C.D. NUEVA ISLA CONSTITUCION | Grupo 2º | 13 | 2 | 0,1538 |
QUIROS BARBERAN, MANUEL | C.D. SANIX LA ISLA | Grupo 2º | 14 | 2 | 0,1429 |
MUÑOZ ATIENZA, JUAN CARLOS | C.D. PUERTORREALEÑA | Grupo 2º | 15 | 2 | 0,1333 |
LÓPEZ GARCÍA, JUAN CARLOS | GRUPO EMPRESA BAZAN | Grupo 2º | 15 | 2 | 0,1333 |
LOPEZ RODRIGUEZ, NOAH | CD ESCUELA BAHIA SAN FERNANDO | Grupo 2º | 16 | 2 | 0,1250 |
MATEO FERNANDEZ, DANIEL | C.D. PUERTORREALEÑA | Grupo 2º | 16 | 2 | 0,1250 |
LOPEZ GONZALEZ, ANTONIO | C.D. LA SALLE | Grupo 2º | 16 | 2 (1 de penalti) | 0,1250 |
MORENO SORIANO, ADRIAN | CD ESCUELA BAHIA SAN FERNANDO | Grupo 2º | 17 | 2 | 0,1176 |
PECI MORILLA, PABLO | CD ESCUELA BAHIA SAN FERNANDO | Grupo 2º | 18 | 2 | 0,1111 |
RUIZ PEREIRA, ISRAEL | SAN FERNANDO C.D. ISLEÑO | Grupo 2º | 18 | 2 | 0,1111 |
MARCHANTE SEDEÑO, MANUEL | C.D. PUERTORREALEÑA | Grupo 2º | 18 | 2 | 0,1111 |
MASSE MUÑOZ, JOSE MANUEL | RIO SAN PEDRO C.D. U.D. | Grupo 2º | 19 | 2 | 0,1053 |
FORNELL AYAN, MARIO | SAN FERNANDO C.D. ISLEÑO | Grupo 2º | 19 | 2 | 0,1053 |
CISTERNA SANCHEZ, PABLO | C.D. ISLA DE LEON FUTBOL BASE | Grupo 2º | 19 | 2 | 0,1053 |
PEREZ CASTELLON, CHRISTIAN | C.D. SPORTING DE PUERTO REAL | Grupo 2º | 19 | 2 | 0,1053 |
SAENZ DE LA TORRE VEGA, DANIEL | C.D. NUEVA VIDA | Grupo 2º | 19 | 2 | 0,1053 |
MORENO PADILLO, DOMINGO | C.D. SPORTING DE PUERTO REAL | Grupo 2º | 19 | 2 | 0,1053 |
JIMENEZ MENA RODRIGUEZ, GUILLERMO | C.D. AGUILA | Grupo 2º | 20 | 2 | 0,1000 |
Sanchez Garcia, David | C.D. ISLEÑO SAN FERNANDO F.S. | Grupo 2º | 1 | 1 | 1,0000 |
Gonzalez Coronilla, Guillermo | C.D. ISLEÑO SAN FERNANDO F.S. | Grupo 2º | 1 | 1 | 1,0000 |
CABEZA DE VACA VALLS, RUBEN | C.D. ISLEÑO SAN FERNANDO F.S. | Grupo 2º | 1 | 1 | 1,0000 |
CARLARINO MOLINA, JAVIER | C.D. SANIX LA ISLA | Grupo 2º | 1 | 1 | 1,0000 |
CANEDO RAMOS, ADRIÁN | C.D. ISLEÑO SAN FERNANDO F.S. | Grupo 2º | 1 | 1 | 1,0000 |
Molina Ruiz, Adrian | C.D. PASTORA 1966 | Grupo 2º | 1 | 1 | 1,0000 |
TIRADO MUÑOZ, RUBEN | C.D. PUERTORREALEÑA | Grupo 2º | 3 | 1 | 0,3333 |
GUEVARA DE CELIS, PABLO | C.D. ISLEÑO SAN FERNANDO F.S. | Grupo 2º | 3 | 1 | 0,3333 |
LLAMAS GOMEZ, MARTIN | C.D. PUERTORREALEÑA | Grupo 2º | 4 | 1 | 0,2500 |
ALVARADO AGUILAR, EDUARDO | C.D. PUERTORREALEÑA | Grupo 2º | 5 | 1 | 0,2000 |
NUÑEZ LANDI, JUAN JOSE | RIO SAN PEDRO C.D. U.D. | Grupo 2º | 11 | 1 | 0,0909 |
CARRASCO JIMENEZ, DANIEL | C.D. CAÑORRERA | Grupo 2º | 11 | 1 | 0,0909 |
VAZQUEZ CUEVAS, PABLO | C.D. CAÑORRERA | Grupo 2º | 13 | 1 | 0,0769 |
TOME HUERTA, DANIEL | C.D. ISLEÑO SAN FERNANDO F.S. | Grupo 2º | 13 | 1 | 0,0769 |
GARCIA ORTEGA, RUBEN | C.D. PUERTORREALEÑA | Grupo 2º | 13 | 1 | 0,0769 |
GONZALEZ JIMENEZ, MARTA | C.D. ISLEÑO SAN FERNANDO F.S. | Grupo 2º | 13 | 1 | 0,0769 |
DOMINGUEZ BELIZON, KEVIN | C.D. SPORTING DE PUERTO REAL | Grupo 2º | 14 | 1 | 0,0714 |
GONZALEZ CORONILLA, GUILLERMO | C.D. ISLEÑO SAN FERNANDO F.S. | Grupo 2º | 14 | 1 | 0,0714 |
ALBA QUINTERO, NEIZAN | C.D. SANIX LA ISLA | Grupo 2º | 15 | 1 | 0,0667 |
LIMA DIAZ, ADRIAN | C.D. NUEVA VIDA | Grupo 2º | 15 | 1 | 0,0667 |
FERNANDEZ RODRIGUEZ, JOSE MARIA | C.D. NUEVA VIDA | Grupo 2º | 16 | 1 | 0,0625 |
FOSATI BONET, CRISTHIAN | C.D. ISLA DE LEON FUTBOL BASE | Grupo 2º | 16 | 1 | 0,0625 |
MOLINA RUIZ, ADRIAN | C.D. PASTORA 1966 | Grupo 2º | 17 | 1 | 0,0588 |
DIAZ GARCIA, ALEJANDRO | C.D. LA SALLE | Grupo 2º | 17 | 1 | 0,0588 |
TRUJILLO RODRIGUEZ, JESUS | RIO SAN PEDRO C.D. U.D. | Grupo 2º | 17 | 1 | 0,0588 |
MORA PALACIOS, YAGO | C.D. LA SALLE | Grupo 2º | 17 | 1 | 0,0588 |
GARCIA MUÑOZ, ALVARO | C.D. PASTORA 1966 | Grupo 2º | 18 | 1 | 0,0556 |
PEREZ REYES, OSCAR | RIO SAN PEDRO C.D. U.D. | Grupo 2º | 18 | 1 | 0,0556 |
GONZALEZ BERMUDEZ, RAFAEL | C.D. PUERTORREALEÑA | Grupo 2º | 19 | 1 | 0,0526 |
VAZQUEZ VIRUEZ, ALEJANDRO | C.D. NUEVA VIDA | Grupo 2º | 20 | 1 | 0,0500 |
TAPIA PONCE DE LEÓN, AARÓN | GRUPO EMPRESA BAZAN | Grupo 2º | 21 | 1 | 0,0476 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
GRACIAS POR PARTICIPAR EN ESTA PAGINA