ÉSTOS SON LOS RESULTADOS DE LOS EQUIPOS DEL NUEVA ISLA EN TODAS SUS CATEGORÍAS Y LIGAS EN ÉSTE FIN DE SEMANA TAN LARGO:
RESULTADOS
PARTIDOS C.D. NUEVA ISLA
EQUIPOS FEDERADOS
FUTBOL 7
CATEGORÍA
|
EQUIPO LOCAL
|
RES
|
RES
|
VISITANTE
|
DÍA
|
HORA
|
CAMPO
|
BENJAMÍN |
NUEVA ISLA |
|
|
|
|
|
DESCANSA |
ALEVÍN |
NUEVA ISLA |
|
|
|
|
|
DESCANSA |
FÚTBOL 7 LIGA
LOCAL
CATEGORÍA
|
EQUIPO LOCAL
|
RES
|
RES
|
VISITANTE
|
DÍA
|
HORA
|
CAMPO
|
PREBENJ. A |
S.FDO. ATLETICO |
1
|
7
|
NUEVA ISLA A |
24/02 |
16:30 |
BAHIA 1 |
PREBENJ. B |
CAÑORRERA |
3
|
4
|
NUEVA ISLA B |
25/02 |
10:15 |
BAHIA 1 |
PREBENJ. A |
CAÑORRERA |
0
|
6
|
NUEVA ISLA A |
28/02 |
12:15 |
BAHIA 2 |
PREBENJ. B |
NUEVA ISLA B |
0
|
6
|
COMPAÑÍA M. |
28/02 |
12:15 |
BAHIA 1 |
BENJAMÍN |
RAYO ISLEÑO |
1
|
7
|
NUEVA ISLA |
25/02 |
12:15 |
BAHIA 1 |
ALEVÍN |
BAZAN |
0
|
3
|
NUEVA ISLA |
25/02 |
15:45 |
BAHIA 1 |
INFANTIL |
NUEVA ISLA |
1
|
6
|
BAHÍA BLANCO |
25/02 |
14:15 |
BAHIA 2 |
INFANTIL |
BAHIA BLANCO |
4
|
2
|
NUEVA ISLA |
28/02 |
10:15 |
BAHIA 1 |
FÚTBOL SALA LIGA
LOCAL
CATEGORÍA
|
EQUIPO LOCAL
|
RES
|
RES
|
VISITANTE
|
DÍA
|
HORA
|
CAMPO
|
PREBENJ. A |
NUEVA ISLA A |
0
|
5
|
COMPAÑIA A |
25/02 |
11:00 |
LAS SALINAS |
PREBENJ. B |
COMPAÑIA B |
14
|
2
|
NUEVA ISLA B |
25/02 |
13:00 |
LAS SALINAS |
BENJAMÍN |
ISLEÑO |
4
|
8
|
NUEVA ISLA |
25/02 |
11:45 |
PABELLON BAHIA |
ALEVÍN |
ISLEÑO B |
2
|
1
|
NUEVA ISLA |
25/02 |
11:00 |
EL MOLINO |
INFANTIL |
COMPAÑÍA |
11
|
2
|
NUEVA ISLA |
25/02 |
10:00 |
LAS SALINAS |
JUVENIL |
MUNICH F.S. |
4
|
11
|
NUEVA ISLA |
25/02 |
13:00 |
MADARIAGA |
CLASIFICACIONES
FÚTBOL 7
ALEVÍN FEDERADO
Equipos | Partidos | Goles | Últimos | Sanción | |||||||
Ordenar por: | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | ||||
1 | C.D. SAN FERNANDO ATLETICO | 60 | 21 | 20 | 0 | 1 | 158 | 22 | G G G G G | 0 | |
2 | C.D. PUERTORREALEÑA "A" | 59 | 21 | 19 | 2 | 0 | 130 | 25 | G G G G G | 0 | |
3 | CD ESCUELA BAHIA SAN FERNANDO "A" | 46 | 20 | 14 | 4 | 2 | 99 | 28 | G P G E G | 0 | |
4 | C.D. AGUILA "A" | 42 | 20 | 13 | 3 | 4 | 108 | 29 | G G P G G | 0 | |
5 | C.D. SPORTING DE PUERTO REAL "A" | 35 | 20 | 11 | 2 | 7 | 84 | 62 | G G G G P | 0 | |
6 | SAN FERNANDO C.D. ISLEÑO "B" | 34 | 21 | 11 | 1 | 9 | 68 | 52 | G P G G P | 0 | |
7 | C.D. ISLA DE LEON FUTBOL BASE | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 73 | 63 | P P E G P | 0 | |
8 | C.D. PASTORA 1966 "A" | 29 | 21 | 9 | 2 | 10 | 85 | 74 | E P P P G | 0 | |
9 | C.D. SANIX LA ISLA | 28 | 21 | 9 | 1 | 11 | 80 | 104 | P G P G P | 0 | |
10 | C.D. LA SALLE "A" | 26 | 20 | 8 | 2 | 10 | 57 | 79 | P E G P P | 0 | |
11 | RIO SAN PEDRO C.D. U.D. "A" | 23 | 21 | 7 | 2 | 12 | 65 | 100 | P E G P G | 0 | |
12 | C.D. NUEVA ISLA CONSTITUCION | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 49 | 90 | P E E E G | 0 | |
13 | C.D. CAÑORRERA | 7 | 21 | 2 | 1 | 18 | 32 | 105 | P P P P P | 0 | |
14 | LESTONNAC A.D. | 6 | 21 | 2 | 0 | 19 | 58 | 180 | G P P P P | 0 | |
15 | C.D. NUEVA VIDA | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 23 | 156 | P P P P P | 0 |
ALEVÍN
Equipos | Partidos | Goles | Últimos | Sanción | |||||||
Ordenar por: | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | ||||
1 | C.D. LA SALLE "A" | 55 | 19 | 18 | 1 | 0 | 117 | 12 | G G G G G | 0 | |
2 | C.D. AGUILA "A" | 48 | 19 | 15 | 3 | 1 | 98 | 26 | G G G G G | 0 | |
3 | SAN FERNANDO C.D. ISLEÑO "B" | 46 | 19 | 14 | 4 | 1 | 93 | 34 | E G G G G | 0 | |
4 | C.D. SAN FERNANDO ATLETICO "A" | 45 | 19 | 14 | 3 | 2 | 109 | 32 | E G G G G | 0 | |
5 | C.D. SANIX LA ISLA "A" | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 53 | 62 | G P P P E | 0 | |
6 | GRUPO EMPRESA BAZAN | 32 | 19 | 10 | 2 | 7 | 68 | 57 | G G G E P | 0 | |
7 | C.D. PUERTORREALEÑA | 28 | 19 | 9 | 1 | 9 | 78 | 67 | P P G P G | 0 | |
8 | CD ESCUELA BAHIA SAN FERNANDO "B" | 25 | 19 | 8 | 1 | 10 | 58 | 80 | G G P P G | 0 | |
9 | C.D. NUEVA ISLA CONSTITUCION | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 39 | 98 | P P P E P | 0 | |
10 | C.D. CAÑORRERA | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 40 | 68 | P P P G E | 0 | |
11 | C.D. NUEVA VIDA | 16 | 19 | 5 | 1 | 13 | 29 | 74 | P G G E P | 0 | |
12 | C.D. ISLA DE LEON FUTBOL BASE | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 32 | 93 | G P P E P | 0 | |
13 | C.D. PASTORA 1966 | 4 | 19 | 1 | 1 | 17 | 19 | 130 | P P P P P | 0 |
PREBENJAMIN LIGA LOCAL
EQUIPOS | PUNTOS | J | G | E | P | I | TF | TC | TF-TC | TF/TC | SANC | PROGRESO | |
1º | COMPAÑÍA DE MARÍA | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 56 | 14 | 42 | 4,00 | 0 | = |
2º | EFE BAHÍA VERDE | 19 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 37 | 11 | 26 | 3,36 | 0 | +1 |
3º | ISLA DE LEÓN FB | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 40 | 15 | 25 | 2,67 | 0 | -1 |
4º | EFE BAHÍA AZUL | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 40 | 21 | 19 | 1,90 | 0 | = |
5º | NUEVA ISLA CONSTITUCIÓN "A" | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 37 | 12 | 25 | 3,08 | 0 | = |
6º | NUEVA VIDA | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 30 | 22 | 8 | 1,36 | 0 | = |
7º | AGUILA | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 27 | 20 | 7 | 1,35 | 0 | = |
8º | LICEO | 12 | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 23 | 26 | -3 | 0,88 | 0 | = |
9º | EFE BAHÍA ROJO | 8 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 17 | 28 | -11 | 0,61 | 0 | = |
10º | EFE BAHÍA BLANCO | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 17 | 31 | -14 | 0,55 | 0 | = |
11º | NUEVA ISLA CONSTITUCIÓN "B" | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 18 | 49 | -31 | 0,37 | 0 | +1 |
12º | SAN FERNANDO ATLETICO | 6 | 8 | 1 | 0 | 6 | 1 | 11 | 44 | -33 | 0,25 | 0 | -1 |
13º | CAÑORRERA | 3 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 39 | -35 | 0,10 | 0 | = |
14º | ISLA DE LEÓN BLANCO | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 40 | -37 | 0,08 | 0 | = |
BENJAMÍN
EQUIPOS | PUNTOS | J | G | E | P | I | TF | TC | TF-TC | TF/TC | SANC | PROGRESO | |
1º | LICEO | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39 | 9 | 30 | 4,33 | 0 | = |
2º | CLUB NAVAL DE OFICIALES. | 18 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 36 | 13 | 23 | 2,77 | 0 | = |
3º | SAN FERNANDO ATLETICO "A" | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 23 | 18 | 5 | 1,28 | 0 | +1 |
4º | EFE BAHIA AZUL | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 32 | 23 | 9 | 1,39 | 0 | -1 |
5º | CAÑORRERA AZUL | 12 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 18 | 17 | 1 | 1,06 | 0 | +2 |
6º | NUEVA ISLA CONSTITUCION | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 20 | 12 | 8 | 1,67 | 0 | -1 |
7º | CAÑORRERA BLANCO | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 26 | 27 | -1 | 0,96 | 0 | +2 |
8º | EFE BAHÍA BLANCO | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 18 | 20 | -2 | 0,90 | 0 | -2 |
9º | ISLA DE LEÓN FB | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 18 | 27 | -9 | 0,67 | 0 | -1 |
10º | SAN FERNANDO ATLETICO "B" | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 34 | -29 | 0,15 | 0 | = |
11º | RAYO ISLEÑO | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 39 | -35 | 0,10 | 0 | = |
ALEVÍN
EQUIPOS | PUNTOS | J | G | E | P | I | TF | TC | TF-TC | TF/TC | SANC | PROGRESO | |
1º | CLUB NAVAL OFICIALES | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1 | 42 | 43,00 | 0 | = |
2º | LICEO | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36 | 9 | 27 | 4,00 | 0 | = |
3º | EFE BAHÍA AZUL | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 39 | 9 | 30 | 4,33 | 0 | +1 |
4º | ISLA DE LEÓN | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 37 | 18 | 19 | 2,06 | 0 | -1 |
5º | EFE BAHIA VERDE | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 38 | 20 | 18 | 1,90 | 0 | = |
6º | G.E. BAZAN | 9 | 7 | 2 | 0 | 4 | 1 | 15 | 34 | -19 | 0,44 | 0 | = |
7º | EFE BAHÍA BLANCO | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 17 | 32 | -15 | 0,53 | 0 | +1 |
8º | AA.VV. MARISMAS | 9 | 7 | 2 | 0 | 4 | 1 | 10 | 28 | -18 | 0,36 | 0 | -1 |
9º | SAN FERNANDO ATLETICO | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 20 | 21 | -1 | 0,95 | 0 | = |
10º | CAÑORRERA | 4 | 7 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | 34 | -28 | 0,18 | 0 | +2 |
11º | EFE BAHIA ROJO | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 9 | 39 | -30 | 0,23 | 0 | -1 |
12º | NUEVA ISLA CONSTITUCIÓN | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 31 | -25 | 0,19 | 0 | -1 |
INFANTIL
EQUIPOS | PUNTOS | J | G | E | P | I | TF | TC | TF-TC | TF/TC | SANC | PROGRESO | |
1º | CAÑORRERA AZUL | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 32 | 10 | 22 | 3,20 | 0 | = |
2º | G.E. BAZÁN | 12 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 20 | 13 | 7 | 1,54 | 0 | +1 |
3º | APA COMPAÑÍA MARÍA | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 31 | 21 | 10 | 1,48 | 0 | -1 |
4º | EFE BAHÍA AZUL | 8 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 21 | 20 | 1 | 1,05 | 0 | = |
5º | EFE BAHÍA BLANCO | 6 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 11 | 20 | -9 | 0,55 | 0 | +2 |
6º | NUEVA ISLA CONSTITUCIÓN | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 11 | 32 | -21 | 0,34 | 0 | -1 |
7º | CAÑORRERA BLANCO | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 11 | 27 | -16 | 0,41 | 0 | -1 |
FÚTBOL SALA LIGA LOCAL
PREBENJAMÍN
EQUIPOS | PUNTOS | J | G | E | P | I | TF | TC | TF-TC | TF/TC | SANC | PROGRESO | |
1º | AGUILA | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 3,50 | 0 | +1 |
2º | COMPAÑÍA DE MARÍA "B" | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 | 3,40 | 0 | +2 |
3º | NUEVA ISLA " A " | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 2,67 | 0 | +2 |
4º | ISLEÑO SAN FERNANDO | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1,00 | 0 | -1 |
5º | NUEVA VIDA | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 6 | 8 | 2,33 | 0 | +1 |
6º | COMPAÑÍA DE MARÍA "A" | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 2,20 | 0 | -5 |
7º | AMPA CASERIA OSSIO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 22 | -20 | 0,09 | 0 | +1 |
8º | NUEVA ISLA "B" | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 23 | -21 | 0,09 | 0 | -1 |
BENJAMÍN
EQUIPOS | PUNTOS | J | G | E | P | I | TF | TC | TF-TC | TF/TC | SANC | PROGRESO | |
1º | LICEO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 | 2,83 | 0 | +1 |
2º | EFE BAHIA AZUL | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7 | 10 | 2,43 | 0 | +1 |
3º | CLUB NAVAL DE OFICIALES. | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 | 6 | 11 | 2,83 | 0 | -2 |
4º | CAÑORRERA AZUL | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 1,40 | 0 | +2 |
5º | EFE BAHÍA BLANCO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | 1,00 | 0 | +2 |
6º | NUEVA ISLA CONSTITUCION | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 1,20 | 0 | -2 |
7º | ISLA DE LEÓN FB | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1,00 | 0 | -2 |
8º | SAN FERNANDO ATLETICO "A" | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 14 | -6 | 0,57 | 0 | +3 |
9º | SAN FERNANDO ATLETICO "B" | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 15 | -11 | 0,27 | 0 | -1 |
10º | CAÑORRERA BLANCO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 15 | -7 | 0,53 | 0 | -1 |
11º | RAYO ISLEÑO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | -11 | 0,15 | 0 | -1 |
ALEVÍN
EQUIPOS | PUNTOS | J | G | E | P | I | TF | TC | TF-TC | TF/TC | SANC | PROGRESO | |
1º | AMPA MANUEL FALLA | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | ?,?? | 0 | +1 |
2º | LA ARDILA | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 3,67 | 0 | +1 |
3º | ISLEÑO SN FERNANDO "A" | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 4,50 | 0 | +1 |
4º | COMPAÑÍA DE MARÍA | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 2,40 | 0 | -3 |
5º | ISLEÑO SAN FERNANDO "B" | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | -3 | 0,57 | 0 | = |
6º | AA.VV. MARISMA "A" | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0,22 | 0 | = |
7º | NUEVA ISLA CONSTITUCIÓN | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | -8 | 0,11 | 0 | = |
8º | AA.VV. MARISMAS "B" | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | -14 | 0,00 | 0 | = |
INFANTIL
EQUIPOS | PUNTOS | J | G | E | P | I | TF | TC | TF-TC | TF/TC | SANC | PROGRESO | |
1º | COMPAÑÍA DE MARÍA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 5,50 | 0 | +1 |
2º | ISLEÑO SAN FERNANDO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | ?,?? | 0 | -1 |
3º | NUEVA ISLA CONSTITUCIÓN | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 17 | -15 | 0,12 | 0 | = |
CADETE JUVENIL
EQUIPOS | PUNTOS | J | G | E | P | I | TF | TC | TF-TC | TF/TC | SANC | PROGRESO | |
1º | COMPAÑÍA DE MARÍA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 5,50 | 0 | +1 |
2º | ISLEÑO SAN FERNANDO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | ?,?? | 0 | -1 |
3º | NUEVA ISLA CONSTITUCIÓN | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 17 | -15 | 0,12 | 0 | = |
JOAQUÍN
No hay comentarios:
Publicar un comentario
GRACIAS POR PARTICIPAR EN ESTA PAGINA