Primera Vuelta |
Jornada 1 (16-09-2017) |
SAN FERNANDO C.D. ISLEÑO "A" | - | MARIANISTAS A.D. C.D. "A" | |
ATLETICO ZABAL "A" | - | CADIZ C.F., SAD | |
ATCO. SANLUQUEÑO C.F. "A" | - | C.D. VETERANOS XEREZ "A" | |
SAN JOSE OBRERO U.D. "A" | - | CASTELLAR U.D. | |
CHICLANA C.F. "A" | - | ARCOS A.D. | |
A.D. TARAGUILLA "A" | - | C.D. WEA SIERRA DE CADIZ "A" | |
CHIPIONA C.F. | - | SANCTI-PETRI A.P.A. A.D. "A" | |
C.D. AD PUEBLO NUEVO LA GRANJA "A" | - | C.D. SAN ROQUE "A" | |
|
|
Jornada 2 (23-09-2017) |
MARIANISTAS A.D. C.D. "A" | - | C.D. AD PUEBLO NUEVO LA GRANJA "A" | |
CADIZ C.F., SAD | - | SAN FERNANDO C.D. ISLEÑO "A" | |
C.D. VETERANOS XEREZ "A" | - | ATLETICO ZABAL "A" | |
CASTELLAR U.D. | - | ATCO. SANLUQUEÑO C.F. "A" | |
ARCOS A.D. | - | SAN JOSE OBRERO U.D. "A" | |
C.D. WEA SIERRA DE CADIZ "A" | - | CHICLANA C.F. "A" | |
SANCTI-PETRI A.P.A. A.D. "A" | - | A.D. TARAGUILLA "A" | |
C.D. SAN ROQUE "A" | - | CHIPIONA C.F. | |
|
|
Jornada 3 (30-09-2017) |
MARIANISTAS A.D. C.D. "A" | - | CADIZ C.F., SAD | |
SAN FERNANDO C.D. ISLEÑO "A" | - | C.D. VETERANOS XEREZ "A" | |
ATLETICO ZABAL "A" | - | CASTELLAR U.D. | |
ATCO. SANLUQUEÑO C.F. "A" | - | ARCOS A.D. | |
SAN JOSE OBRERO U.D. "A" | - | C.D. WEA SIERRA DE CADIZ "A" | |
CHICLANA C.F. "A" | - | SANCTI-PETRI A.P.A. A.D. "A" | |
A.D. TARAGUILLA "A" | - | C.D. SAN ROQUE "A" | |
C.D. AD PUEBLO NUEVO LA GRANJA "A" | - | CHIPIONA C.F. | |
|
|
Jornada 4 (07-10-2017) |
CADIZ C.F., SAD | - | C.D. AD PUEBLO NUEVO LA GRANJA "A" | |
C.D. VETERANOS XEREZ "A" | - | MARIANISTAS A.D. C.D. "A" | |
CASTELLAR U.D. | - | SAN FERNANDO C.D. ISLEÑO "A" | |
ARCOS A.D. | - | ATLETICO ZABAL "A" | |
C.D. WEA SIERRA DE CADIZ "A" | - | ATCO. SANLUQUEÑO C.F. "A" | |
SANCTI-PETRI A.P.A. A.D. "A" | - | SAN JOSE OBRERO U.D. "A" | |
C.D. SAN ROQUE "A" | - | CHICLANA C.F. "A" | |
CHIPIONA C.F. | - | A.D. TARAGUILLA "A" | |
|
|
Jornada 5 (14-10-2017) |
CADIZ C.F., SAD | - | C.D. VETERANOS XEREZ "A" | |
MARIANISTAS A.D. C.D. "A" | - | CASTELLAR U.D. | |
SAN FERNANDO C.D. ISLEÑO "A" | - | ARCOS A.D. | |
ATLETICO ZABAL "A" | - | C.D. WEA SIERRA DE CADIZ "A" | |
ATCO. SANLUQUEÑO C.F. "A" | - | SANCTI-PETRI A.P.A. A.D. "A" | |
SAN JOSE OBRERO U.D. "A" | - | C.D. SAN ROQUE "A" | |
CHICLANA C.F. "A" | - | CHIPIONA C.F. | |
C.D. AD PUEBLO NUEVO LA GRANJA "A" | - | A.D. TARAGUILLA "A" | |
|
|
Jornada 6 (21-10-2017) |
C.D. VETERANOS XEREZ "A" | - | C.D. AD PUEBLO NUEVO LA GRANJA "A" | |
CASTELLAR U.D. | - | CADIZ C.F., SAD | |
ARCOS A.D. | - | MARIANISTAS A.D. C.D. "A" | |
C.D. WEA SIERRA DE CADIZ "A" | - | SAN FERNANDO C.D. ISLEÑO "A" | |
SANCTI-PETRI A.P.A. A.D. "A" | - | ATLETICO ZABAL "A" | |
C.D. SAN ROQUE "A" | - | ATCO. SANLUQUEÑO C.F. "A" | |
CHIPIONA C.F. | - | SAN JOSE OBRERO U.D. "A" | |
A.D. TARAGUILLA "A" | - | CHICLANA C.F. "A" | |
|
|
Jornada 7 (28-10-2017) |
C.D. VETERANOS XEREZ "A" | - | CASTELLAR U.D. | |
CADIZ C.F., SAD | - | ARCOS A.D. | |
MARIANISTAS A.D. C.D. "A" | - | C.D. WEA SIERRA DE CADIZ "A" | |
SAN FERNANDO C.D. ISLEÑO "A" | - | SANCTI-PETRI A.P.A. A.D. "A" | |
ATLETICO ZABAL "A" | - | C.D. SAN ROQUE "A" | |
ATCO. SANLUQUEÑO C.F. "A" | - | CHIPIONA C.F. | |
SAN JOSE OBRERO U.D. "A" | - | A.D. TARAGUILLA "A" | |
C.D. AD PUEBLO NUEVO LA GRANJA "A" | - | CHICLANA C.F. "A" | |
|
|
Jornada 8 (04-11-2017) |
CASTELLAR U.D. | - | C.D. AD PUEBLO NUEVO LA GRANJA "A" | |
ARCOS A.D. | - | C.D. VETERANOS XEREZ "A" | |
C.D. WEA SIERRA DE CADIZ "A" | - | CADIZ C.F., SAD | |
SANCTI-PETRI A.P.A. A.D. "A" | - | MARIANISTAS A.D. C.D. "A" | |
C.D. SAN ROQUE "A" | - | SAN FERNANDO C.D. ISLEÑO "A" | |
CHIPIONA C.F. | - | ATLETICO ZABAL "A" | |
A.D. TARAGUILLA "A" | - | ATCO. SANLUQUEÑO C.F. "A" | |
CHICLANA C.F. "A" | - | SAN JOSE OBRERO U.D. "A" | |
|
|
Jornada 9 (11-11-2017) |
CASTELLAR U.D. | - | ARCOS A.D. | |
C.D. VETERANOS XEREZ "A" | - | C.D. WEA SIERRA DE CADIZ "A" | |
CADIZ C.F., SAD | - | SANCTI-PETRI A.P.A. A.D. "A" | |
MARIANISTAS A.D. C.D. "A" | - | C.D. SAN ROQUE "A" | |
SAN FERNANDO C.D. ISLEÑO "A" | - | CHIPIONA C.F. | |
ATLETICO ZABAL "A" | - | A.D. TARAGUILLA "A" | |
ATCO. SANLUQUEÑO C.F. "A" | - | CHICLANA C.F. "A" | |
C.D. AD PUEBLO NUEVO LA GRANJA "A" | - | SAN JOSE OBRERO U.D. "A" | |
|
|
Jornada 10 (18-11-2017) |
ARCOS A.D. | - | C.D. AD PUEBLO NUEVO LA GRANJA "A" | |
C.D. WEA SIERRA DE CADIZ "A" | - | CASTELLAR U.D. | |
SANCTI-PETRI A.P.A. A.D. "A" | - | C.D. VETERANOS XEREZ "A" | |
C.D. SAN ROQUE "A" | - | CADIZ C.F., SAD | |
CHIPIONA C.F. | - | MARIANISTAS A.D. C.D. "A" | |
A.D. TARAGUILLA "A" | - | SAN FERNANDO C.D. ISLEÑO "A" | |
CHICLANA C.F. "A" | - | ATLETICO ZABAL "A" | |
SAN JOSE OBRERO U.D. "A" | - | ATCO. SANLUQUEÑO C.F. "A" | |
|
|
Jornada 11 (25-11-2017) |
ARCOS A.D. | - | C.D. WEA SIERRA DE CADIZ "A" | |
CASTELLAR U.D. | - | SANCTI-PETRI A.P.A. A.D. "A" | |
C.D. VETERANOS XEREZ "A" | - | C.D. SAN ROQUE "A" | |
CADIZ C.F., SAD | - | CHIPIONA C.F. | |
MARIANISTAS A.D. C.D. "A" | - | A.D. TARAGUILLA "A" | |
SAN FERNANDO C.D. ISLEÑO "A" | - | CHICLANA C.F. "A" | |
ATLETICO ZABAL "A" | - | SAN JOSE OBRERO U.D. "A" | |
C.D. AD PUEBLO NUEVO LA GRANJA "A" | - | ATCO. SANLUQUEÑO C.F. "A" | |
|
|
Jornada 12 (02-12-2017) |
C.D. WEA SIERRA DE CADIZ "A" | - | C.D. AD PUEBLO NUEVO LA GRANJA "A" | |
SANCTI-PETRI A.P.A. A.D. "A" | - | ARCOS A.D. | |
C.D. SAN ROQUE "A" | - | CASTELLAR U.D. | |
CHIPIONA C.F. | - | C.D. VETERANOS XEREZ "A" | |
A.D. TARAGUILLA "A" | - | CADIZ C.F., SAD | |
CHICLANA C.F. "A" | - | MARIANISTAS A.D. C.D. "A" | |
SAN JOSE OBRERO U.D. "A" | - | SAN FERNANDO C.D. ISLEÑO "A" | |
ATCO. SANLUQUEÑO C.F. "A" | - | ATLETICO ZABAL "A" | |
|
|
Jornada 13 (06-12-2017) |
C.D. WEA SIERRA DE CADIZ "A" | - | SANCTI-PETRI A.P.A. A.D. "A" | |
ARCOS A.D. | - | C.D. SAN ROQUE "A" | |
CASTELLAR U.D. | - | CHIPIONA C.F. | |
C.D. VETERANOS XEREZ "A" | - | A.D. TARAGUILLA "A" | |
CADIZ C.F., SAD | - | CHICLANA C.F. "A" | |
MARIANISTAS A.D. C.D. "A" | - | SAN JOSE OBRERO U.D. "A" | |
SAN FERNANDO C.D. ISLEÑO "A" | - | ATCO. SANLUQUEÑO C.F. "A" | |
C.D. AD PUEBLO NUEVO LA GRANJA "A" | - | ATLETICO ZABAL "A" | |
|
|
Jornada 14 (09-12-2017) |
C.D. AD PUEBLO NUEVO LA GRANJA "A" | - | SANCTI-PETRI A.P.A. A.D. "A" | |
C.D. SAN ROQUE "A" | - | C.D. WEA SIERRA DE CADIZ "A" | |
CHIPIONA C.F. | - | ARCOS A.D. | |
A.D. TARAGUILLA "A" | - | CASTELLAR U.D. | |
CHICLANA C.F. "A" | - | C.D. VETERANOS XEREZ "A" | |
SAN JOSE OBRERO U.D. "A" | - | CADIZ C.F., SAD | |
ATCO. SANLUQUEÑO C.F. "A" | - | MARIANISTAS A.D. C.D. "A" | |
ATLETICO ZABAL "A" | - | SAN FERNANDO C.D. ISLEÑO "A" | |
|
|
Jornada 15 (16-12-2017) |
SANCTI-PETRI A.P.A. A.D. "A" | - | C.D. SAN ROQUE "A" | |
C.D. WEA SIERRA DE CADIZ "A" | - | CHIPIONA C.F. | |
ARCOS A.D. | - | A.D. TARAGUILLA "A" | |
CASTELLAR U.D. | - | CHICLANA C.F. "A" | |
C.D. VETERANOS XEREZ "A" | - | SAN JOSE OBRERO U.D. "A" | |
CADIZ C.F., SAD | - | ATCO. SANLUQUEÑO C.F. "A" | |
MARIANISTAS A.D. C.D. "A" | - | ATLETICO ZABAL "A" | |
SAN FERNANDO C.D. ISLEÑO "A" | - | C.D. AD PUEBLO NUEVO LA GRANJA "A" | |
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario
GRACIAS POR PARTICIPAR EN ESTA PAGINA