ÉSTOS FUERON LOS RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN DE LA SEGUNDA DIVISIÓN DEL FÚTBOL ESPAÑOL EN SU PRIMERA JORNADA:
| Jornada 1 | |||||
| 21.08. 20:00 | Lugo | Reus | 0 : 0 | ||
| 20.08. 22:00 | Granada | Albacete | 0 : 0 | ||
| 20.08. 20:30 | Nàstic | Almería | 0 : 1 | ||
| 20.08. 19:00 | Real Oviedo | Rayo Vallecano | 2 : 3 | ||
| 19.08. 22:00 | Real Valladolid | Barcelona B | 1 : 2 | ||
| 19.08. 20:30 | Córdoba | Cádiz | 1 : 2 | ||
| 19.08. 20:30 | Numancia | Huesca | 1 : 0 | ||
| 19.08. 19:00 | Alcorcón | Sporting de Gijón | 0 : 0 | ||
| 19.08. 19:00 | Osasuna | Sevilla B | 1 : 1 | ||
| 18.08. 22:00 | Tenerife | Real Zaragoza | 1 : 0 | ||
| 18.08. 20:00 | Lorca | Cultural Leonesa | 2 : 0 | ||
CLASIFICACIÓN:
| # | Equipo | PJ | G | E | P | G | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | ||
| 2. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 | ||
| 3. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | ||
| 4. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | ||
| 5. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | ||
| 6. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | ||
| 7. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | ||
| 8. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | ||
| 9. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | ||
| 10. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | ||
| 11. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | ||
| 12. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | ||
| 13. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | ||
| 14. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | ||
| 15. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | ||
| 16. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 | ||
| 17. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | ||
| 18. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | ||
| 19. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | ||
| 20. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | ||
| 21. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | ||
| 22. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
PRIMER LÍDER , LORCA F.C.
JOAQUÍN
No hay comentarios:
Publicar un comentario
GRACIAS POR PARTICIPAR EN ESTA PAGINA