Primera Vuelta |
Jornada 1 (23-09-2017) |
GRUPO EMPRESA BAZAN | - | C.D. AGUILA "A" | |
C.D. PASTORA 1966 "A" | - | LESTONNAC A.D. | |
C.D. SANIX LA ISLA "A" | - | C.D. JUNIOR | |
C.D. CAÑORRERA | - | C.D. ISLA DE LEON FUTBOL BASE "A" | |
SAN FERNANDO C.D. ISLEÑO "B" | - | CD ESCUELA BAHIA SAN FERNANDO "A" | |
C.D. SAN FERNANDO ATLETICO | - | C.D. NUEVA VIDA "A" | |
Descansa | - | C.D. NUEVA ISLA CONSTITUCION | |
|
|
Jornada 2 (30-09-2017) |
C.D. AGUILA "A" | - | Descansa | |
LESTONNAC A.D. | - | GRUPO EMPRESA BAZAN | |
C.D. JUNIOR | - | C.D. PASTORA 1966 "A" | |
C.D. ISLA DE LEON FUTBOL BASE "A" | - | C.D. SANIX LA ISLA "A" | |
CD ESCUELA BAHIA SAN FERNANDO "A" | - | C.D. CAÑORRERA | |
C.D. NUEVA VIDA "A" | - | SAN FERNANDO C.D. ISLEÑO "B" | |
C.D. NUEVA ISLA CONSTITUCION | - | C.D. SAN FERNANDO ATLETICO | |
|
|
Jornada 3 (07-10-2017) |
C.D. AGUILA "A" | - | LESTONNAC A.D. | |
GRUPO EMPRESA BAZAN | - | C.D. JUNIOR | |
C.D. PASTORA 1966 "A" | - | C.D. ISLA DE LEON FUTBOL BASE "A" | |
C.D. SANIX LA ISLA "A" | - | CD ESCUELA BAHIA SAN FERNANDO "A" | |
C.D. CAÑORRERA | - | C.D. NUEVA VIDA "A" | |
SAN FERNANDO C.D. ISLEÑO "B" | - | C.D. NUEVA ISLA CONSTITUCION | |
Descansa | - | C.D. SAN FERNANDO ATLETICO | |
|
|
Jornada 4 (14-10-2017) |
LESTONNAC A.D. | - | Descansa | |
C.D. JUNIOR | - | C.D. AGUILA "A" | |
C.D. ISLA DE LEON FUTBOL BASE "A" | - | GRUPO EMPRESA BAZAN | |
CD ESCUELA BAHIA SAN FERNANDO "A" | - | C.D. PASTORA 1966 "A" | |
C.D. NUEVA VIDA "A" | - | C.D. SANIX LA ISLA "A" | |
C.D. NUEVA ISLA CONSTITUCION | - | C.D. CAÑORRERA | |
C.D. SAN FERNANDO ATLETICO | - | SAN FERNANDO C.D. ISLEÑO "B" | |
|
|
Jornada 5 (21-10-2017) |
LESTONNAC A.D. | - | C.D. JUNIOR | |
C.D. AGUILA "A" | - | C.D. ISLA DE LEON FUTBOL BASE "A" | |
GRUPO EMPRESA BAZAN | - | CD ESCUELA BAHIA SAN FERNANDO "A" | |
C.D. PASTORA 1966 "A" | - | C.D. NUEVA VIDA "A" | |
C.D. SANIX LA ISLA "A" | - | C.D. NUEVA ISLA CONSTITUCION | |
C.D. CAÑORRERA | - | C.D. SAN FERNANDO ATLETICO | |
Descansa | - | SAN FERNANDO C.D. ISLEÑO "B" | |
|
|
Jornada 6 (28-10-2017) |
C.D. JUNIOR | - | Descansa | |
C.D. ISLA DE LEON FUTBOL BASE "A" | - | LESTONNAC A.D. | |
CD ESCUELA BAHIA SAN FERNANDO "A" | - | C.D. AGUILA "A" | |
C.D. NUEVA VIDA "A" | - | GRUPO EMPRESA BAZAN | |
C.D. NUEVA ISLA CONSTITUCION | - | C.D. PASTORA 1966 "A" | |
C.D. SAN FERNANDO ATLETICO | - | C.D. SANIX LA ISLA "A" | |
SAN FERNANDO C.D. ISLEÑO "B" | - | C.D. CAÑORRERA | |
|
|
Jornada 7 (04-11-2017) |
C.D. JUNIOR | - | C.D. ISLA DE LEON FUTBOL BASE "A" | |
LESTONNAC A.D. | - | CD ESCUELA BAHIA SAN FERNANDO "A" | |
C.D. AGUILA "A" | - | C.D. NUEVA VIDA "A" | |
GRUPO EMPRESA BAZAN | - | C.D. NUEVA ISLA CONSTITUCION | |
C.D. PASTORA 1966 "A" | - | C.D. SAN FERNANDO ATLETICO | |
C.D. SANIX LA ISLA "A" | - | SAN FERNANDO C.D. ISLEÑO "B" | |
Descansa | - | C.D. CAÑORRERA | |
|
|
Jornada 8 (11-11-2017) |
C.D. ISLA DE LEON FUTBOL BASE "A" | - | Descansa | |
CD ESCUELA BAHIA SAN FERNANDO "A" | - | C.D. JUNIOR | |
C.D. NUEVA VIDA "A" | - | LESTONNAC A.D. | |
C.D. NUEVA ISLA CONSTITUCION | - | C.D. AGUILA "A" | |
C.D. SAN FERNANDO ATLETICO | - | GRUPO EMPRESA BAZAN | |
SAN FERNANDO C.D. ISLEÑO "B" | - | C.D. PASTORA 1966 "A" | |
C.D. CAÑORRERA | - | C.D. SANIX LA ISLA "A" | |
|
|
Jornada 9 (18-11-2017) |
C.D. ISLA DE LEON FUTBOL BASE "A" | - | CD ESCUELA BAHIA SAN FERNANDO "A" | |
C.D. JUNIOR | - | C.D. NUEVA VIDA "A" | |
LESTONNAC A.D. | - | C.D. NUEVA ISLA CONSTITUCION | |
C.D. AGUILA "A" | - | C.D. SAN FERNANDO ATLETICO | |
GRUPO EMPRESA BAZAN | - | SAN FERNANDO C.D. ISLEÑO "B" | |
C.D. PASTORA 1966 "A" | - | C.D. CAÑORRERA | |
Descansa | - | C.D. SANIX LA ISLA "A" | |
|
|
Jornada 10 (25-11-2017) |
CD ESCUELA BAHIA SAN FERNANDO "A" | - | Descansa | |
C.D. NUEVA VIDA "A" | - | C.D. ISLA DE LEON FUTBOL BASE "A" | |
C.D. NUEVA ISLA CONSTITUCION | - | C.D. JUNIOR | |
C.D. SAN FERNANDO ATLETICO | - | LESTONNAC A.D. | |
SAN FERNANDO C.D. ISLEÑO "B" | - | C.D. AGUILA "A" | |
C.D. CAÑORRERA | - | GRUPO EMPRESA BAZAN | |
C.D. SANIX LA ISLA "A" | - | C.D. PASTORA 1966 "A" | |
|
|
Jornada 11 (02-12-2017) |
CD ESCUELA BAHIA SAN FERNANDO "A" | - | C.D. NUEVA VIDA "A" | |
C.D. ISLA DE LEON FUTBOL BASE "A" | - | C.D. NUEVA ISLA CONSTITUCION | |
C.D. JUNIOR | - | C.D. SAN FERNANDO ATLETICO | |
LESTONNAC A.D. | - | SAN FERNANDO C.D. ISLEÑO "B" | |
C.D. AGUILA "A" | - | C.D. CAÑORRERA | |
GRUPO EMPRESA BAZAN | - | C.D. SANIX LA ISLA "A" | |
Descansa | - | C.D. PASTORA 1966 "A" | |
|
|
Jornada 12 (09-12-2017) |
Descansa | - | C.D. NUEVA VIDA "A" | |
C.D. NUEVA ISLA CONSTITUCION | - | CD ESCUELA BAHIA SAN FERNANDO "A" | |
C.D. SAN FERNANDO ATLETICO | - | C.D. ISLA DE LEON FUTBOL BASE "A" | |
SAN FERNANDO C.D. ISLEÑO "B" | - | C.D. JUNIOR | |
C.D. CAÑORRERA | - | LESTONNAC A.D. | |
C.D. SANIX LA ISLA "A" | - | C.D. AGUILA "A" | |
C.D. PASTORA 1966 "A" | - | GRUPO EMPRESA BAZAN | |
|
|
Jornada 13 (16-12-2017) |
C.D. NUEVA VIDA "A" | - | C.D. NUEVA ISLA CONSTITUCION | |
CD ESCUELA BAHIA SAN FERNANDO "A" | - | C.D. SAN FERNANDO ATLETICO | |
C.D. ISLA DE LEON FUTBOL BASE "A" | - | SAN FERNANDO C.D. ISLEÑO "B" | |
C.D. JUNIOR | - | C.D. CAÑORRERA | |
LESTONNAC A.D. | - | C.D. SANIX LA ISLA "A" | |
C.D. AGUILA "A" | - | C.D. PASTORA 1966 "A" | |
GRUPO EMPRESA BAZAN | - | Descansa | |
JOAQUÍN |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario
GRACIAS POR PARTICIPAR EN ESTA PAGINA