PARTIDO PERTENECIENTE A LA SEGUNDA JORNADA DE LA PRIMERA ANDALUZA SENIOR QUE SE DISPUTÓ EN LAS INSTALACIONES DE SACRAMENTO ANTE BASTANTES ESPECTADORES:
| ||||
- | ||||
GE Bazán: Rafa, Johny, David Bernal, Otero, Leo, Dani Curbelo, Migue, Adri, José Mari, Javi Muñoz y Antonio Ocaña. También jugaron Andrés Ocaña, Valentín, Tati y Óscar. | ||||
- | ||||
UD Roteña: Jesús, Gonzalo, Hermida, Pulido, Calle, Corti, Jairo, Pedro Pulido, Álex Expósito, Raúl y Alberto. También jugaron Álex, Ayala, Pacheco, Almadama, Leandro y Jairo Fuendi. | ||||
- | ||||
Goles: 0-1 (1:30) Jairo; 0-2 (45+1) Álex Expósito; 1-2 (54') José Mari; 2-2 (86') Tati. | ||||
- | ||||
Árbitro: García Peralta, de Cádiz. Muy mal. No pitó dos claros penalties en el área roteña. Amonestó a los locales José Mari, Dani Curbelo, Johny, Andrés Ocaña y Antonio Ocaña y los visitantes Pulido, Álex Expósito, Raúl, Ayala y Hermida. Expulsó en el minuto 74 a Leandro y al entrenador de la Roteña, Javier Monge. | ||||
- | ||||
Incidencias: Partido de la 2ª jornada en la Primera Andaluza, celebrado este sábado a las 7 en el campo de Sacramento con una entrada muy superior a lo que es habitual. |
PARTIDO MUY TRABADO EN LA QUE LA NUEVA REGLAMENTACIÓN DE LOS CAMBIOS VOLANTES, HACE MUY DIFÍCIL EL JUEGO CON TANTAS INTERRUPCIONES.
RESULTADOS 2ª JORNADA
Jornada 2 (10-09-2017) | ||||
GRUPO EMPRESA BAZAN | 2 - 2 | ROTEÑA U.D. | ||
C.D. U.D. VILLAMARTIN | 1 - 2 | TREBUJENA C.F. | ||
C.D. EL TORNO 2009 | 3 - 3 | A.D. JUVENTUD SANLUQUEÑA "A" | ||
SAN JOSE OBRERO U.D. | 0 - 2 | CHICLANA C.F. | ||
RVO PORTUENSE CLUB FUTBOL BASE | 2 - 1 | SAN FERNANDO C.D. ISLEÑO "B" | ||
BALON DE CADIZ C.F. | 3 - 2 | JEDULA C.D. | ||
RAYO SANLUQUEÑO C.D. | 2 - 1 | CHIPIONA C.F. | ||
C.D. VEJER BALOMPIE | 2 - 0 | C.D. GUADIARO | ||
JEREZ INDUSTRIAL C.F. | 2 - 0 | U.D. TESORILLO |
CLASIFICACIÓN
Equipos | Partidos | Goles | Últimos | Sanción | |||||||
Ordenar por: | Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | |||
1 | JEREZ INDUSTRIAL C.F. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | G G | 0 | |
2 | CHICLANA C.F. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | G G | 0 | |
3 | C.D. VEJER BALOMPIE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | G G | 0 | |
4 | BALON DE CADIZ C.F. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | G G | 0 | |
5 | GRUPO EMPRESA BAZAN | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | G E | 0 | |
6 | RAYO SANLUQUEÑO C.D. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | P G | 0 | |
7 | JEDULA C.D. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | G P | 0 | |
8 | C.D. U.D. VILLAMARTIN | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | G P | 0 | |
9 | RVO PORTUENSE CLUB FUTBOL BASE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | P G | 0 | |
10 | TREBUJENA C.F. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | P G | 0 | |
11 | C.D. GUADIARO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | G P | 0 | |
12 | A.D. JUVENTUD SANLUQUEÑA "A" | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | P E | 0 | |
13 | SAN FERNANDO C.D. ISLEÑO "B" | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | E P | 0 | |
14 | C.D. EL TORNO 2009 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | P E | 0 | |
15 | SAN JOSE OBRERO U.D. | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | E P | 0 | |
16 | ROTEÑA U.D. | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | P E | 0 | |
17 | CHIPIONA C.F. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | P P | 0 | |
18 | U.D. TESORILLO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | P P | 0 |
PRÓXIMA JORNADA
Jornada 3 (17-09-2017) | |||
GRUPO EMPRESA BAZAN | - | C.D. U.D. VILLAMARTIN | |
TREBUJENA C.F. | - | C.D. EL TORNO 2009 | |
A.D. JUVENTUD SANLUQUEÑA "A" | - | SAN JOSE OBRERO U.D. | |
CHICLANA C.F. | - | RVO PORTUENSE CLUB FUTBOL BASE | |
SAN FERNANDO C.D. ISLEÑO "B" | - | BALON DE CADIZ C.F. | |
JEDULA C.D. | - | RAYO SANLUQUEÑO C.D. | |
CHIPIONA C.F. | - | C.D. VEJER BALOMPIE | |
C.D. GUADIARO | - | JEREZ INDUSTRIAL C.F. | |
ROTEÑA U.D. | - | U.D. TESORILLO |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
GRACIAS POR PARTICIPAR EN ESTA PAGINA