ÉSTOS SON LOS RESULTADOS DE LA JORNADA 16ª DE LA LIGA ESPAÑOLA, EN LA QUE EL REAL MADRID NO DISPUTÓ SU ENCUENTRO POR ESTAR JUGANDO EL MUNDIAL DE CLUBES:
Clasificación
JOAQUÍNPRÓXIMA JORNADA
Totales | En casa | Fuera | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
1 | FC Barcelona | 42 | 16 | 13 | 3 | 0 | 42 | 7 | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 26 | 4 | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 16 | 3 | |
2 | Atlético de Madrid | 36 | 16 | 10 | 6 | 0 | 25 | 7 | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 3 | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 17 | 4 | |
3 | Valencia CF | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 36 | 16 | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 19 | 4 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 12 | |
4 | Real Madrid | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 30 | 11 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 6 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 5 | |
5 | Sevilla FC | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 19 | 19 | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 13 | 3 | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 16 | |
6 | Villarreal CF | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 23 | 20 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 6 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 14 | |
7 | Girona FC | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 20 | 22 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 13 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 9 | |
8 | Real Betis | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 25 | 29 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 13 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 16 | |
9 | SD Eibar | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 18 | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 9 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 19 | |
10 | Getafe CF | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 | 16 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 7 | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 9 | |
11 | Real Sociedad | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 28 | 28 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 16 | 16 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 12 | |
12 | CD Leganés | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 12 | 14 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 8 | |
13 | RC Celta | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 27 | 24 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 10 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 16 | 14 | |
14 | Athletic Club | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 16 | 19 | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 14 | |
15 | Levante UD | 17 | 16 | 3 | 8 | 5 | 15 | 22 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 15 | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 5 | 7 | |
16 | RCD Espanyol | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 13 | 21 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 6 | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 5 | 15 | |
17 | RC Deportivo | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 18 | 31 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 13 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 18 | |
18 | D. Alavés | 12 | 16 | 4 | 0 | 12 | 12 | 25 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 13 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 12 | |
19 | Málaga CF | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 13 | 30 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 14 | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 16 | |
20 | UD Las Palmas | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 13 | 36 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 19 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 17 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
GRACIAS POR PARTICIPAR EN ESTA PAGINA