EN LA JORNADA NÚMERO 17 DE LA LIGA DE FÚTBOL ESPAÑOLA EN LA QUE SE JUGÓ EL CLÁSICO ENTRE EL REAL MADRID Y EL BARCELONA Y QUE GANÓ EL BARCELONA POR 0 A 3, DURO PALO PARA EL REAL MADRID:
Clasificación
| Totales | En casa | Fuera | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
| 1 | FC Barcelona | 45 | 17 | 14 | 3 | 0 | 45 | 7 | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 26 | 4 | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 19 | 3 | |
| 2 | Atlético de Madrid | 36 | 17 | 10 | 6 | 1 | 25 | 8 | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 3 | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 17 | 5 | |
| 3 | Valencia CF | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 36 | 17 | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 19 | 5 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 12 | |
| 4 | Real Madrid | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 30 | 14 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 9 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 5 | |
| 5 | Sevilla FC | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 20 | 22 | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 13 | 3 | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 7 | 19 | |
| 6 | Villarreal CF | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 24 | 20 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 6 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 14 | |
| 7 | SD Eibar | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 22 | 29 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 10 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 19 | |
| 8 | Getafe CF | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 22 | 16 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 7 | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 9 | |
| 9 | Real Sociedad | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 31 | 29 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 19 | 17 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 12 | |
| 10 | Girona FC | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 21 | 26 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 13 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 13 | |
| 11 | RC Celta | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 30 | 25 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 10 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 19 | 15 | |
| 12 | Athletic Club | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 18 | 19 | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 14 | |
| 13 | CD Leganés | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 12 | 14 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 6 | 8 | |
| 14 | Real Betis | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 25 | 31 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 15 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 16 | |
| 15 | RCD Espanyol | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 14 | 21 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 9 | 6 | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 5 | 15 | |
| 16 | Levante UD | 18 | 17 | 3 | 9 | 5 | 15 | 22 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 15 | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 5 | 7 | |
| 17 | D. Alavés | 15 | 17 | 5 | 0 | 12 | 13 | 25 | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 7 | 13 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 12 | |
| 18 | RC Deportivo | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 19 | 34 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 16 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 18 | |
| 19 | Málaga CF | 11 | 17 | 3 | 2 | 12 | 13 | 31 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 14 | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 4 | 17 | |
| 20 | UD Las Palmas | 11 | 17 | 3 | 2 | 12 | 13 | 38 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 19 | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | 19 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
GRACIAS POR PARTICIPAR EN ESTA PAGINA