Éstos son los resultados de éste fin de semana de la Liga de Fútbol Sala de San Fernando en sus tres divisiones:
3ª División - 5ª Liga GDA de Futbol Sala Temp. 2017-18
| |||||
| |||||
| Drink Team F.S. | 3 - 4 | Las Indianas FS | |||
| JAVIER DOPICO Peluqueria | 3 - 4 | Carniceria Miguel A. Butron | |||
| Contalex Gestores FS | 5 - 3 | Aluminios MLR | |||
| ENERGYUM Sport | 3 - 4 | Copisteria DIPREN F.S. | |||
| Torre de Hercules | 2 - 5 | Restaurante CANDELARIA Cadiz | |||
| Reparaciones HENRY Fs Descansa esta Jornada | |||||
Clasificación General - JORNADA 15
| ||||||||||
| Equipo | J | G | E | P | TF | TC | Puntos | |||
| 1 | Reparaciones HENRY Fs | 13 | 10 | 0 | 3 | 58 | 32 | 30 | ||
| 2 | Las Indianas FS | 14 | 8 | 1 | 5 | 49 | 42 | 25 | ||
| 3 | Copisteria DIPREN F.S. | 14 | 7 | 3 | 4 | 55 | 44 | 24 | ||
| 4 | Carniceria Miguel A. Butron | 14 | 7 | 3 | 4 | 42 | 36 | 24 | ||
| 5 | ENERGYUM Sport | 14 | 8 | 0 | 6 | 46 | 45 | 24 | ||
| 6 | Torre de Hercules | 14 | 7 | 2 | 5 | 39 | 34 | 23 | ||
| 7 | Restaurante CANDELARIA Cadiz | 13 | 7 | 0 | 6 | 40 | 42 | 21 | ||
| 8 | Drink Team F.S. | 13 | 5 | 3 | 5 | 38 | 43 | 18 | ||
| 9 | Contalex Gestores FS | 14 | 4 | 2 | 8 | 42 | 49 | 14 | ||
| 10 | JAVIER DOPICO Peluqueria | 14 | 3 | 2 | 9 | 36 | 55 | 11 | ||
| 11 | Aluminios MLR | 13 | 0 | 2 | 11 | 27 | 50 | 1 | ||
| |||||
| |||||
| Ceron Fs | 2 - 1 | Matenglish Fs | |||
| Mambo Fs | 0 - 6 | OCB Klub | |||
| Deportes Romero | 7 - 4 | Artes Graficas ROBERTO | |||
| Impoxibol Surf Shop | 1 - 0 | Nando Futsal | |||
| Nothingan Prisa Fs | 3 - 1 | Celtic Futsal | |||
| Montiel Fs Descansa esta Jornada | |||||
Clasificación General - JORNADA 15
| ||||||||||
| Equipo | J | G | E | P | TF | TC | Puntos | |||
| 1 | Nothingan Prisa Fs | 14 | 13 | 0 | 1 | 80 | 24 | 39 | ||
| 2 | OCB Klub | 13 | 11 | 1 | 1 | 73 | 39 | 34 | ||
| 3 | Celtic Futsal | 14 | 9 | 2 | 3 | 75 | 43 | 29 | ||
| 4 | Deportes Romero | 14 | 9 | 1 | 4 | 60 | 51 | 28 | ||
| 5 | Mambo Fs | 14 | 7 | 3 | 4 | 51 | 45 | 24 | ||
| 6 | Artes Graficas ROBERTO | 14 | 5 | 1 | 8 | 58 | 77 | 16 | ||
| 7 | Matenglish Fs | 13 | 5 | 1 | 7 | 36 | 41 | 13 | ||
| 8 | Ceron Fs | 13 | 4 | 1 | 8 | 52 | 64 | 13 | ||
| 9 | Impoxibol Surf Shop | 14 | 3 | 1 | 10 | 40 | 55 | 8 | ||
| 10 | Montiel Fs | 13 | 2 | 0 | 11 | 29 | 75 | 6 | ||
| 11 | Nando Futsal | 14 | 1 | 1 | 12 | 36 | 76 | 4 | ||
2ª División - 5ª Liga GDA de Futbol Sala Temp. 2017-18
| |||||
| |||||
| Charcuteria Carlos Nomadas C. | 4 - 7 | Avv LA ALEGRIA | |||
| Lima Limon F.S. | 0 - 8 | Si lo se no vengo | |||
| El Jamon Manda Dental Camposot | 2 - 5 | ATICOS Inmobiliaria | |||
| Bar Flamencos de La Isla | 3 - 0 | Puerta Tierra FS | |||
| Pizzeria ETTORE | 4 - 4 | Giganton FS | |||
Clasificación General - JORNADA 12
| ||||||||||
| Equipo | J | G | E | P | TF | TC | Puntos | |||
| 1 | ATICOS Inmobiliaria | 12 | 9 | 2 | 1 | 61 | 32 | 29 | ||
| 2 | Puerta Tierra FS | 12 | 8 | 0 | 4 | 38 | 33 | 24 | ||
| 3 | Bar Flamencos de La Isla | 12 | 7 | 2 | 3 | 51 | 41 | 23 | ||
| 4 | Pizzeria ETTORE | 12 | 6 | 4 | 2 | 47 | 34 | 22 | ||
| 5 | Avv LA ALEGRIA | 12 | 7 | 1 | 4 | 44 | 38 | 22 | ||
| 6 | Giganton FS | 12 | 6 | 2 | 4 | 35 | 24 | 20 | ||
| 7 | El Jamon Manda Dental Camposot | 12 | 5 | 1 | 6 | 36 | 42 | 16 | ||
| 8 | Lima Limon F.S. | 12 | 2 | 1 | 9 | 29 | 58 | 7 | ||
| 9 | Charcuteria Carlos Nomadas C. | 12 | 1 | 2 | 9 | 30 | 52 | 5 | ||
| 10 | Si lo se no vengo | 12 | 1 | 1 | 10 | 31 | 48 | 0 | ||
1ª División - 5ª Liga GDA de Futbol Sala Temp. 2017-18
| |||||
| |||||
| Gaditana del Baño Fs | 4 - 2 | Pizzeria EL ANTOJITO | |||
| U.C.A. F.S. | 3 - 0 | Coplaga | |||
| PRIAN Abogados | 8 - 4 | Sancho Panza FC | |||
| Sala MUELLE | 3 - 0 | Al Express Men.(DESCALIFICADO) | |||
| Alimentación MANOLO | 0 - 3 | Gruas Marcos FS | |||
| Equipo | J | G | E | P | TF | TC | Puntos | |
| 1 | Sala MUELLE | 12 | 12 | 0 | 0 | 65 | 21 | 36 |
| 2 | U.C.A. F.S. | 12 | 8 | 2 | 2 | 55 | 28 | 26 |
| 3 | Gaditana del Baño Fs | 12 | 7 | 3 | 2 | 54 | 32 | 24 |
| 4 | Gruas Marcos FS | 12 | 7 | 2 | 3 | 41 | 26 | 23 |
| 5 | Pizzeria EL ANTOJITO | 12 | 5 | 2 | 5 | 52 | 41 | 17 |
| 6 | PRIAN Abogados | 12 | 3 | 3 | 6 | 40 | 46 | 12 |
| 7 | Coplaga | 12 | 4 | 0 | 8 | 46 | 63 | 11 |
| 8 | Sancho Panza FC | 12 | 3 | 1 | 8 | 30 | 73 | 10 |
| 9 | Alimentación MANOLO | 12 | 2 | 1 | 9 | 21 | 50 | 5 |
| 10 | Al Express Men.(DESCALIFICADO) | 12 | 2 | 0 | 10 | 20 | 44 | -1 |
JOAQUÍN
No hay comentarios:
Publicar un comentario
GRACIAS POR PARTICIPAR EN ESTA PAGINA