La Liga de Deporte Aficionado, es un ente sin lucro que organiza una serie de Campeonatos en las que iremos poniendo en éste blog, resultados i clasificaciones de sus diferentes Ligas y Torneos:
3ª División - 5ª Liga GDA de Futbol Sala Temp. 2017-18
| |||||
| |||||
| Drink Team F.S. | 3 - 4 | Las Indianas FS | |||
| JAVIER DOPICO Peluqueria | 3 - 4 | Carniceria Miguel A. Butron | |||
| Contalex Gestores FS | 5 - 3 | Aluminios MLR | |||
| ENERGYUM Sport | 3 - 4 | Copisteria DIPREN F.S. | |||
| Torre de Hercules | 2 - 5 | Restaurante CANDELARIA Cadiz | |||
| Reparaciones HENRY Fs Descansa esta Jornada | |||||
| |||||
| |||||
| Ceron Fs | 2 - 1 | Matenglish Fs | |||
| Mambo Fs | 0 - 6 | OCB Klub | |||
| Deportes Romero | 7 - 4 | Artes Graficas ROBERTO | |||
| Impoxibol Surf Shop | 1 - 0 | Nando Futsal | |||
| Nothingan Prisa Fs | 3 - 1 | Celtic Futsal | |||
| Montiel Fs Descansa esta Jornada | |||||
CLASIFICACIONES
| Equipo | J | G | E | P | TF | TC | Puntos | |
| 1 | Reparaciones HENRY Fs | 12 | 9 | 0 | 3 | 52 | 28 | 27 |
| 2 | Copisteria DIPREN F.S. | 13 | 7 | 3 | 3 | 53 | 41 | 24 |
| 3 | ENERGYUM Sport | 13 | 8 | 0 | 5 | 44 | 41 | 24 |
| 4 | Las Indianas FS | 13 | 7 | 1 | 5 | 45 | 41 | 22 |
| 5 | Carniceria Miguel A. Butron | 13 | 6 | 3 | 4 | 38 | 34 | 21 |
| 6 | Torre de Hercules | 13 | 6 | 2 | 5 | 36 | 34 | 20 |
| 7 | Restaurante CANDELARIA Cadiz | 12 | 6 | 0 | 6 | 37 | 40 | 18 |
| 8 | Drink Team F.S. | 13 | 5 | 3 | 5 | 38 | 43 | 18 |
| 9 | Contalex Gestores FS | 13 | 4 | 2 | 7 | 38 | 43 | 14 |
| 10 | JAVIER DOPICO Peluqueria | 13 | 3 | 2 | 8 | 35 | 51 | 11 |
| 11 | Aluminios MLR | 12 | 0 | 2 | 10 | 27 | 47 | 2 |
| Equipo | J | G | E | P | TF | TC | Puntos | |
| 1 | Nothingan Prisa Fs | 13 | 12 | 0 | 1 | 71 | 23 | 36 |
| 2 | OCB Klub | 12 | 10 | 1 | 1 | 68 | 36 | 31 |
| 3 | Celtic Futsal | 13 | 8 | 2 | 3 | 67 | 41 | 26 |
| 4 | Deportes Romero | 13 | 8 | 1 | 4 | 57 | 51 | 25 |
| 5 | Mambo Fs | 13 | 6 | 3 | 4 | 45 | 44 | 21 |
| 6 | Matenglish Fs | 12 | 5 | 1 | 6 | 36 | 38 | 16 |
| 7 | Artes Graficas ROBERTO | 13 | 5 | 1 | 7 | 57 | 68 | 16 |
| 8 | Ceron Fs | 13 | 4 | 1 | 8 | 52 | 64 | 13 |
| 9 | Impoxibol Surf Shop | 13 | 3 | 1 | 9 | 37 | 50 | 8 |
| 10 | Montiel Fs | 12 | 2 | 0 | 10 | 28 | 69 | 6 |
| 11 | Nando Futsal | 13 | 1 | 1 | 11 | 34 | 68 | 4 |
2ª División - 5ª Liga GDA de Futbol Sala Temp. 2017-18
| |||||
| |||||
| Charcuteria Carlos Nomadas C. | 4 - 7 | Avv LA ALEGRIA | |||
| Lima Limon F.S. | 0 - 8 | Si lo se no vengo | |||
| El Jamon Manda Dental Camposot | 2 - 5 | ATICOS Inmobiliaria | |||
| Bar Flamencos de La Isla | 3 - 0 | Puerta Tierra FS | |||
| Pizzeria ETTORE | 4 - 4 | Giganton FS | |||
CLASIFICACIÓN
| Equipo | J | G | E | P | TF | TC | Puntos | |
| 1 | ATICOS Inmobiliaria | 11 | 8 | 2 | 1 | 55 | 29 | 26 |
| 2 | Bar Flamencos de La Isla | 11 | 7 | 2 | 2 | 49 | 35 | 23 |
| 3 | Puerta Tierra FS | 11 | 7 | 0 | 4 | 32 | 29 | 21 |
| 4 | Pizzeria ETTORE | 11 | 5 | 4 | 2 | 41 | 32 | 19 |
| 5 | Avv LA ALEGRIA | 11 | 6 | 1 | 4 | 37 | 32 | 19 |
| 6 | Giganton FS | 11 | 5 | 2 | 4 | 31 | 23 | 17 |
| 7 | El Jamon Manda Dental Camposot | 11 | 5 | 1 | 5 | 35 | 38 | 16 |
| 8 | Lima Limon F.S. | 11 | 2 | 1 | 8 | 25 | 52 | 7 |
| 9 | Charcuteria Carlos Nomadas C. | 11 | 1 | 2 | 8 | 27 | 46 | 5 |
| 10 | Si lo se no vengo | 11 | 1 | 1 | 9 | 25 | 41 | 0 |
1ª División - 5ª Liga GDA de Futbol Sala Temp. 2017-18
| |||||
| |||||
| Gaditana del Baño Fs | 4 - 2 | Pizzeria EL ANTOJITO | |||
| U.C.A. F.S. | 3 - 0 | Coplaga | |||
| PRIAN Abogados | 8 - 4 | Sancho Panza FC | |||
| Sala MUELLE | 3 - 0 | Al Express Men.(DESCALIFICADO) | |||
| Alimentación MANOLO | 0 - 3 | Gruas Marcos FS | |||
CLASIFICACIÓN
| Equipo | J | G | E | P | TF | TC | Puntos | |
| 1 | Sala MUELLE | 11 | 11 | 0 | 0 | 62 | 21 | 33 |
| 2 | U.C.A. F.S. | 11 | 7 | 2 | 2 | 52 | 28 | 23 |
| 3 | Gaditana del Baño Fs | 11 | 6 | 3 | 2 | 46 | 30 | 21 |
| 4 | Gruas Marcos FS | 11 | 6 | 2 | 3 | 37 | 23 | 20 |
| 5 | Pizzeria EL ANTOJITO | 11 | 5 | 2 | 4 | 46 | 34 | 17 |
| 6 | PRIAN Abogados | 11 | 3 | 3 | 5 | 37 | 42 | 12 |
| 7 | Sancho Panza FC | 11 | 3 | 1 | 7 | 28 | 65 | 10 |
| 8 | Coplaga | 11 | 3 | 0 | 8 | 39 | 57 | 8 |
| 9 | Alimentación MANOLO | 11 | 2 | 1 | 8 | 21 | 47 | 6 |
| 10 | Al Express Men.(DESCALIFICADO) | 11 | 2 | 0 | 9 | 20 | 41 | -1 |
JOAQUÍN
No hay comentarios:
Publicar un comentario
GRACIAS POR PARTICIPAR EN ESTA PAGINA