| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Equipos | Partidos | Goles | Últimos | Sanción | |||||||
Ordenar por: | Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | |||
1 | CHICLANA C.F. | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | G G G | 0 | |
2 | BALON DE CADIZ C.F. | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | G G G | 0 | |
3 | GRUPO EMPRESA BAZAN | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | G G E | 0 | |
4 | C.D. VEJER BALOMPIE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | P G G | 0 | |
5 | JEREZ INDUSTRIAL C.F. | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | G G P | 0 | |
6 | UBRIQUE UNION DVA. | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | P G G | 0 | |
7 | TREBUJENA C.F. | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 6 | E G E | 0 | |
8 | A.D. JUVENTUD SANLUQUEÑA | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | G E E | 0 | |
9 | C.D. U.D. VILLAMARTIN | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | E G | 0 | |
10 | RVO PORTUENSE CLUB FUTBOL BASE | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | G P E | 0 | |
11 | U.D. TESORILLO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | G P P | 0 | |
12 | C.D. ALCALA DEL VALLE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | P P G | 0 | |
13 | TARIFA U.D. | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | P E E | 0 | |
14 | C.D. EL TORNO 2009 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | E P E | 0 | |
15 | CHICLANA IND. C.F. | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | E P | 0 | |
16 | ALGECIRAS C.F. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | P P P | 0 | |
17 | SAN FERNANDO C.D. ISLEÑO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | P P P | 0 | |
18 | C.D. GUADIARO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | P P P | 0 |
PROXIMA JORNADA
30-09-2018- 18:00
UBRIQUE UNION DVA. | - | GRUPO EMPRESA BAZAN | |||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Equipos | Partidos | Goles | Últimos | Sanción | |||||||
Ordenar por: | Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | |||
1 | FUNDACION CADIZ C.F. C.D. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | G | 0 | |
2 | C.D. BENALUP | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | G | 0 | |
3 | C.D. FUTBOL SANIX CHICLANA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | G | 0 | |
4 | C.D. SANIX LA ISLA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | G | 0 | |
5 | C.D. MEDINA BALOMPIÉ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | G | 0 | |
6 | RIO SAN PEDRO C.D. U.D. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | G | 0 | |
7 | CIUDAD DE CADIZ P.C.D. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | E | 0 | |
8 | CONIL C.F. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | E | 0 | |
9 | C.D. LYONES | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | P | 0 | |
10 | C.D. NOVO CHICLANA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | P | 0 | |
11 | A.D. TIEMPO LIBRE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | P | 0 | |
12 | BAZAN GRUPO EMPRESA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | P | 0 | |
13 | C.D. PASTORA 1966 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | P | 0 | |
14 | C.D. LA SALLE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | P | 0 |
PRÓXIMO PARTIDO
30-09-2018- 18:00
BAZAN GRUPO EMPRESA | - | RIO SAN PEDRO C.D. U.D. | |||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Equipos | Partidos | Goles | Últimos | Sanción | |||||||
Ordenar por: | Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | |||
1 | C.D. MENTIDERO CADIZ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | G G | 0 | |
2 | A.D. TIEMPO LIBRE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | G G | 0 | |
3 | C.D. OLIMPICO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | G E | 0 | |
4 | C.D. CAÑORRERA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | E G | 0 | |
5 | CIUDAD DE CADIZ P.C.D. | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | G E | 0 | |
6 | C.D. AGUILA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | G P | 0 | |
7 | DOMINGO SAVIO A.D.J. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | G P | 0 | |
8 | C.D. PANAMA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | G | 0 | |
9 | C.D. LAGUNENSE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | P G | 0 | |
10 | GRUPO EMPRESA BAZAN | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | P G | 0 | |
11 | GADITANA C.F. C.D. | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | E P | 0 | |
12 | C.D. SANTO CRISTO C.F. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | P P | 0 | |
13 | C.D. SAN FERNANDO ATLETICO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | P | 0 | |
14 | C.D. ARSENAL DE CADIZ F.C. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | P P | 0 | |
15 | C.D. ISLA DE LEON FUTBOL BASE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | P P | 0 |
PRÓXIMO PARTIDO
29-09-2018- 12:00
GRUPO EMPRESA BAZAN | - | C.D. CAÑORRERA | |||||
|
JOAQUÍN
No hay comentarios:
Publicar un comentario
GRACIAS POR PARTICIPAR EN ESTA PAGINA