Clasificación
JOAQUÍN
Totales | En casa | Fuera | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
1 | FC Barcelona | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
2 | Real Madrid | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | |
3 | RC Celta | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | |
4 | RCD Espanyol | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
5 | Getafe CF | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
6 | Girona FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
7 | D. Alavés | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
8 | Athletic Club | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Atlético de Madrid | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
10 | Real Betis | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Levante UD | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
12 | Sevilla FC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
13 | Real Sociedad | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
14 | Villarreal CF | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
15 | SD Eibar | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
16 | SD Huesca | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 11 | |
17 | Valencia CF | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
18 | Rayo Vallecano | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
19 | R. Valladolid CF | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
20 | CD Leganés | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
GRACIAS POR PARTICIPAR EN ESTA PAGINA