| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Equipos | Partidos | Goles | Últimos | Sanción | |||||||
Ordenar por: | Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | |||
1 | GRUPO EMPRESA BAZAN | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 2 | G E E G G | 0 | |
2 | BALON DE CADIZ C.F. | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 5 | G G E E G | 0 | |
3 | CHICLANA C.F. | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | G G G E P | 0 | |
4 | C.D. U.D. VILLAMARTIN | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 9 | E G P E G | 0 | |
5 | TREBUJENA C.F. | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 13 | 8 | G E E E G | 0 | |
6 | C.D. VEJER BALOMPIE | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | G G E P G | 0 | |
7 | JEREZ INDUSTRIAL C.F. | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | G P E P G | 0 | |
8 | TARIFA U.D. | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | E E E G G | 0 | |
9 | UBRIQUE UNION DVA. | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | G G E E P | 0 | |
10 | RVO PORTUENSE CLUB FUTBOL BASE | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | P E G P P | 0 | |
11 | C.D. GUADIARO | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 15 | P P E G G | 0 | |
12 | A.D. JUVENTUD SANLUQUEÑA | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 10 | E E E P P | 0 | |
13 | SAN FERNANDO C.D. ISLEÑO | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 8 | P P G G P | 0 | |
14 | C.D. EL TORNO 2009 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | P E P G P | 0 | |
15 | U.D. TESORILLO | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | P P P E E | 0 | |
16 | C.D. ALCALA DEL VALLE | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 13 | P G E P E | 0 | |
17 | CHICLANA IND. C.F. | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 13 | E P G P P | 0 | |
18 | ALGECIRAS C.F. | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 12 | P P P G P | 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Equipos | Partidos | Goles | Últimos | Sanción | |||||||
Ordenar por: | Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | |||
1 | FUNDACION CADIZ C.F. C.D. | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 2 | G G G G | 0 | |
2 | C.D. BENALUP | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | 4 | G G E E | 0 | |
3 | C.D. MEDINA BALOMPIÉ | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 7 | G E G E | 0 | |
4 | C.D. NOVO CHICLANA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 8 | P G E G | 0 | |
5 | CONIL C.F. | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | E G G P | 0 | |
6 | C.D. SANIX LA ISLA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | G E P G | 0 | |
7 | C.D. LA SALLE | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 13 | P E G G | 0 | |
8 | C.D. FUTBOL SANIX CHICLANA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 11 | G P P G | 0 | |
9 | RIO SAN PEDRO C.D. U.D. | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | G P G P | 0 | |
10 | CIUDAD DE CADIZ P.C.D. | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 14 | E E P G | 0 | |
11 | A.D. TIEMPO LIBRE | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 7 | P P G P | 0 | |
12 | BAZAN GRUPO EMPRESA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 | P G P P | 0 | |
13 | C.D. PASTORA 1966 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | P P P P | 0 | |
14 | C.D. LYONES | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 | P P P P | 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Equipos | Partidos | Goles | Últimos | Sanción | |||||||
Ordenar por: | Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | |||
1 | CADIZ C.F., SAD | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 1 | G G G | 0 | |
2 | BAZAN GRUPO EMPRESA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 3 | G G G | 0 | |
3 | ATCO. SANLUQUEÑO C.F. | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 3 | G G E | 0 | |
4 | C.F. CIUDAD DE ALGECIRAS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 4 | G G | 0 | |
5 | C.D. AL-ANDALUS FEMINAS F.C. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | G G | 0 | |
6 | GUADALCACIN C.D. | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | P G E | 0 | |
7 | C.D. ALGECIRAS F.S. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 5 | P P G | 0 | |
8 | C.D. SAN MARCOS | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | G P P | 0 | |
9 | C.D. PASTORA 1966 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | P G P | 0 | |
10 | CAMPO AVIACION LORETO CF AA.VV | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | G P P | 0 | |
11 | JEREZ F.C. ALTERNATIVA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 20 | P P P | 0 | |
12 | C.D. JUVENTUD CHICLANA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 25 | P P | 0 | |
13 | BARBATE C.F. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 24 | P P P | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Equipos | Partidos | Goles | Últimos | Sanción | |||||||
Ordenar por: | Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | |||
1 | C.D. OLIMPICO | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 29 | 1 | G E G G G | 0 | |
2 | C.D. MENTIDERO CADIZ | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 7 | G G E G G | 0 | |
3 | C.D. LAGUNENSE | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 10 | P G G G G | 0 | |
4 | CIUDAD DE CADIZ P.C.D. | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 4 | G E G G | 0 | |
5 | C.D. SAN FERNANDO ATLETICO | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 9 | P G G G | 0 | |
6 | C.D. PANAMA | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | G P G G | 0 | |
7 | C.D. CAÑORRERA | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 13 | E G G P P | 0 | |
8 | A.D. TIEMPO LIBRE | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 17 | G G E P P | 0 | |
9 | DOMINGO SAVIO A.D.J. | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 16 | G P G P P | 0 | |
10 | GRUPO EMPRESA BAZAN | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 19 | P G P E P | 0 | |
11 | GADITANA C.F. C.D. | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 14 | E P P G | 0 | |
12 | C.D. ISLA DE LEON FUTBOL BASE | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 21 | P P G E P | 0 | |
13 | C.D. AGUILA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 23 | G P P P | 0 | |
14 | C.D. SANTO CRISTO C.F. | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 15 | P P P P P | 0 | |
15 | C.D. ARSENAL DE CADIZ F.C. | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 20 | P P P P P | 0 |
TAMBIÉN SE PONE EN MARCHA EL EQUIPO PREBENJAMÍN Y BENJAMÍN QUE JUGARÁN EN LA LIGA LOCAL EN CUANTO A LOS ENTRENAMIENTOS. SIGUE ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN DE JUGADORES YA QUE PRONTO COMENZARÁ LOS PARTIDOS.
JOAQUÍN
No hay comentarios:
Publicar un comentario
GRACIAS POR PARTICIPAR EN ESTA PAGINA