Por su parte el Cádiz sigue sin dar buenos resultados y se plantean también el cambio de entrenador ya que se sitúa en la zona baja de la tabla de descenso.
![]() |
| IMAGEN DEL CÁDIZ-SPORTING |
Clasificación
PRÓXIMA JORNADA
JOAQUÍN
![]() |
| IMAGEN DEL CÁDIZ-SPORTING |
| Totales | En casa | Fuera | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
| 1 | Málaga CF | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 12 | 6 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | |
| 2 | AD Alcorcón | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 11 | 3 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | |
| 3 | Granada CF | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 8 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 3 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | |
| 4 | RC Deportivo | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 8 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | |
| 5 | UD Las Palmas | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 7 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 6 | RCD Mallorca | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 9 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
| 7 | R. Oviedo | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 13 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | |
| 8 | Albacete BP | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 15 | 11 | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 8 | 5 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | |
| 9 | UD Almería | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 9 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | |
| 10 | Real Sporting | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 7 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | |
| 11 | CD Numancia | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 13 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 10 | |
| 12 | C.A. Osasuna | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 10 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | |
| 13 | CD Lugo | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| 14 | CF Reus | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 11 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | |
| 15 | CF Rayo | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | 14 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | |
| 16 | R. Zaragoza | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 12 | 11 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 | |
| 17 | Elche C.F. | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 9 | 13 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 9 | |
| 18 | Extremadura UD | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 15 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | |
| 19 | CD Tenerife | 9 | 10 | 1 | 6 | 3 | 8 | 12 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 9 | |
| 20 | Cádiz CF | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 6 | 10 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | |
| 21 | Córdoba CF | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 11 | 22 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | |
| 22 | Nàstic | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 17 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 9 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
GRACIAS POR PARTICIPAR EN ESTA PAGINA