Éste fin de semana se juega la tercera jornada de la Liga Federada en la que participa las dos categorías del C.D. Nueva Isla.
Equipos fuertes en la cual le resultará muy difícil sacar adelante a ambos equipos, ya que en la categoría de BENJAMÍN se enfrenta al primero de la clasificación el BAHÍA SAN FERNANDO, y el equipo ALEVÍN, se enfrenta al tercero, C.D. PASTORA.
Aquí les dejo los partidos de ésta semana de las dos categorías y las clasificaciones hasta la fecha.
Jornada 3 |
26-09-2015- 11:00
RIO SAN PEDRO C.D. U.D. "A" | - | SAN FERNANDO C.D. ISLEÑO "B" | |||||||||||
|
25-09-2015- 19:30
C.D. LA SALLE "A" | - | C.D. AGUILA "A" | |||||||||||
|
25-09-2015- 19:00
C.D. PASTORA 1966 "A" | - | C.D. CAÑORRERA "A" | |||||||||||
|
26-09-2015- 17:30
C.D. ISLA DE LEON FUTBOL BASE "A" | - | C.D. SANIX LA ISLA | |||||||||||
|
26-09-2015- 16:00
GRUPO EMPRESA BAZAN | - | C.D. NUEVA VIDA | |||||||||||
|
25-09-2015- 17:30
CD ESCUELA BAHIA SAN FERNANDO "A" | - | C.D. NUEVA ISLA CONSTITUCION | |||||||||||
|
25-09-2015- 19:00
C.D. SAN FERNANDO ATLETICO "A" | - | C.D. PUERTORREALEÑA "A" | |||||||||||
|
26-09-2015- 17:30
C.D. ISLEÑO SAN FERNANDO F.S. | - | C.D. SPORTING DE PUERTO REAL | |||||||||||
|
Equipos | Partidos | Goles | Últimos | Sanción | |||||||
Ordenar por: | Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | |||
1 | CD ESCUELA BAHIA SAN FERNANDO "A" | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | G G | 0 | |
2 | C.D. AGUILA "A" | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 4 | G G | 0 | |
3 | C.D. SAN FERNANDO ATLETICO "A" | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | G G | 0 | |
4 | C.D. LA SALLE "A" | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | G G | 0 | |
5 | C.D. CAÑORRERA "A" | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | G G | 0 | |
6 | C.D. PUERTORREALEÑA "A" | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | G G | 0 | |
7 | RIO SAN PEDRO C.D. U.D. "A" | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | P G | 0 | |
8 | C.D. NUEVA ISLA CONSTITUCION | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | G P | 0 | |
9 | SAN FERNANDO C.D. ISLEÑO "B" | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | G P | 0 | |
10 | GRUPO EMPRESA BAZAN | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | P E | 0 | |
11 | C.D. SANIX LA ISLA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 12 | P E | 0 | |
12 | C.D. SPORTING DE PUERTO REAL | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | P P | 0 | |
13 | C.D. ISLEÑO SAN FERNANDO F.S. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | P P | 0 | |
14 | C.D. ISLA DE LEON FUTBOL BASE "A" | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | P P | 0 | |
15 | C.D. PASTORA 1966 "A" | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 18 | P P | 0 | |
16 | C.D. NUEVA VIDA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | P P | 0 |
Jornada 3 |
25-09-2015- 18:00
C.D. PUERTORREALEÑA "A" | - | C.D. NUEVA VIDA "A" | |||||||||||
|
26-09-2015- 17:30
C.D. SANIX LA ISLA "A" | - | C.D. CAÑORRERA | |||||||||||
|
26-09-2015- 17:15
GRUPO EMPRESA BAZAN | - | A.D. LESTONNAC | |||||||||||
|
26-09-2015- 16:00
C.D. ISLA DE LEON FUTBOL BASE "A" | - | C.D. SAN FERNANDO ATLETICO "A" | |||||||||||
|
25-09-2015- 20:15
C.D. PASTORA 1966 | - | C.D. NUEVA ISLA CONSTITUCION | |||||||||||
|
26-09-2015- 13:30
CD ESCUELA BAHIA SAN FERNANDO "B" | - | C.D. LA SALLE "A" | |||||||||||
|
Descansa | - | C.D. AGUILA "A" | ||||||
Equipos | Partidos | Goles | Últimos | Sanción | |||||||
Ordenar por: | Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | |||
1 | CD ESCUELA BAHIA SAN FERNANDO "B" | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 2 | G G | 0 | |
2 | C.D. ISLA DE LEON FUTBOL BASE "A" | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 2 | G G | 0 | |
3 | C.D. AGUILA "A" | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 4 | G G | 0 | |
4 | C.D. PASTORA 1966 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 3 | G G | 0 | |
5 | SAN FERNANDO C.D. ISLEÑO "B" | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | G E | 0 | |
6 | C.D. SANIX LA ISLA "A" | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 5 | P G | 0 | |
7 | C.D. CAÑORRERA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 11 | P G | 0 | |
8 | C.D. NUEVA VIDA "A" | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 12 | G P | 0 | |
9 | C.D. PUERTORREALEÑA "A" | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | E | 0 | |
10 | C.D. LA SALLE "A" | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | P | 0 | |
11 | GRUPO EMPRESA BAZAN | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | P P | 0 | |
12 | C.D. SAN FERNANDO ATLETICO "A" | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 16 | P P | 0 | |
13 | A.D. LESTONNAC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20 | P P | 0 | |
14 | C.D. NUEVA ISLA CONSTITUCION | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | P P | 0 |
JOAQUÍN
No hay comentarios:
Publicar un comentario
GRACIAS POR PARTICIPAR EN ESTA PAGINA