El pasado Sábado día 12 de Septiembre, empezó a rodar el balón para las dos categorías federadas que tiene el C.D. Nueva Isla de San Fernando en la competición de tercera provincial grupo segundo.
Sus dos categorías son Alevines y Benjamines que tuvieron suerte dispar en sus dos primeros partidos.
Todas las semanas le iremos dando información sobre ésta competición en la que milita el C.D. Nueva Isla.
CATEGORÍA ALEVÍN
| Jugadores (13) | ||||
| ALCARAZ BARRERA, MARIO | ||||
| BARON BOLLULLOS, MIGUEL | ||||
| BOADA CALDERON, DAVID | ||||
| DIAZ RUIZ, VICTOR MANUEL | ||||
| GALEA JIMENEZ, FRANCISCO | ||||
| GOMEZ GALLARDO, HUGO | ||||
| LAVILLA CALLE, JUAN | ||||
| LOPEZ SANCHEZ, HUGO | ||||
| QUINTANA MESA, ALEJANDRO | ||||
| RODRIGUEZ FERRERO, FRANCISCO | ||||
| RODRIGUEZ MATEO, CARLOS | ||||
| VAZQUEZ RODRIGUEZ, IVAN | ||||
| VILLA SERRANO, JOSE DAVID | ||||
| Técnicos (1) |
|
| Jornada 1 |
12-09-2015- 11:00
| C.D. SANIX LA ISLA "A" | 1 | - | 3 | ||||||||||
| |||||||||||||
12-09-2015- 12:00
| GRUPO EMPRESA BAZAN | 1 | - | 3 | ||||||||||
| |||||||||||||
12-09-2015- 12:00
| C.D. ISLA DE LEON FUTBOL BASE "A" | 8 | - | 2 | ||||||||||
| |||||||||||||
11-09-2015- 20:15
| C.D. PASTORA 1966 | 10 | - | 2 | ||||||||||
| |||||||||||||
12-09-2015- 13:30
| CD ESCUELA BAHIA SAN FERNANDO "B" | 11 | - | 2 | ||||||||||
| |||||||||||||
11-09-2015- 20:15
| C.D. AGUILA "A" | 10 | - | 0 | ||||||||||
| |||||||||||||
| Descansa | - |
| Equipos | Partidos | Goles | Últimos | Sanción | |||||||
| Ordenar por: | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | ||||
| 1 | C.D. AGUILA "A" | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | G | 0 | |
| 2 | CD ESCUELA BAHIA SAN FERNANDO "B" | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | G | 0 | |
| 3 | C.D. PASTORA 1966 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | G | 0 | |
| 4 | C.D. ISLA DE LEON FUTBOL BASE "A" | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | G | 0 | |
| 5 | C.D. NUEVA VIDA "A" | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | G | 0 | |
| 6 | SAN FERNANDO C.D. ISLEÑO "B" | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | G | 0 | |
| 7 | C.D. LA SALLE "A" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | C.D. PUERTORREALEÑA "A" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | C.D. SANIX LA ISLA "A" | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | P | 0 | |
| 10 | GRUPO EMPRESA BAZAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | P | 0 | |
| 11 | C.D. CAÑORRERA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | P | 0 | |
| 12 | A.D. LESTONNAC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | P | 0 | |
| 13 | C.D. SAN FERNANDO ATLETICO "A" | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | P | 0 | |
| 14 | C.D. NUEVA ISLA CONSTITUCION | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | P | 0 | |
CATEGORÍA BENJAMÍN
| Jugadores (9) | ||||
| ESPINOSA CANDÓN, ALEJANDRO | ||||
| HIDALGO VILLANEGO, PABLO | ||||
| MONTAÑEZ GOMEZ, ADRIAN | ||||
| PUYANA LEON, JESUS | ||||
| QUINTERO JIMENEZ, SAMUEL | ||||
| RODRIGUEZ MEDINA, SIMÓN | ||||
| RUIZ NIETO, ADRIAN | ||||
| SANCHEZ MULERO, ADRIAN | ||||
| SANTIAGO CASTRO, VICTOR MANUEL | ||||
| Técnicos (1) |
|
| Jornada 1 |
12-09-2015- 10:30
| C.D. LA SALLE "A" | 3 | - | 0 | ||||||||||
| |||||||||||||
12-09-2015- 13:30
| C.D. PASTORA 1966 "A" | 5 | - | 6 | ||||||||||
| |||||||||||||
12-09-2015- 16:00
| C.D. ISLA DE LEON FUTBOL BASE "A" | 2 | - | 8 | ||||||||||
| |||||||||||||
11-09-2015- 19:00
| GRUPO EMPRESA BAZAN | 2 | - | 3 | ||||||||||
| |||||||||||||
12-09-2015- 17:15
| CD ESCUELA BAHIA SAN FERNANDO "A" | 8 | - | 0 | ||||||||||
| |||||||||||||
12-09-2015- 11:00
| C.D. SAN FERNANDO ATLETICO "A" | 4 | - | 1 | ||||||||||
| |||||||||||||
12-09-2015- 12:00
| C.D. SPORTING DE PUERTO REAL | 1 | - | 5 | ||||||||||
| |||||||||||||
12-09-2015- 13:15
| C.D. ISLEÑO SAN FERNANDO F.S. | 2 | - | 4 | |||||
| ||||||||
| Equipos | Partidos | Goles | Últimos | Sanción | |||||||
| Ordenar por: | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | ||||
| 1 | CD ESCUELA BAHIA SAN FERNANDO "A" | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | G | 0 | |
| 2 | C.D. AGUILA "A" | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | G | 0 | |
| 3 | C.D. NUEVA ISLA CONSTITUCION | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | G | 0 | |
| 4 | C.D. SAN FERNANDO ATLETICO "A" | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | G | 0 | |
| 5 | C.D. LA SALLE "A" | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | G | 0 | |
| 6 | C.D. PUERTORREALEÑA "A" | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | G | 0 | |
| 7 | SAN FERNANDO C.D. ISLEÑO "B" | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | G | 0 | |
| 8 | C.D. CAÑORRERA "A" | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | G | 0 | |
| 9 | C.D. PASTORA 1966 "A" | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | P | 0 | |
| 10 | GRUPO EMPRESA BAZAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | P | 0 | |
| 11 | C.D. ISLEÑO SAN FERNANDO F.S. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | P | 0 | |
| 12 | C.D. NUEVA VIDA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | P | 0 | |
| 13 | RIO SAN PEDRO C.D. U.D. "A" | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | P | 0 | |
| 14 | C.D. SPORTING DE PUERTO REAL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | P | 0 | |
| 15 | C.D. ISLA DE LEON FUTBOL BASE "A" | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | P | 0 | |
| 16 | C.D. SANIX LA ISLA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | P | 0 | |
JOAQUIN
No hay comentarios:
Publicar un comentario
GRACIAS POR PARTICIPAR EN ESTA PAGINA