| Tabla Goleadores | Ver todos los grupos |
| Jugador | Equipo | Grupo | Partidos Jugados | Goles | Goles partido |
| DIAZ UROZ, JUAN | C.D. LA SALLE | Grupo 2 | 6 | 15 | 2,5000 |
| GALEA RODRIGUEZ, JUAN | C.D. SANIX LA ISLA | Grupo 2 | 7 | 12 | 1,7143 |
| BOUZA CRUZ, CRISTIAN | C.D. SAN FERNANDO ATLETICO | Grupo 2 | 6 | 10 | 1,6667 |
| ESPINOSA CANDÓN, ALEJANDRO | C.D. NUEVA ISLA CONSTITUCION | Grupo 2 | 7 | 10 | 1,4286 |
| PIZARRO FIJO, JAVIER | C.D. SAN FERNANDO ATLETICO | Grupo 2 | 6 | 9 | 1,5000 |
| CACERES SILVA, RAUL | SAN FERNANDO C.D. ISLEÑO | Grupo 2 | 6 | 9 | 1,5000 |
| GÓMEZ MORILLAS, ROBERTO | GRUPO EMPRESA BAZAN | Grupo 2 | 7 | 9 | 1,2857 |
| ARAGÓN BERIQUISTAIN, RAUL | GRUPO EMPRESA BAZAN | Grupo 2 | 7 | 9 | 1,2857 |
| RODRIGUEZ MARCHANTE, SAMUEL | C.D. PUERTORREALEÑA | Grupo 2 | 7 | 8 | 1,1429 |
| PEREZ PEREZ, ALEJANDRO | C.D. NUEVA VIDA | Grupo 2 | 7 | 8 (1 de penalti) | 1,1429 |
| GARCIA DOMINGUEZ, RUBEN | CD ESCUELA BAHIA SAN FERNANDO | Grupo 2 | 6 | 7 | 1,1667 |
| GARCIA SAINZ DE LA MAZA, SERGIO | C.D. SAN FERNANDO ATLETICO | Grupo 2 | 6 | 7 | 1,1667 |
| CORONA FERNANDEZ, SAMUEL | C.D. LA SALLE | Grupo 2 | 6 | 7 | 1,1667 |
| RODRIGUEZ CABELLO, JUAN | C.D. AGUILA | Grupo 2 | 7 | 7 | 1,0000 |
| OUTON MONTES, PABLO | SAN FERNANDO C.D. ISLEÑO | Grupo 2 | 7 | 7 | 1,0000 |
| HIDALGO VILLANEGO, PABLO | C.D. NUEVA ISLA CONSTITUCION | Grupo 2 | 7 | 7 | 1,0000 |
| GARCIA SAINZ, FRANCISCO | C.D. LA SALLE | Grupo 2 | 6 | 6 | 1,0000 |
| ESTRADA JIMENEZ, ALEJANDRO | CD ESCUELA BAHIA SAN FERNANDO | Grupo 2 | 6 | 6 | 1,0000 |
| GARCIA GONZALEZ, RAFAEL | SAN FERNANDO C.D. ISLEÑO | Grupo 2 | 6 | 6 | 1,0000 |
| BOUZA CRUZ, DAVID | C.D. SAN FERNANDO ATLETICO | Grupo 2 | 6 | 6 | 1,0000 |
| ARAZO FONCUBIERTA, JAVIER | C.D. AGUILA | Grupo 2 | 7 | 6 | 0,8571 |
| BETANZOS CAÑAS, RAUL | SAN FERNANDO C.D. ISLEÑO | Grupo 2 | 4 | 5 | 1,2500 |
| GARCIA PERALTA, ADRIAN | C.D. LA SALLE | Grupo 2 | 6 | 5 | 0,8333 |
| RODRIGUEZ MEDINA, SIMÓN | C.D. NUEVA ISLA CONSTITUCION | Grupo 2 | 6 | 5 | 0,8333 |
| MARQUEZ ESTRADA, MANUEL | C.D. AGUILA | Grupo 2 | 6 | 5 | 0,8333 |
| GAVIÑO MARTINEZ, ISRAEL | C.D. NUEVA VIDA | Grupo 2 | 7 | 5 | 0,7143 |
| FERNANDEZ VAZQUEZ, JESUS | C.D. LA SALLE | Grupo 2 | 4 | 4 | 1,0000 |
| HERNANDEZ LARIOS, HUGO | CD ESCUELA BAHIA SAN FERNANDO | Grupo 2 | 5 | 4 | 0,8000 |
| CABEZAS PEÑA, ALEJANDRO | C.D. ISLA DE LEON FUTBOL BASE | Grupo 2 | 6 | 4 | 0,6667 |
| ALONSO NIETO, ADRIAN | C.D. SAN FERNANDO ATLETICO | Grupo 2 | 6 | 4 | 0,6667 |
| GOMEZ FONCUBIERTA, ALEJANDRO | C.D. CAÑORRERA | Grupo 2 | 7 | 4 | 0,5714 |
| BAUTI MARIN, IVAN | C.D. ISLA DE LEON FUTBOL BASE | Grupo 2 | 7 | 4 | 0,5714 |
| CAMPOY VILLATORO, FERNANDO | C.D. AGUILA | Grupo 2 | 7 | 4 | 0,5714 |
| BATISTA GARCIA, ADRIAN | CD ESCUELA BAHIA SAN FERNANDO | Grupo 2 | 5 | 3 | 0,6000 |
| GUERRERO FONCUBIERTA, ALEJANDRO | CD ESCUELA BAHIA SAN FERNANDO | Grupo 2 | 5 | 3 | 0,6000 |
| RONQUETE OROPESA, ALEJANDRO | C.D. PUERTORREALEÑA | Grupo 2 | 5 | 3 | 0,6000 |
| RUIZ NAVAS, CARLOS | C.D. PASTORA 1966 | Grupo 2 | 5 | 3 | 0,6000 |
| GARCIA ESCALON, AURELIO | SAN FERNANDO C.D. ISLEÑO | Grupo 2 | 5 | 3 | 0,6000 |
| MARTINEZ REYES, EZEQUIEL | C.D. PUERTORREALEÑA | Grupo 2 | 6 | 3 | 0,5000 |
| ALVAREZ TORREJON, JUAN PEDRO | C.D. ISLA DE LEON FUTBOL BASE | Grupo 2 | 6 | 3 | 0,5000 |
| GONZALEZ CANCA, MARIO | C.D. LA SALLE | Grupo 2 | 6 | 3 | 0,5000 |
| CABAÑA CAMACHO, EFRAIN | C.D. LA SALLE | Grupo 2 | 6 | 3 | 0,5000 |
| BARRANCA ROMERO, JAVIER | C.D. ISLA DE LEON FUTBOL BASE | Grupo 2 | 6 | 3 | 0,5000 |
| MONTES DE OCA CUBIELLA, ADRIAN | C.D. AGUILA | Grupo 2 | 7 | 3 | 0,4286 |
| FLORES OJEDA, DANIEL | C.D. PUERTORREALEÑA | Grupo 2 | 7 | 3 | 0,4286 |
| BARROSO MONGE, JOSE ANTONIO | C.D. SANIX LA ISLA | Grupo 2 | 7 | 3 | 0,4286 |
| CARRILLO CARVAL, JOSE ANTONIO | SAN FERNANDO C.D. ISLEÑO | Grupo 2 | 7 | 3 | 0,4286 |
| JIMENEZ GARCIA, OSCAR | C.D. LA SALLE | Grupo 2 | 7 | 3 | 0,4286 |
| PECI GARCIA, JESUS | C.D. PUERTORREALEÑA | Grupo 2 | 7 | 3 | 0,4286 |
| GARCIA HERRERA, OSCAR | C.D. CAÑORRERA | Grupo 2 | 7 | 3 | 0,4286 |
| CASTELLANO ALCONCHEL, ANTONIO | C.D. NUEVA VIDA | Grupo 2 | 7 | 3 | 0,4286 |
| CORTES FERNANDEZ, JOAQUIN | C.D. NUEVA VIDA | Grupo 2 | 7 | 3 (1 de penalti) | 0,4286 |
| ROSALES GARCES, MANUEL | C.D. ISLA DE LEON FUTBOL BASE | Grupo 2 | 7 | 3 | 0,4286 |
| GARCIA FLORES, RAFAEL | CD ESCUELA BAHIA SAN FERNANDO | Grupo 2 | 3 | 2 | 0,6667 |
| CORDOBA PEREZ, ANGEL | C.D. PUERTORREALEÑA | Grupo 2 | 3 | 2 | 0,6667 |
| GIL CASTAÑEDA, ALEJANDRO | C.D. LA SALLE | Grupo 2 | 3 | 2 | 0,6667 |
| LIMA DIAZ, ADRIAN | C.D. NUEVA VIDA | Grupo 2 | 4 | 2 | 0,5000 |
| REY GUTIERREZ, ALEJANDRO | C.D. SAN FERNANDO ATLETICO | Grupo 2 | 5 | 2 | 0,4000 |
| DE LA ROSA PEREZ, CARLOS | C.D. PUERTORREALEÑA | Grupo 2 | 5 | 2 | 0,4000 |
| JIMENEZ RIOS, FRANCISCO | C.D. LA SALLE | Grupo 2 | 5 | 2 | 0,4000 |
| RODRIGUEZ MATEO, CARLOS | C.D. NUEVA ISLA CONSTITUCION | Grupo 2 | 5 | 2 | 0,4000 |
| VELA ASENCIO, DANIEL | C.D. CAÑORRERA | Grupo 2 | 5 | 2 | 0,4000 |
| MULAS BATISTA, ALEJANDRO | C.D. PASTORA 1966 | Grupo 2 | 6 | 2 | 0,3333 |
| RODRIGUEZ LOPEZ, ISRAEL | C.D. PASTORA 1966 | Grupo 2 | 6 | 2 | 0,3333 |
| REVIDIEGO DELGADO, MANUEL | C.D. PUERTORREALEÑA | Grupo 2 | 6 | 2 | 0,3333 |
| BENITEZ DOMINGUEZ, ADRIAN | C.D. SAN FERNANDO ATLETICO | Grupo 2 | 6 | 2 | 0,3333 |
| DELGADO YUANI, JOSE MANUEL | C.D. SANIX LA ISLA | Grupo 2 | 7 | 2 | 0,2857 |
| GANDUL TORRIJOS, MARCOS | C.D. AGUILA | Grupo 2 | 7 | 2 | 0,2857 |
| SANTIAGO CASTRO, VICTOR MANUEL | C.D. NUEVA ISLA CONSTITUCION | Grupo 2 | 7 | 2 | 0,2857 |
| ALVAREZ FERNANDEZ, ALEJANDRO | C.D. AGUILA | Grupo 2 | 7 | 2 | 0,2857 |
| ZAPATA BRENES, JAVIER | C.D. CAÑORRERA | Grupo 2 | 7 | 2 | 0,2857 |
| GALVIN FEDRIANI, JAVIER | C.D. NUEVA ISLA CONSTITUCION | Grupo 2 | 7 | 2 | 0,2857 |
| BATISTA PERIÑAN, ALBERTO | GRUPO EMPRESA BAZAN | Grupo 2 | 7 | 2 | 0,2857 |
| BEGUIRISTAIN GIL, PABLO | SAN FERNANDO C.D. ISLEÑO | Grupo 2 | 7 | 2 | 0,2857 |
| GALVEZ BENITEZ, GONZALO | C.D. AGUILA | Grupo 2 | 7 | 2 | 0,2857 |
| MARTÍNEZ MARTÍ, MARCO | C.D. ISLA DE LEON FUTBOL BASE | Grupo 2 | 7 | 2 | 0,2857 |
| RAMIREZ PLACIDO, JESUS | C.D. LA ARDILA | Grupo 2 | 7 | 2 | 0,2857 |
| LEON MARTINEZ, FRANCISCO JAVIER | SAN FERNANDO C.D. ISLEÑO | Grupo 2 | 7 | 2 | 0,2857 |
| ROMERO RODRIGUEZ, ISMAEL | C.D. NUEVA VIDA | Grupo 2 | 3 | 1 | 0,3333 |
| CISTERNA SANCHEZ, PABLO | C.D. ISLA DE LEON FUTBOL BASE | Grupo 2 | 3 | 1 | 0,3333 |
| FERNANDEZ RODRIGUEZ, JOSE MARIA | C.D. NUEVA VIDA | Grupo 2 | 3 | 1 | 0,3333 |
| SANCHEZ TORREJON, JORGE | C.D. PASTORA 1966 | Grupo 2 | 4 | 1 | 0,2500 |
| SAENZ DE LA TORRE VEGA, DANIEL | C.D. NUEVA VIDA | Grupo 2 | 4 | 1 | 0,2500 |
| MULAS LAGOSTENA, ANDRES | C.D. PASTORA 1966 | Grupo 2 | 4 | 1 | 0,2500 |
| MENDEZ CASTAÑEDA, RAMON | C.D. ISLA DE LEON FUTBOL BASE | Grupo 2 | 5 | 1 | 0,2000 |
| VELEZ SANCHEZ, CHRISTIAN | CD ESCUELA BAHIA SAN FERNANDO | Grupo 2 | 5 | 1 | 0,2000 |
| FERNANDEZ ACOSTA, ALVARO | CD ESCUELA BAHIA SAN FERNANDO | Grupo 2 | 5 | 1 | 0,2000 |
| PATIÑO ROA, JOSE MANUEL | C.D. NUEVA ISLA CONSTITUCION | Grupo 2 | 5 | 1 | 0,2000 |
| CONDE DE LA VEGA, HUGO | C.D. LA SALLE | Grupo 2 | 5 | 1 | 0,2000 |
| CARRASCO GARCIA, ANTONIO | C.D. ISLA DE LEON FUTBOL BASE | Grupo 2 | 5 | 1 | 0,2000 |
| PICO SEVILLANO, ANTONIO | C.D. SANIX LA ISLA | Grupo 2 | 6 | 1 | 0,1667 |
| MARTIN CANDON, DANIEL | C.D. SAN FERNANDO ATLETICO | Grupo 2 | 6 | 1 | 0,1667 |
| FERNANDEZ LLAMAS, FRANCISCO | C.D. PUERTORREALEÑA | Grupo 2 | 6 | 1 | 0,1667 |
| BANCALERO ARAGON, ABRAHAM | CD ESCUELA BAHIA SAN FERNANDO | Grupo 2 | 6 | 1 | 0,1667 |
| CALLEALTA FERNANDEZ, RAUL | C.D. ISLA DE LEON FUTBOL BASE | Grupo 2 | 6 | 1 | 0,1667 |
| NAVARRO PEREZ, ADRIAN | C.D. NUEVA VIDA | Grupo 2 | 6 | 1 | 0,1667 |
| MORENO ARAGON, IVAN | GRUPO EMPRESA BAZAN | Grupo 2 | 6 | 1 | 0,1667 |
| RODRIGUEZ BONET, ALVARO | CD ESCUELA BAHIA SAN FERNANDO | Grupo 2 | 6 | 1 | 0,1667 |
| CAPOTE RUIZ, JAIRO | CD ESCUELA BAHIA SAN FERNANDO | Grupo 2 | 6 | 1 | 0,1667 |
| MUÑOZ BELIZON, JUAN IGNACIO | GRUPO EMPRESA BAZAN | Grupo 2 | 6 | 1 | 0,1667 |
| MARQUEZ CRUZ, DANIEL | C.D. SAN FERNANDO ATLETICO | Grupo 2 | 6 | 1 | 0,1667 |
| PALACIOS SANCHEZ, ALEJANDRO | SAN FERNANDO C.D. ISLEÑO | Grupo 2 | 6 | 1 | 0,1667 |
| PASCUAL LEYTON, DANIEL | C.D. CAÑORRERA | Grupo 2 | 7 | 1 | 0,1429 |
| ROSANO OLVERA, SAMUEL | GRUPO EMPRESA BAZAN | Grupo 2 | 7 | 1 | 0,1429 |
| SANCHEZ MULERO, ADRIAN | C.D. NUEVA ISLA CONSTITUCION | Grupo 2 | 7 | 1 | 0,1429 |
| SIBON MUÑOZ, MIGUEL | C.D. SANIX LA ISLA | Grupo 2 | 7 | 1 | 0,1429 |
| AGUILERA FERNANDEZ, ANGEL | C.D. LA ARDILA | Grupo 2 | 7 | 1 | 0,1429 |
| BUENO SANTAELLA, JAVIER | C.D. CAÑORRERA | Grupo 2 | 7 | 1 | 0,1429 |
| GALLEGO GARCIA, FRANCISCO JAVIER | C.D. LA ARDILA | Grupo 2 | 7 | 1 | 0,1429 |
| LEON BORJA, MARIO | C.D. SANIX LA ISLA | Grupo 2 | 7 | 1 (1 de penalti) | 0,1429 |
| CORNEJO AMAYA, MANUEL | C.D. CAÑORRERA | Grupo 2 | 7 | 1 (1 de penalti) | 0,1429 |
| GOMEZ MIRANDA, RODRIGO | GRUPO EMPRESA BAZAN | Grupo 2 | 7 | 1 | 0,1429 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
GRACIAS POR PARTICIPAR EN ESTA PAGINA