El C.D. Nueva Isla en su categoría alevín de Fútbol 7, se enfrenta en la 8ª Jornada de Liga de la tercera provincial grupo 2º al C.D. La Salle. Equipo que se encuentra Líder de su categoría y que será un fuerte rival para el C.D. Nueva Isla que se encuentra en la séptima posición de éste grupo.
TODOS LOS PARTIDOS DE ÉSTA 8ª JORNADA
Jornada 8 |
12-11-2016- 12:00
CD ESCUELA BAHIA SAN FERNANDO "B" | - | ||||||||||||
|
12-11-2016- 20:00
C.D. NUEVA VIDA | - | ||||||||||||
|
12-11-2016- 12:30
C.D. LA SALLE "A" | - | ||||||||||||
|
12-11-2016- 12:00
SAN FERNANDO C.D. ISLEÑO "B" | - | ||||||||||||
|
11-11-2016- 19:15
C.D. SAN FERNANDO ATLETICO "A" | - | ||||||||||||
|
12-11-2016- 20:00
C.D. CAÑORRERA | - | ||||||||||||
|
12-11-2016- 16:00
C.D. SANIX LA ISLA "A" | - | ||||||
|
Equipos | Partidos | Goles | Últimos | Sanción | |||||||
Ordenar por: | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | ||||
1 | C.D. LA SALLE "A" | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 51 | 5 | G G G G G | 0 | |
2 | SAN FERNANDO C.D. ISLEÑO "B" | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 38 | 12 | G E G G G | 0 | |
3 | C.D. AGUILA "A" | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 32 | 9 | G G G G P | 0 | |
4 | C.D. SAN FERNANDO ATLETICO "A" | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 43 | 19 | G G G G G | 0 | |
5 | C.D. SANIX LA ISLA "A" | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 26 | P E P G G | 0 | |
6 | CD ESCUELA BAHIA SAN FERNANDO "B" | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 32 | 26 | G P P G G | 0 | |
7 | C.D. NUEVA ISLA CONSTITUCION | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 30 | 25 | P P G P G | 0 | |
8 | GRUPO EMPRESA BAZAN | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 25 | 23 | G G G P P | 0 | |
9 | C.D. PUERTORREALEÑA | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 28 | 25 | P G G G P | 0 | |
10 | C.D. NUEVA VIDA | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 23 | G G P P P | 0 | |
11 | C.D. ISLA DE LEON FUTBOL BASE | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 25 | 33 | P P P P P | 0 | |
12 | C.D. CAÑORRERA | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 27 | P P P P G | 0 | |
13 | C.D. PASTORA 1966 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 9 | 50 | P P P P P | 0 | |
14 | C.D. LA ARDILA | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 74 | P P P P P | 0 |
SUERTE
JOAQUÍN
No hay comentarios:
Publicar un comentario
GRACIAS POR PARTICIPAR EN ESTA PAGINA