Otra jornada más de la 3ª Provincial, Grupo 2º, en la que el Nueva Isla se enfrenta al C.D. Cañorrera, equipo más asequible al Nueva Isla que en la clasificación van por detrás del Nueva Isla.
Éste partido se adelanta a la jornada de mañana Sábado en la que se jugará hoy Viernes a las 18:00 h. en las instalaciones de Gómez Castro de San Fernando.
Jornada 11 |
03-12-2016- 12:15
C.D. NUEVA VIDA | - | C.D. LA SALLE "A" | |||||||||||
|
03-12-2016- 11:30
CD ESCUELA BAHIA SAN FERNANDO "B" | - | SAN FERNANDO C.D. ISLEÑO "B" | |||||||||||
|
03-12-2016- 14:15
C.D. ISLA DE LEON FUTBOL BASE | - | C.D. SAN FERNANDO ATLETICO "A" | |||||||||||
|
02-12-2016- 18:00
C.D. NUEVA ISLA CONSTITUCION | - | C.D. CAÑORRERA | |||||||||||
|
03-12-2016- 11:00
C.D. AGUILA "A" | - | C.D. SANIX LA ISLA "A" | |||||||||||
|
03-12-2016- 14:15
GRUPO EMPRESA BAZAN | - | C.D. PASTORA 1966 | |||||||||||
|
03-12-2016- 12:00
C.D. PUERTORREALEÑA | - | C.D. LA ARDILA | ||||||
|
Equipos | Partidos | Goles | Últimos | Sanción | |||||||
Ordenar por: | Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | |||
1 | C.D. LA SALLE "A" | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 72 | 5 | G G G G G | 0 | |
2 | SAN FERNANDO C.D. ISLEÑO "B" | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 48 | 14 | G G G E G | 0 | |
3 | C.D. SAN FERNANDO ATLETICO "A" | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 57 | 22 | G G G E G | 0 | |
4 | C.D. AGUILA "A" | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 37 | 14 | G G P E E | 0 | |
5 | C.D. SANIX LA ISLA "A" | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 36 | 26 | P G G G G | 0 | |
6 | C.D. PUERTORREALEÑA | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 46 | 27 | G G P G G | 0 | |
7 | CD ESCUELA BAHIA SAN FERNANDO "B" | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 38 | 36 | P G G P G | 0 | |
8 | GRUPO EMPRESA BAZAN | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 28 | 28 | G P P P G | 0 | |
9 | C.D. NUEVA ISLA CONSTITUCION | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 30 | 50 | P G P P P | 0 | |
10 | C.D. NUEVA VIDA | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 27 | 31 | P P P P P | 0 | |
11 | C.D. ISLA DE LEON FUTBOL BASE | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 28 | 45 | P P P G P | 0 | |
12 | C.D. CAÑORRERA | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 26 | 31 | P P G G P | 0 | |
13 | C.D. PASTORA 1966 | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 10 | 64 | P P P P P | 0 | |
14 | C.D. LA ARDILA | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 5 | 95 | P P P P P | 0 |
JOAQUÍN
No hay comentarios:
Publicar un comentario
GRACIAS POR PARTICIPAR EN ESTA PAGINA