Clasificación
JOAQUÍN
| Totales | En casa | Fuera | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
| 1 | FC Barcelona | 93 | 38 | 28 | 9 | 1 | 99 | 29 | 51 | 19 | 16 | 3 | 0 | 53 | 11 | 42 | 19 | 12 | 6 | 1 | 46 | 18 | |
| 2 | Atlético de Madrid | 79 | 38 | 23 | 10 | 5 | 58 | 22 | 42 | 19 | 12 | 6 | 1 | 30 | 8 | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 28 | 14 | |
| 3 | Real Madrid | 76 | 38 | 22 | 10 | 6 | 94 | 44 | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 54 | 20 | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 40 | 24 | |
| 4 | Valencia CF | 73 | 38 | 22 | 7 | 9 | 65 | 38 | 42 | 19 | 13 | 3 | 3 | 36 | 16 | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 29 | 22 | |
| 5 | Villarreal CF | 61 | 38 | 18 | 7 | 13 | 57 | 50 | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 35 | 22 | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 22 | 28 | |
| 6 | Real Betis | 60 | 38 | 18 | 6 | 14 | 60 | 61 | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 35 | 31 | 26 | 19 | 8 | 2 | 9 | 25 | 30 | |
| 7 | Sevilla FC | 58 | 38 | 17 | 7 | 14 | 49 | 58 | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 31 | 22 | 20 | 19 | 6 | 2 | 11 | 18 | 36 | |
| 8 | Getafe CF | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 42 | 33 | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 26 | 13 | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 16 | 20 | |
| 9 | SD Eibar | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 44 | 50 | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 26 | 19 | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 18 | 31 | |
| 10 | Girona FC | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 50 | 59 | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 26 | 22 | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 24 | 37 | |
| 11 | RCD Espanyol | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 36 | 42 | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 20 | 16 | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 16 | 26 | |
| 12 | Real Sociedad | 49 | 38 | 14 | 7 | 17 | 66 | 59 | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 47 | 29 | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 19 | 30 | |
| 13 | RC Celta | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 59 | 60 | 32 | 19 | 8 | 8 | 3 | 34 | 23 | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 25 | 37 | |
| 14 | D. Alavés | 47 | 38 | 15 | 2 | 21 | 40 | 50 | 28 | 19 | 9 | 1 | 9 | 21 | 23 | 19 | 19 | 6 | 1 | 12 | 19 | 27 | |
| 15 | Levante UD | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 44 | 58 | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 25 | 28 | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 19 | 30 | |
| 16 | Athletic Club | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 41 | 49 | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 19 | 16 | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 22 | 33 | |
| 17 | CD Leganés | 43 | 38 | 12 | 7 | 19 | 34 | 51 | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 19 | 19 | 12 | 19 | 3 | 3 | 13 | 15 | 32 | |
| 18 | RC Deportivo | 29 | 38 | 6 | 11 | 21 | 38 | 76 | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 22 | 33 | 11 | 19 | 2 | 5 | 12 | 16 | 43 | |
| 19 | UD Las Palmas | 22 | 38 | 5 | 7 | 26 | 24 | 74 | 14 | 19 | 4 | 2 | 13 | 15 | 38 | 8 | 19 | 1 | 5 | 13 | 9 | 36 | |
| 20 | Málaga CF | 20 | 38 | 5 | 5 | 28 | 24 | 61 | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 14 | 27 | 5 | 19 | 1 | 2 | 16 | 10 | 34 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
GRACIAS POR PARTICIPAR EN ESTA PAGINA