Resaltar el empate del Senior ante el Chiclana C.F. y que todavía queda una jornada por disputar antes de jugar los play off de ascenso. En los otros dos encuentros del Cadete y el Infantil en sus últimas Jornadas obtenieron ambas derrotas.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Equipos | Partidos | Goles | Últimos | Sanción | |||||||
Ordenar por: | ![]() | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | |||
1 | GRUPO EMPRESA BAZAN | 69 | 33 | 20 | 9 | 4 | 68 | 24 | P G P P E | 0 | |
2 | TREBUJENA C.F. | 62 | 33 | 18 | 8 | 7 | 59 | 35 | G P P P G | 0 | |
3 | JEREZ INDUSTRIAL C.F. | 62 | 33 | 18 | 8 | 7 | 65 | 38 | P G E G P | 0 | |
4 | ROTEÑA U.D. | 61 | 33 | 18 | 7 | 8 | 53 | 33 | P E G P P | 0 | |
5 | C.D. U.D. VILLAMARTIN | 56 | 33 | 17 | 5 | 11 | 57 | 45 | G P G G E | 0 | |
6 | CHICLANA C.F. | 55 | 33 | 17 | 6 | 10 | 59 | 37 | E E P G E | 2 | |
7 | BALON DE CADIZ C.F. | 54 | 33 | 16 | 6 | 11 | 58 | 33 | G P G P G | 0 | |
8 | C.D. VEJER BALOMPIE | 49 | 33 | 14 | 7 | 12 | 51 | 46 | P G P G G | 0 | |
9 | C.D. EL TORNO 2009 | 48 | 33 | 14 | 6 | 13 | 60 | 65 | G P P G G | 0 | |
10 | SAN FERNANDO C.D. ISLEÑO "B" | 43 | 33 | 13 | 4 | 16 | 52 | 52 | E G G G E | 0 | |
11 | RVO PORTUENSE CLUB FUTBOL BASE | 41 | 33 | 10 | 11 | 12 | 41 | 48 | E P E P G | 0 | |
12 | C.D. GUADIARO | 40 | 33 | 14 | 1 | 18 | 49 | 54 | G G G G P | 3 | |
13 | U.D. TESORILLO | 39 | 33 | 12 | 4 | 17 | 51 | 65 | P G P G P | 1 | |
14 | A.D. JUVENTUD SANLUQUEÑA "A" | 37 | 33 | 11 | 4 | 18 | 48 | 70 | G P G G P | 0 | |
15 | SAN JOSE OBRERO U.D. | 36 | 33 | 10 | 6 | 17 | 38 | 58 | G P G P E | 0 | |
16 | RAYO SANLUQUEÑO C.D. | 34 | 33 | 9 | 7 | 17 | 46 | 63 | E G P P G | 0 | |
17 | JEDULA C.D. | 26 | 33 | 8 | 2 | 23 | 27 | 69 | P G G P P | 0 | |
18 | CHIPIONA C.F. | 20 | 33 | 5 | 5 | 23 | 25 | 72 | P P P P E | 0 |
| ||||||
Equipos | Partidos | Goles | Últimos | Sanción | |||||||
Ordenar por: | ![]() | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | |||
1 | C.D. SANIX LA ISLA "A" | 94 | 32 | 31 | 1 | 0 | 213 | 15 | G G G G G | 0 | |
2 | A.D. TIEMPO LIBRE "A" | 89 | 32 | 29 | 2 | 1 | 159 | 21 | G P G G G | 0 | |
3 | CD ESCUELA BAHIA SAN FERNANDO "A" | 81 | 32 | 27 | 0 | 5 | 154 | 24 | G G G G G | 0 | |
4 | CIUDAD DE CADIZ P.C.D. | 66 | 31 | 21 | 3 | 7 | 82 | 38 | P G G P G | 0 | |
5 | C.D. SPORTING DE PUERTO REAL | 63 | 32 | 20 | 3 | 9 | 94 | 51 | G G G G G | 0 | |
6 | C.D. CAÑORRERA | 58 | 32 | 18 | 4 | 10 | 96 | 69 | G G P P G | 0 | |
7 | CHICLANA C.F. "B" | 57 | 32 | 18 | 3 | 11 | 68 | 67 | P G G G G | 0 | |
8 | RIO SAN PEDRO C.D. U.D. | 55 | 32 | 17 | 4 | 11 | 81 | 49 | P G G G P | 0 | |
9 | C.D. OLIMPICO "A" | 51 | 32 | 16 | 3 | 13 | 78 | 75 | G P G P G | 0 | |
10 | A.C.D. LICEO SAGRADO CORAZON | 39 | 32 | 10 | 9 | 13 | 57 | 78 | E G P P P | 0 | |
11 | RAUL NAVAS C.D. | 29 | 32 | 7 | 8 | 17 | 35 | 88 | E P G P P | 0 | |
12 | C.D. PASTORA 1966 "A" | 29 | 32 | 9 | 2 | 21 | 40 | 99 | G P P P P | 0 | |
13 | GRUPO EMPRESA BAZAN | 19 | 32 | 5 | 4 | 23 | 39 | 134 | P P P P P | 0 | |
14 | CAMPO AVIACION LORETO CF AA.VV | 19 | 32 | 5 | 4 | 23 | 22 | 136 | P P P P G | 0 | |
15 | C.D. PANAMA | 18 | 32 | 5 | 6 | 21 | 28 | 127 | P P G G P | 3 | |
16 | C.D. NUEVA VIDA | 6 | 31 | 2 | 0 | 29 | 13 | 188 | P P P P P | 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Equipos | Partidos | Goles | Últimos | Sanción | |||||||
Ordenar por: | ![]() | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | |||
1 | C.D.GEMINIS | 86 | 32 | 28 | 2 | 2 | 170 | 35 | G G G G G | 0 | |
2 | C.D. SANIX LA ISLA "A" | 82 | 32 | 26 | 4 | 2 | 201 | 19 | G G G G G | 0 | |
3 | CD ESCUELA BAHIA SAN FERNANDO "A" | 81 | 32 | 26 | 3 | 3 | 169 | 31 | G G E G P | 0 | |
4 | A.D. TIEMPO LIBRE "A" | 73 | 32 | 24 | 1 | 7 | 166 | 42 | G G G G P | 0 | |
5 | C.D. ISLA DE LEON FUTBOL BASE "A" | 69 | 32 | 22 | 3 | 7 | 195 | 53 | G E P P G | 0 | |
6 | C.D. MENTIDERO CADIZ | 66 | 32 | 21 | 3 | 8 | 154 | 33 | G P P G G | 0 | |
7 | SAN FERNANDO C.D. ISLEÑO "B" | 58 | 32 | 19 | 1 | 12 | 89 | 45 | P G P P P | 0 | |
8 | C.D. OLIMPICO | 56 | 32 | 18 | 2 | 12 | 114 | 58 | P G G G G | 0 | |
9 | C.D. SAN FERNANDO ATLETICO | 50 | 32 | 15 | 5 | 12 | 103 | 79 | P G G G G | 0 | |
10 | C.D. LA SALLE "B" | 43 | 32 | 14 | 1 | 17 | 87 | 80 | P G P G P | 0 | |
11 | RIO SAN PEDRO C.D. U.D. "A" | 35 | 32 | 11 | 2 | 19 | 68 | 81 | G G P P G | 0 | |
12 | CIUDAD DE CADIZ P.C.D. | 25 | 32 | 8 | 1 | 23 | 55 | 128 | P P G P P | 0 | |
13 | C.D. PANAMA | 22 | 32 | 7 | 1 | 24 | 74 | 160 | P G E P P | 0 | |
14 | C.D. ARSENAL DE CADIZ F.C. | 22 | 32 | 7 | 1 | 24 | 54 | 151 | P P P P G | 0 | |
15 | GRUPO EMPRESA BAZAN | 20 | 32 | 6 | 2 | 24 | 61 | 196 | P G E G P | 0 | |
16 | C.D. LAGUNENSE "A" | 12 | 32 | 4 | 0 | 28 | 33 | 255 | G P P P P | 0 | |
17 | C.D. SPORTING DE PUERTO REAL | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 17 | 364 | P P P P P | 0 |
GOLEADORES DEL EQUIPO
ALONSO NIETO, ADRIAN | GRUPO EMPRESA BAZAN | GRUPO 1º | 28 | 14 (1 de penalti) | 0,5000 |
GANDUL TORRIJOS, MARCOS | GRUPO EMPRESA BAZAN | GRUPO 1º | 26 | 13 (1 de penalti) | 0,5000 |
MUÑOZ BELIZON, JUAN IGNACIO | GRUPO EMPRESA BAZAN | GRUPO 1º | 31 | 8 (2 de penalti) | 0,2581 |
ALVAREZ FERNANDEZ, ALEJANDRO | GRUPO EMPRESA BAZAN | GRUPO 1º | 23 | 5 (1 de penalti) | 0,2174 |
ARAGON BERIGUISTAIN, RAUL | GRUPO EMPRESA BAZAN | GRUPO 1º | 26 | 4 (1 de penalti) | 0,1538 |
AROZO FONCUBIERTA, JAVIER | GRUPO EMPRESA BAZAN | GRUPO 1º | 29 | 4 | 0,1379 |
ROMAN MUÑOZ, MARIO | GRUPO EMPRESA BAZAN | GRUPO 1º | 29 | 4 | 0,1379 |
CAMPOY VILLATORO, FERNANDO | GRUPO EMPRESA BAZAN | GRUPO 1º | 14 | 2 | 0,1429 |
MONTERO SALAS, PABLO | GRUPO EMPRESA BAZAN | GRUPO 1º | 26 | 2 | 0,0769 |
SIBON MUÑOZ, MIGUEL | GRUPO EMPRESA BAZAN | GRUPO 1º | 28 | 2 | 0,0714 |
AMAYA CARMONA, DANIEL | GRUPO EMPRESA BAZAN | GRUPO 1º | 19 | 1 | 0,0526 |
BENITEZ SANCHEZ, ANDRIAN JOSE | GRUPO EMPRESA BAZAN | GRUPO 1º | 24 | 1 | 0,0417 |
JOAQUÍN
No hay comentarios:
Publicar un comentario
GRACIAS POR PARTICIPAR EN ESTA PAGINA