| 24-05-2018 - 1ª Ronda | |
| ASOC. VETERANOS ALGECIRAS CF | - | C.D. COMARCA DE JEREZ "A" | | |
| C.D. BALON LINENSE C.F. "A" | - | MONITORES FUTBOL DE ALGECIRAS "A" | | |
| C.D. SAFA SAN LUIS "A" | - | CHICLANA IND. C.F. "A" | | |
| A.D. LOS CORTIJILLOS | - | C.D. AGUILA "A" | | |
| C.D. MENTIDERO CADIZ "A" | - | C.D. SANLUCAR "A" | | |
| LIBERACION C.F. "A" | - | BAJADILLA U.D. "A" | | |
| SPORTING CHICLANA C.D. | - | C.D. GUADIARO "A" | | |
| CD ESCUELA BAHIA SAN FERNANDO "A" | - | ROTEÑA U.D. "A" | | |
| Ver resultados |
| 31-05-2018 - 1ª Ronda | |
| C.D. COMARCA DE JEREZ "A" | - | ASOC. VETERANOS ALGECIRAS CF | | |
| MONITORES FUTBOL DE ALGECIRAS "A" | - | C.D. BALON LINENSE C.F. "A" | | |
| CHICLANA IND. C.F. "A" | - | C.D. SAFA SAN LUIS "A" | | |
| C.D. AGUILA "A" | - | A.D. LOS CORTIJILLOS | | |
| C.D. SANLUCAR "A" | - | C.D. MENTIDERO CADIZ "A" | | |
| BAJADILLA U.D. "A" | - | LIBERACION C.F. "A" | | |
| C.D. GUADIARO "A" | - | SPORTING CHICLANA C.D. | | |
| ROTEÑA U.D. "A" | - | CD ESCUELA BAHIA SAN FERNANDO "A" | | |
|
| Equipos que pasan a la 2ª Ronda | |
|
| |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario
GRACIAS POR PARTICIPAR EN ESTA PAGINA