EL C.D. NUEVA ISLA CONSTITUCIÓN HA COMENZADO DE NUEVO LA LIGA FEDERADA TRAS EL PARÓN DE LAS VACACIONES DE NAVIDAD, EN LA CATEGORÍA DE BENJAMÍN SIGUE SUMANDO PARTIDOS GANADOS AL IMPONERSE POR 10 GOLES A 1 A UN SPORTING PUERTO REAL, EQUIPO DE PRIMER AÑO.
|
|
Jornada 16 |
08-01-2016- 18:30
RIO SAN PEDRO C.D. U.D. "A" | 3 | - | 3 | C.D. LA SALLE "A" | |||||||||
|
09-01-2016- 13:30
SAN FERNANDO C.D. ISLEÑO "B" | 6 | - | 1 | C.D. PASTORA 1966 "A" | |||||||||
|
08-01-2016- 20:30
C.D. AGUILA "A" | 8 | - | 1 | C.D. ISLA DE LEON FUTBOL BASE "A" | |||||||||
|
08-01-2016- 20:15
C.D. CAÑORRERA "A" | 6 | - | 1 | GRUPO EMPRESA BAZAN | |||||||||
|
09-01-2016- 16:00
C.D. SANIX LA ISLA | 0 | - | 7 | CD ESCUELA BAHIA SAN FERNANDO "A" | |||||||||
|
09-01-2016- 12:30
C.D. NUEVA VIDA | 0 | - | 10 | C.D. SAN FERNANDO ATLETICO "A" | |||||||||
|
09-01-2016- 12:30
C.D. NUEVA ISLA CONSTITUCION | 10 | - | 1 | C.D. SPORTING DE PUERTO REAL | |||||||||
|
09-01-2016- 11:00
C.D. PUERTORREALEÑA "A" | 4 | - | 5 | C.D. ISLEÑO SAN FERNANDO F.S. | ||||
|
Equipos | Partidos | Goles | Últimos | Sanción | |||||||
Ordenar por: | Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | |||
1 | C.D. LA SALLE "A" | 46 | 16 | 15 | 1 | 0 | 91 | 28 | G G G G E | 0 | |
2 | C.D. AGUILA "A" | 45 | 16 | 15 | 0 | 1 | 130 | 28 | G G G G G | 0 | |
3 | SAN FERNANDO C.D. ISLEÑO "B" | 37 | 16 | 12 | 1 | 3 | 91 | 31 | G G G G G | 0 | |
4 | C.D. CAÑORRERA "A" | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 75 | 36 | G G G E G | 0 | |
5 | C.D. SAN FERNANDO ATLETICO "A" | 34 | 16 | 11 | 1 | 4 | 65 | 27 | P P P G G | 0 | |
6 | C.D. NUEVA ISLA CONSTITUCION | 34 | 16 | 11 | 1 | 4 | 58 | 34 | G G G G G | 0 | |
7 | RIO SAN PEDRO C.D. U.D. "A" | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 61 | 40 | P G G E E | 0 | |
8 | CD ESCUELA BAHIA SAN FERNANDO "A" | 25 | 16 | 8 | 1 | 7 | 81 | 50 | G P P E G | 0 | |
9 | C.D. ISLA DE LEON FUTBOL BASE "A" | 24 | 16 | 8 | 0 | 8 | 65 | 53 | G P P P P | 0 | |
10 | C.D. PUERTORREALEÑA "A" | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 33 | 66 | P P G P P | 0 | |
11 | C.D. PASTORA 1966 "A" | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 50 | 61 | P E P E P | 0 | |
12 | C.D. ISLEÑO SAN FERNANDO F.S. | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 37 | 89 | E E P P G | 0 | |
13 | C.D. NUEVA VIDA | 10 | 16 | 3 | 1 | 12 | 26 | 77 | E P P G P | 0 | |
14 | C.D. SANIX LA ISLA | 7 | 16 | 2 | 1 | 13 | 25 | 108 | P G G P P | 0 | |
15 | C.D. SPORTING DE PUERTO REAL | 3 | 16 | 1 | 0 | 15 | 21 | 106 | P P P P P | 0 | |
16 | GRUPO EMPRESA BAZAN | 2 | 16 | 0 | 2 | 14 | 19 | 94 | P P P P P | 0 |
POR SU PARTE EL EQUIPO ALEVÍN, SIGUE SIN CONOCER LA VICTORIA Y SALE GOLEADO TRAS EL PARTIDO CONTRA EL C.D. ÁGUILA, LÍDER DE SU CATEGORÍA. MUCHO TIENEN QUE CAMBIAR LAS COSAS PARA QUE ÉSTE EQUIPO CONSIGA ALGUNA VICTORIA. ADEMÁS EL ÁRBITRO HIZO UNA AMPLIACIÓN DE ACTA POR EL POSIBLE RETRASO DEL ENTRENADOR DEL EQUIPO.
JOAQUÍN.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
GRACIAS POR PARTICIPAR EN ESTA PAGINA