En la próxima jornada, veremos un duelo muy bonito entre el Granada y el Cádiz que está luchando por no descolgarse de los puestos que le dan opción a jugar los play off de ascenso.
Clasificación
PRÓXIMA JORNADA
JOAQUÍN
| Totales | En casa | Fuera | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
| 1 | Granada CF | 39 | 20 | 11 | 6 | 3 | 28 | 14 | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 6 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 8 | |
| 2 | Albacete BP | 38 | 20 | 10 | 8 | 2 | 29 | 17 | 20 | 10 | 5 | 5 | 0 | 16 | 8 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 9 | |
| 3 | RC Deportivo | 36 | 20 | 9 | 9 | 2 | 31 | 16 | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 21 | 5 | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 10 | 11 | |
| 4 | Málaga CF | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 22 | 16 | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 13 | 5 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 11 | |
| 5 | C.A. Osasuna | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 26 | 20 | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 17 | 6 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 14 | |
| 6 | AD Alcorcón | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 22 | 15 | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 12 | 3 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 12 | |
| 7 | Cádiz CF | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 28 | 17 | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 6 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 11 | |
| 8 | RCD Mallorca | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 25 | 19 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 9 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 10 | |
| 9 | UD Almería | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 25 | 21 | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 15 | 7 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 14 | |
| 10 | R. Oviedo | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 23 | 26 | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 11 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 15 | |
| 11 | Real Sporting | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 19 | 17 | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 13 | 7 | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 10 | |
| 12 | UD Las Palmas | 25 | 20 | 5 | 10 | 5 | 24 | 25 | 18 | 10 | 4 | 6 | 0 | 15 | 5 | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 20 | |
| 13 | CD Lugo | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 18 | 20 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 13 | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 5 | 7 | |
| 14 | CD Numancia | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 22 | 26 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 10 | 6 | 10 | 0 | 6 | 4 | 9 | 16 | |
| 15 | R. Zaragoza | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 22 | 26 | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 9 | 12 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 14 | |
| 16 | CD Tenerife | 22 | 20 | 4 | 10 | 6 | 18 | 24 | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 11 | 8 | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 7 | 16 | |
| 17 | Elche C.F. | 21 | 20 | 4 | 9 | 7 | 19 | 26 | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 9 | 7 | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 10 | 19 | |
| 18 | CF Rayo | 21 | 20 | 6 | 3 | 11 | 15 | 25 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 10 | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 15 | |
| 19 | Extremadura UD | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 27 | 29 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 15 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 14 | |
| 20 | CF Reus | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 15 | 26 | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 14 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 8 | 12 | |
| 21 | Córdoba CF | 17 | 20 | 3 | 8 | 9 | 23 | 36 | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 18 | 16 | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 5 | 20 | |
| 22 | Nàstic | 16 | 20 | 4 | 4 | 12 | 13 | 33 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 15 | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 3 | 18 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
GRACIAS POR PARTICIPAR EN ESTA PAGINA