Finalmente el C.F. Reus ha sido expulsado de la competición de la Liga 123.
Clasificación
PRÓXIMA JORNADA
JOAQUÍN
| Totales | En casa | Fuera | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
| 1 | Granada CF | 43 | 22 | 12 | 7 | 3 | 30 | 15 | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 17 | 7 | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 13 | 8 | |
| 2 | Málaga CF | 42 | 22 | 13 | 3 | 6 | 26 | 17 | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 15 | 6 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 11 | |
| 3 | RC Deportivo | 39 | 22 | 10 | 9 | 3 | 33 | 17 | 27 | 11 | 8 | 3 | 0 | 23 | 5 | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 10 | 12 | |
| 4 | Albacete BP | 39 | 22 | 10 | 9 | 3 | 30 | 20 | 21 | 11 | 5 | 6 | 0 | 17 | 9 | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 11 | |
| 5 | C.A. Osasuna | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 29 | 24 | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 19 | 6 | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 18 | |
| 6 | AD Alcorcón | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 22 | 17 | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 12 | 3 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 14 | |
| 7 | Cádiz CF | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 28 | 17 | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 18 | 6 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 11 | |
| 8 | RCD Mallorca | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 26 | 21 | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | 9 | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 8 | 12 | |
| 9 | R. Oviedo | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 26 | 26 | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 13 | 11 | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 15 | |
| 10 | UD Almería | 30 | 22 | 7 | 9 | 6 | 25 | 21 | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 15 | 7 | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 14 | |
| 11 | Real Sporting | 30 | 22 | 7 | 9 | 6 | 22 | 18 | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 15 | 7 | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 7 | 11 | |
| 12 | UD Las Palmas | 28 | 21 | 6 | 10 | 5 | 28 | 26 | 21 | 11 | 5 | 6 | 0 | 19 | 6 | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 20 | |
| 13 | CD Numancia | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 26 | 29 | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 16 | 12 | 7 | 11 | 0 | 7 | 4 | 10 | 17 | |
| 14 | CD Tenerife | 25 | 22 | 5 | 10 | 7 | 20 | 25 | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 13 | 8 | 5 | 11 | 0 | 5 | 6 | 7 | 17 | |
| 15 | Elche C.F. | 24 | 22 | 5 | 9 | 8 | 21 | 28 | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 10 | 7 | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 11 | 21 | |
| 16 | CD Lugo | 23 | 22 | 5 | 8 | 9 | 20 | 23 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 14 | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 6 | 9 | |
| 17 | R. Zaragoza | 23 | 22 | 5 | 8 | 9 | 24 | 30 | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 9 | 14 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 16 | |
| 18 | CF Rayo | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 18 | 28 | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 11 | 12 | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 16 | |
| 19 | Extremadura UD | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 28 | 32 | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 | 17 | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 15 | 15 | |
| 20 | CF Reus | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 16 | 27 | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 8 | 15 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 8 | 12 | |
| 21 | Córdoba CF | 18 | 22 | 3 | 9 | 10 | 26 | 40 | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 19 | 17 | 3 | 11 | 0 | 3 | 8 | 7 | 23 | |
| 22 | Nàstic | 16 | 22 | 4 | 4 | 14 | 13 | 36 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 15 | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 3 | 21 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
GRACIAS POR PARTICIPAR EN ESTA PAGINA