|
Jornada 20 (27-01-2019) | ||||
CHICLANA IND. C.F. | 0 -1 | C.D. VEJER BALOMPIE | ||
TARIFA U.D. | 3 -1 | A.D. JUVENTUD SANLUQUEÑA | ||
C.D. GUADIARO | 1 - 2 | C.D. U.D. VILLAMARTIN | ||
SAN FERNANDO C.D. ISLEÑO | 0 - 1 | BALON DE CADIZ C.F. | ||
TREBUJENA C.F. | 1 - 0 | GRUPO EMPRESA BAZAN | ||
UBRIQUE UNION DVA. | 2 - 1 | U.D. TESORILLO | ||
RVO PORTUENSE CLUB FUTBOL BASE | 1 -2 | C.D. EL TORNO 2009 | ||
CHICLANA C.F. | 2 - 1 | JEREZ INDUSTRIAL C.F. | ||
C.D. ALCALA DEL VALLE | 1 -4 | ALGECIRAS C.F. |
Equipos | Partidos | Goles | Últimos | Sanción | |||||||
Ordenar por: | Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | |||
1 | TREBUJENA C.F. | 44 | 20 | 13 | 5 | 2 | 40 | 18 | G P G G G | 0 | |
2 | CHICLANA C.F. | 43 | 20 | 14 | 1 | 5 | 34 | 18 | G G G G G | 0 | |
3 | BALON DE CADIZ C.F. | 42 | 20 | 13 | 3 | 4 | 32 | 20 | G P P G G | 0 | |
4 | C.D. U.D. VILLAMARTIN | 40 | 20 | 12 | 4 | 4 | 31 | 19 | G E G G G | 0 | |
5 | UBRIQUE UNION DVA. | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 40 | 23 | P G E G G | 0 | |
6 | GRUPO EMPRESA BAZAN | 37 | 20 | 10 | 7 | 3 | 32 | 16 | G E E G P | 0 | |
7 | JEREZ INDUSTRIAL C.F. | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 38 | 26 | G G E G P | 0 | |
8 | TARIFA U.D. | 29 | 20 | 7 | 8 | 5 | 32 | 30 | G E G P G | 0 | |
9 | C.D. VEJER BALOMPIE | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 26 | 26 | P E E E G | 0 | |
10 | ALGECIRAS C.F. | 26 | 20 | 8 | 2 | 10 | 38 | 36 | G G P E G | 0 | |
11 | C.D. EL TORNO 2009 | 26 | 20 | 8 | 2 | 10 | 31 | 36 | G G P P G | 0 | |
12 | RVO PORTUENSE CLUB FUTBOL BASE | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 25 | 28 | P P G P P | 0 | |
13 | C.D. GUADIARO | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 27 | 39 | P P E P P | 0 | |
14 | CHICLANA IND. C.F. | 19 | 20 | 6 | 1 | 13 | 24 | 35 | P G P G P | 0 | |
15 | U.D. TESORILLO | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 26 | 33 | P G E P P | 0 | |
16 | C.D. ALCALA DEL VALLE | 12 | 20 | 3 | 3 | 14 | 16 | 44 | P P P P P | 0 | |
17 | SAN FERNANDO C.D. ISLEÑO | 11 | 20 | 3 | 2 | 15 | 14 | 35 | P P E P P | 0 | |
18 | A.D. JUVENTUD SANLUQUEÑA | 10 | 20 | 2 | 4 | 14 | 18 | 42 | P P E P P | 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Equipos | Partidos | Goles | Últimos | Sanción | |||||||
Ordenar por: | Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | |||
1 | CADIZ C.F., SAD | 45 | 15 | 15 | 0 | 0 | 112 | 5 | G G G G G | 0 | |
2 | C.F. CIUDAD DE ALGECIRAS | 39 | 14 | 13 | 0 | 1 | 81 | 13 | G G P G G | 0 | |
3 | GUADALCACIN C.D. | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 48 | 8 | P G G G G | 0 | |
4 | ATCO. SANLUQUEÑO C.F. | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 41 | 27 | G G G G P | 0 | |
5 | CAMPO AVIACION LORETO CF AA.VV | 27 | 15 | 9 | 0 | 6 | 45 | 29 | G G P P P | 0 | |
6 | C.D. AL-ANDALUS FEMINAS F.C. | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 39 | 14 | E P G G G | 0 | |
7 | BAZAN GRUPO EMPRESA | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 47 | 32 | G P P G G | 0 | |
8 | C.D. SAN MARCOS | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 33 | 22 | G G G P P | 0 | |
9 | C.D. ALGECIRAS F.S. | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 30 | 30 | P P P G G | 0 | |
10 | C.D. PASTORA 1966 | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 30 | 66 | P P G P P | 0 | |
11 | C.D. JUVENTUD CHICLANA | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 27 | 70 | G G P P P | 0 | |
12 | BARBATE C.F. | 3 | 15 | 1 | 0 | 14 | 4 | 74 | P P P P P | 0 | |
13 | JEREZ F.C. ALTERNATIVA | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 10 | 157 | P P P P P | 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Equipos | Partidos | Goles | Últimos | Sanción | |||||||
Ordenar por: | Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | |||
1 | FUNDACION CADIZ C.F. C.D. | 42 | 14 | 14 | 0 | 0 | 81 | 4 | G G G G G | 0 | |
2 | C.D. SANIX LA ISLA | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 39 | 17 | G G G G G | 0 | |
3 | BAZAN GRUPO EMPRESA | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 34 | 21 | G G G G E | 0 | |
4 | C.D. MEDINA BALOMPIÉ | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 47 | 26 | E P G P E | 0 | |
5 | C.D. BENALUP | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 34 | 21 | P E E G G | 0 | |
6 | A.D. TIEMPO LIBRE | 23 | 14 | 8 | 0 | 6 | 36 | 19 | G G G G G | 1 | |
7 | CONIL C.F. | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 19 | 24 | G E P G G | 0 | |
8 | RIO SAN PEDRO C.D. U.D. | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 | 30 | G G P P P | 0 | |
9 | C.D. NOVO CHICLANA | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 27 | 28 | E P P P P | 0 | |
10 | C.D. LA SALLE | 16 | 14 | 5 | 2 | 7 | 21 | 40 | P G E P P | 1 | |
11 | C.D. FUTBOL SANIX CHICLANA | 15 | 14 | 5 | 1 | 8 | 31 | 33 | P P G G E | 1 | |
12 | CIUDAD DE CADIZ P.C.D. | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 20 | 43 | P P P P P | 0 | |
13 | C.D. PASTORA 1966 | 2 | 14 | 0 | 2 | 12 | 15 | 62 | P P P P P | 0 | |
14 | C.D. LYONES | 2 | 14 | 0 | 2 | 12 | 10 | 65 | P P P P E | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Equipos | Partidos | Goles | Últimos | Sanción | |||||||
Ordenar por: | Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | |||
1 | C.D. OLIMPICO | 47 | 17 | 15 | 2 | 0 | 99 | 10 | G G E G G | 0 | |
2 | CIUDAD DE CADIZ P.C.D. | 40 | 16 | 13 | 1 | 2 | 63 | 11 | G G G G P | 0 | |
3 | C.D. SAN FERNANDO ATLETICO | 37 | 16 | 11 | 4 | 1 | 85 | 24 | G G E E E | 0 | |
4 | C.D. LAGUNENSE | 37 | 17 | 12 | 1 | 4 | 81 | 38 | P E P G G | 0 | |
5 | C.D. PANAMA | 34 | 16 | 11 | 1 | 4 | 50 | 24 | G G P G G | 0 | |
6 | C.D. MENTIDERO CADIZ | 31 | 16 | 10 | 1 | 5 | 60 | 41 | G P P G P | 0 | |
7 | A.D. TIEMPO LIBRE | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 38 | 36 | G G G G G | 0 | |
8 | C.D. CAÑORRERA | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 37 | 39 | P P P G G | 0 | |
9 | C.D. AGUILA | 19 | 17 | 6 | 1 | 10 | 36 | 62 | P G G P P | 0 | |
10 | DOMINGO SAVIO A.D.J. | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 36 | 60 | P P G G P | 0 | |
11 | GADITANA C.F. C.D. | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 34 | 55 | G P G P P | 0 | |
12 | C.D. SANTO CRISTO C.F. | 9 | 17 | 2 | 3 | 12 | 25 | 50 | G G P P E | 0 | |
13 | C.D. ARSENAL DE CADIZ F.C. | 7 | 17 | 2 | 1 | 14 | 19 | 75 | P G P E G | 0 | |
14 | C.D. ISLA DE LEON FUTBOL BASE | 7 | 17 | 2 | 1 | 14 | 15 | 85 | P P P P P | 0 | |
15 | GRUPO EMPRESA BAZAN | 6 | 17 | 1 | 3 | 13 | 23 | 91 | P P P E P | 0 |
FÚTBOL 7 BENJAMÍN, LIGA LOCAL
Jornada 6 (26/01/2019) | |||||||||||
1 | EFE BAHÍA BLANCO | EFE BAHÍA ROJO | 1 | - | 3 | 26/01/2019 | 16:00 | CAMPO BAZÁN.- ANEXO | |||
2 | SAN FERNANDO ATLETICO | COMPAÑÍA DE MARÍA | 6 | - | 4 | 26/01/2019 | 17:00 | CAMPO BAZÁN.- ANEXO | |||
3 | G.E. BAZÁN | NUEVA ISLA VERDE | 7 | - | 1 | 26/01/2019 | 10:00 | CAMPO BAZÁN.- ANEXO | |||
4 | C.D. JUNIOR | NUEVA ISLA AZUL | 5 | - | 8 | 26/01/2019 | 18:00 | CAMPO BAZÁN.- ANEXO | |||
5 | EFE BAHÍA AZUL | EFE BAHÍA VERDE | 3 | - | 5 | 26/01/2019 | 13:30 | CAMPO BAZÁN.- ANEXO | |||
6 | C.D. PASTORA | AMIGOS DEL FUTBOL | 0 | - | 8 | 26/01/2019 | 19:00 | CAMPO BAZÁN.- ANEXO |
EQUIPOS | PUNTOS | J | G | E | P | I | TF | TC | TF-TC | TF/TC | SANC | PROGRESO | |
1º | EFE BAHÍA VERDE | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 35 | 14 | 21 | 2,50 | 0 | +1 |
2º | EFE BAHÍA AZUL | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 34 | 13 | 21 | 2,62 | 0 | -1 |
3º | NUEVA ISLA AZUL | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 30 | 13 | 17 | 2,31 | 0 | +1 |
4º | EFE BAHÍA ROJO | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 29 | 16 | 13 | 1,81 | 0 | +1 |
5º | EFE BAHÍA BLANCO | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 33 | 16 | 17 | 2,06 | 0 | -2 |
6º | AMIGOS DEL FUTBOL | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 27 | 15 | 12 | 1,80 | 0 | = |
7º | SAN FERNANDO ATLETICO | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 28 | 27 | 1 | 1,04 | 0 | +1 |
8º | COMPAÑÍA DE MARÍA | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 33 | 26 | 7 | 1,27 | 0 | -1 |
9º | G.E. BAZÁN | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 12 | 43 | -31 | 0,28 | 0 | +3 |
10º | C.D. JUNIOR | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 20 | 33 | -13 | 0,61 | 0 | -1 |
11º | NUEVA ISLA VERDE | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 | 38 | -31 | 0,18 | 0 | -1 |
12º | C.D. PASTORA | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 41 | -34 | 0,17 | 0 | -1 |
JOAQUÍN
No hay comentarios:
Publicar un comentario
GRACIAS POR PARTICIPAR EN ESTA PAGINA