En la jornada 21 de la segunda división de Fútbol Español, éstos han sido los resultados que han obtenido los distintos equipos que la componen:
Clasificación
PRÓXIMA JORNADA
JOAQUÍN
| Totales | En casa | Fuera | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
| 1 | Granada CF | 40 | 21 | 11 | 7 | 3 | 28 | 14 | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 6 | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 13 | 8 | |
| 2 | Albacete BP | 39 | 21 | 10 | 9 | 2 | 30 | 18 | 21 | 11 | 5 | 6 | 0 | 17 | 9 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 9 | |
| 3 | Málaga CF | 39 | 21 | 12 | 3 | 6 | 24 | 16 | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 13 | 5 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 11 | |
| 4 | RC Deportivo | 36 | 21 | 9 | 9 | 3 | 31 | 17 | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 21 | 5 | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 10 | 12 | |
| 5 | AD Alcorcón | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 22 | 15 | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 12 | 3 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 12 | |
| 6 | C.A. Osasuna | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 27 | 24 | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 17 | 6 | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 18 | |
| 7 | Cádiz CF | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 28 | 17 | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 18 | 6 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 11 | |
| 8 | RCD Mallorca | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 26 | 19 | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | 9 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 10 | |
| 9 | R. Oviedo | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 24 | 26 | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 13 | 11 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 15 | |
| 10 | UD Almería | 29 | 21 | 7 | 8 | 6 | 25 | 21 | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 15 | 7 | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 14 | |
| 11 | UD Las Palmas | 28 | 21 | 6 | 10 | 5 | 28 | 26 | 21 | 11 | 5 | 6 | 0 | 19 | 6 | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 20 | |
| 12 | Real Sporting | 27 | 21 | 6 | 9 | 6 | 20 | 18 | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 13 | 7 | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 7 | 11 | |
| 13 | Elche C.F. | 24 | 21 | 5 | 9 | 7 | 20 | 26 | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 10 | 7 | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 10 | 19 | |
| 14 | CD Lugo | 23 | 21 | 5 | 8 | 8 | 19 | 21 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 14 | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 5 | 7 | |
| 15 | CD Numancia | 23 | 21 | 5 | 8 | 8 | 23 | 27 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 10 | 7 | 11 | 0 | 7 | 4 | 10 | 17 | |
| 16 | R. Zaragoza | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 22 | 28 | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 9 | 14 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 14 | |
| 17 | CD Tenerife | 22 | 21 | 4 | 10 | 7 | 18 | 25 | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 11 | 8 | 5 | 11 | 0 | 5 | 6 | 7 | 17 | |
| 18 | CF Rayo | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 16 | 26 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 10 | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 16 | |
| 19 | Extremadura UD | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 28 | 30 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 15 | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 15 | 15 | |
| 20 | CF Reus | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 16 | 27 | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 8 | 15 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 8 | 12 | |
| 21 | Córdoba CF | 18 | 21 | 3 | 9 | 9 | 24 | 37 | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 19 | 17 | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 5 | 20 | |
| 22 | Nàstic | 16 | 21 | 4 | 4 | 13 | 13 | 34 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 15 | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 3 | 19 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
GRACIAS POR PARTICIPAR EN ESTA PAGINA