| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-01-2019- 10:00
20-01-2019- 12:45
20-01-2019- 12:00
20-01-2019- 11:30
20-01-2019- 12:00
20-01-2019- 17:00
20-01-2019- 16:30
20-01-2019- 16:30
20-01-2019- 16:30
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASIFICACIÓN
| Equipos | Partidos | Goles | Últimos | Sanción | |||||||
| Ordenar por: | Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | |||
| 1 | TREBUJENA C.F. | 41 | 19 | 12 | 5 | 2 | 39 | 18 | G G P G G | 0 | |
| 2 | CHICLANA C.F. | 40 | 19 | 13 | 1 | 5 | 32 | 17 | P G G G G | 0 | |
| 3 | BALON DE CADIZ C.F. | 39 | 19 | 12 | 3 | 4 | 31 | 20 | G G P P G | 0 | |
| 4 | C.D. U.D. VILLAMARTIN | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 29 | 18 | P G E G G | 0 | |
| 5 | GRUPO EMPRESA BAZAN | 37 | 19 | 10 | 7 | 2 | 32 | 15 | E G E E G | 0 | |
| 6 | JEREZ INDUSTRIAL C.F. | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 37 | 24 | E G G E G | 0 | |
| 7 | UBRIQUE UNION DVA. | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 38 | 22 | E P G E G | 0 | |
| 8 | TARIFA U.D. | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 29 | 29 | P G E G P | 0 | |
| 9 | RVO PORTUENSE CLUB FUTBOL BASE | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 24 | 26 | E P P G P | 0 | |
| 10 | C.D. VEJER BALOMPIE | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 25 | 26 | E P E E E | 0 | |
| 11 | ALGECIRAS C.F. | 23 | 19 | 7 | 2 | 10 | 34 | 35 | G G G P E | 0 | |
| 12 | C.D. EL TORNO 2009 | 23 | 19 | 7 | 2 | 10 | 29 | 35 | G G G P P | 0 | |
| 13 | C.D. GUADIARO | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 26 | 37 | E P P E P | 0 | |
| 14 | CHICLANA IND. C.F. | 19 | 19 | 6 | 1 | 12 | 24 | 34 | G P G P G | 0 | |
| 15 | U.D. TESORILLO | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 25 | 31 | P P G E P | 0 | |
| 16 | C.D. ALCALA DEL VALLE | 12 | 19 | 3 | 3 | 13 | 15 | 40 | G P P P P | 0 | |
| 17 | SAN FERNANDO C.D. ISLEÑO | 11 | 19 | 3 | 2 | 14 | 14 | 34 | P P P E P | 0 | |
| 18 | A.D. JUVENTUD SANLUQUEÑA | 10 | 19 | 2 | 4 | 13 | 17 | 39 | P P P E P | 0 | |
|
| Jornada 15 |
| Descansa | - | ||||||||||||
20-01-2019- 12:00
| C.D. ALGECIRAS F.S. | 3 | - | 2 | ||||||||||
| |||||||||||||
20-01-2019- 10:00
| BAZAN GRUPO EMPRESA | 13 | - | 0 | ||||||||||
| |||||||||||||
20-01-2019- 17:00
| ATCO. SANLUQUEÑO C.F. | 3 | - | 0 | ||||||||||
| |||||||||||||
20-01-2019- 10:00
| C.D. SAN MARCOS | 0 | - | 1 | ||||||||||
| |||||||||||||
20-01-2019- 12:15
| CAMPO AVIACION LORETO CF AA.VV | 0 | - | 5 | ||||||||||
| |||||||||||||
20-01-2019- 12:26
| C.D. JUVENTUD CHICLANA | 1 | - | 7 | |||||
| ||||||||
CLASIFICACIÓN
| Equipos | Partidos | Goles | Últimos | Sanción | |||||||
| Ordenar por: | Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | |||
| 1 | CADIZ C.F., SAD | 42 | 14 | 14 | 0 | 0 | 108 | 4 | G G G G G | 0 | |
| 2 | C.F. CIUDAD DE ALGECIRAS | 36 | 13 | 12 | 0 | 1 | 79 | 13 | G G G P G | 0 | |
| 3 | GUADALCACIN C.D. | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 47 | 8 | P P G G G | 0 | |
| 4 | ATCO. SANLUQUEÑO C.F. | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 41 | 26 | G G G G G | 0 | |
| 5 | CAMPO AVIACION LORETO CF AA.VV | 27 | 14 | 9 | 0 | 5 | 45 | 27 | G G G P P | 0 | |
| 6 | C.D. AL-ANDALUS FEMINAS F.C. | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 35 | 13 | P E P G G | 0 | |
| 7 | C.D. SAN MARCOS | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 32 | 18 | E G G G P | 0 | |
| 8 | BAZAN GRUPO EMPRESA | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 46 | 32 | P G P P G | 0 | |
| 9 | C.D. PASTORA 1966 | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 29 | 62 | P P P G P | 0 | |
| 10 | C.D. ALGECIRAS F.S. | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 24 | 30 | G P P P G | 0 | |
| 11 | C.D. JUVENTUD CHICLANA | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 27 | 70 | G G P P P | 0 | |
| 12 | BARBATE C.F. | 3 | 14 | 1 | 0 | 13 | 4 | 73 | P P P P P | 0 | |
| 13 | JEREZ F.C. ALTERNATIVA | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 10 | 151 | P P P P P | 0 | |
|
| Jornada 17 |
19-01-2019- 16:00
| GRUPO EMPRESA BAZAN | 3 | - | 3 | ||||||||||
| |||||||||||||
19-01-2019- 13:00
| A.D. TIEMPO LIBRE | 4 | - | 1 | ||||||||||
| |||||||||||||
19-01-2019- 11:15
| DOMINGO SAVIO A.D.J. | 5 | - | 3 | ||||||||||
| |||||||||||||
18-01-2019- 18:00
| C.D. SANTO CRISTO C.F. | 2 | - | 5 | ||||||||||
| |||||||||||||
19-01-2019- 13:15
| C.D. OLIMPICO | 3 | - | 0 | ||||||||||
| |||||||||||||
19-01-2019- 09:30
| C.D. LAGUNENSE | 5 | - | 0 | ||||||||||
| |||||||||||||
20-01-2019- 10:00
| C.D. CAÑORRERA | 3 | - | 1 | |||||
| ||||||||
CLASIFICACIÓN
| Equipos | Partidos | Goles | Últimos | Sanción | |||||||
| Ordenar por: | Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | |||
| 1 | C.D. OLIMPICO | 44 | 16 | 14 | 2 | 0 | 94 | 9 | G G G E G | 0 | |
| 2 | CIUDAD DE CADIZ P.C.D. | 40 | 16 | 13 | 1 | 2 | 63 | 11 | G G G G P | 0 | |
| 3 | C.D. SAN FERNANDO ATLETICO | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 84 | 23 | G G G E E | 0 | |
| 4 | C.D. LAGUNENSE | 34 | 16 | 11 | 1 | 4 | 78 | 36 | G P E P G | 0 | |
| 5 | C.D. MENTIDERO CADIZ | 31 | 16 | 10 | 1 | 5 | 60 | 41 | G P P G P | 0 | |
| 6 | C.D. PANAMA | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 45 | 24 | G G G P G | 0 | |
| 7 | A.D. TIEMPO LIBRE | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 38 | 36 | G G G G G | 0 | |
| 8 | C.D. CAÑORRERA | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 33 | 39 | P P P P G | 0 | |
| 9 | C.D. AGUILA | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | 35 | 58 | P P G G P | 0 | |
| 10 | DOMINGO SAVIO A.D.J. | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 36 | 55 | G P P G G | 0 | |
| 11 | GADITANA C.F. C.D. | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 32 | 51 | P G P G P | 0 | |
| 12 | C.D. SANTO CRISTO C.F. | 8 | 16 | 2 | 2 | 12 | 24 | 49 | P G G P P | 0 | |
| 13 | C.D. ISLA DE LEON FUTBOL BASE | 7 | 16 | 2 | 1 | 13 | 14 | 82 | P P P P P | 0 | |
| 14 | GRUPO EMPRESA BAZAN | 6 | 16 | 1 | 3 | 12 | 23 | 87 | P P P P E | 0 | |
| 15 | C.D. ARSENAL DE CADIZ F.C. | 4 | 16 | 1 | 1 | 14 | 16 | 74 | P P G P E | 0 | |
LIGA LOCAL BENJAMÍN FÚTBOL 7
JOAQUÍN


Puntos




No hay comentarios:
Publicar un comentario
GRACIAS POR PARTICIPAR EN ESTA PAGINA