Clasificación
PRÓXIMA JORNADA
JOAQUÍN
Totales | En casa | Fuera | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
1 | FC Barcelona | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 | 50 | 20 | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 30 | 12 | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 8 | |
2 | Atlético de Madrid | 35 | 18 | 9 | 8 | 1 | 26 | 13 | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 16 | 4 | 12 | 9 | 2 | 6 | 1 | 10 | 9 | |
3 | Sevilla FC | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 31 | 18 | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 13 | 6 | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 18 | 12 | |
4 | D. Alavés | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 21 | 18 | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 11 | 6 | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 10 | 12 | |
5 | Real Madrid | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 26 | 23 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 5 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 18 | |
6 | Real Betis | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 21 | 21 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 10 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 11 | |
7 | Getafe CF | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 19 | 15 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 6 | 12 | 9 | 2 | 6 | 1 | 10 | 9 | |
8 | RCD Espanyol | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 19 | 24 | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 11 | 11 | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 13 | |
9 | Girona FC | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 20 | 22 | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 13 | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 9 | |
10 | Levante UD | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 30 | 34 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 21 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 13 | |
11 | Real Sociedad | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 20 | 20 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 9 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 11 | |
12 | Valencia CF | 22 | 18 | 4 | 10 | 4 | 16 | 16 | 12 | 9 | 2 | 6 | 1 | 10 | 7 | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 6 | 9 | |
13 | SD Eibar | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 21 | 25 | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 13 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 12 | |
14 | RC Celta | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 29 | 28 | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 16 | 12 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 16 | |
15 | R. Valladolid CF | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 16 | 20 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 12 | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 8 | |
16 | CD Leganés | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 16 | 21 | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 7 | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 14 | |
17 | Athletic Club | 19 | 18 | 3 | 10 | 5 | 18 | 25 | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 12 | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 9 | 13 | |
18 | Villarreal CF | 17 | 18 | 3 | 8 | 7 | 19 | 23 | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 12 | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 11 | |
19 | Rayo Vallecano | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 18 | 32 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 20 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 12 | |
20 | SD Huesca | 11 | 18 | 2 | 5 | 11 | 17 | 35 | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 | 12 | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 23 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
GRACIAS POR PARTICIPAR EN ESTA PAGINA