Hola amigos:
Aquí os pongo los últimos resultados, clasificaciones y horarios de los partidos del C.D. Nueva Isla Constitución, de San Fernando.
INFANTIL FÚTBOL 7
Jornada 2 (24/01/2015) |
1 | BAHÍA AZUL | COMPAÑÍA DE MARÍA | 3 | - | 8 | | | 23/01/2015 | 18:30 | BAHIA SUR CAMPO 1 TR.1 | | |
2 | NUEVA ISLA | BAHÍA BLANCO | 1 | - | 6 | | | 23/01/2015 | 18:30 | BAHIA SUR CAMPO 1 TR.2 | | |
3 | LICEO A | LICEO B | 5 | - | 0 | | | 24/01/2015 | 16:30 | BAHIA SUR CAMPO 1 TR.2 | | |
|
Jornada 3 (07/02/2015) |
1 | BAHÍA BLANCO | BAHÍA AZUL | | | | | | 07/02/2015 | | | | |
2 | COMPAÑÍA DE MARÍA | LICEO A | | | | | | 07/02/2015 | | | | |
3 | LICEO B | NUEVA ISLA | | | | | | 07/02/2015 | | | | |
EQUIPOS | J | G | E | P | I | TF | TC | TF-TC | TF/TC | SANC | PUNTOS | PROGRESO |
1º | BAHÍA BLANCO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 2,17 | 4 | 4 | +1 |
2º | LICEO A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 2,25 | 3 | 3 | +2 |
3º | COMPAÑÍA DE MARÍA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 10 | 3 | 1,30 | 2 | 2 | +2 |
4º | LICEO B | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | -2 | 0,60 | 2 | 2 | -3 |
5º | NUEVA ISLA | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 10 | -5 | 0,50 | 1 | 1 | -2 |
6º | BAHÍA AZUL | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 11 | -8 | 0,27 | 0 | 0 | = |
INFANTIL FÚTBOL SALA
Jornada 2 (24/01/2015) |
1 | COMPAÑÍA MARÍA | CASERIA DE OSSIO | 3 | - | 0 | | | 25/01/2015 | 10:00 | SALA GÓMEZ CASTRO CENTRAL | Incomparecencia | |
2 | NUEVA ISLA | PASTORA | 3 | - | 0 | | | 25/01/2015 | 11:00 | SALA GÓMEZ CASTRO CENTRAL | Incomparecencia | |
3 | AJEDRECISTA ISLEÑA | ISLEÑO SAN FDO. | 17 | - | 0 | | | 25/01/2015 | 12:00 | SALA GÓMEZ CASTRO CENTRAL | | |
4 | MANUEL DE FALLA | LICEO | 2 | - | 10 | | | 25/01/2015 | 13:00 | SALA GÓMEZ CASTRO CENTRAL | | |
|
Jornada 3 (07/02/2015) |
1 | CASERIA DE OSSIO | AJEDRECISTA ISLEÑA | | | | | | 08/02/2015 | 12:00 | SALA GÓMEZ CASTRO CENTRAL | | |
2 | ISLEÑO SAN FDO. | MANUEL DE FALLA | | | | | | 08/02/2015 | 13:00 | SALA GÓMEZ CASTRO CENTRAL | | |
3 | LICEO | NUEVA ISLA | | | | | | 07/02/2015 | 09:00 | SALA GÓMEZ CASTRO CENTRAL | | |
4 | PASTORA | COMPAÑÍA MARÍA | | | | | | 06/02/2015 | 16:30 | SALA COMPAÑIA MARIA CENTRAL | | |
|
| EQUIPOS | J | G | E | P | I | TF | TC | TF-TC | TF/TC | SANC | PUNTOS | PROGRESO |
1º | COMPAÑÍA MARÍA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 22 | 12,00 | 0 | 4 | = |
2º | AJEDRECISTA ISLEÑA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 9999,99 | 0 | 4 | +2 |
3º | NUEVA ISLA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 4,67 | 0 | 4 | -1 |
4º | LICEO | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 2,00 | 0 | 2 | +1 |
5º | PASTORA | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1,00 | 0 | 2 | -2 |
6º | CASERIA DE OSSIO | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0,00 | 0 | 0 | = |
7º | MANUEL DE FALLA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 21 | -16 | 0,24 | 0 | 0 | = |
8º | ISLEÑO SAN FDO. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 38 | -36 | 0,05 | 0 | 0 | = |
ALEVÍN FEDERADO FÚTBOL 7
31-01-2015- 12:15
BENJAMÍN FÚTBOL 7
Jornada 3 (24/01/2015) |
1 | BAHÍA VERDE | LICEO | 0 | - | 5 | | | 24/01/2015 | 13:30 | BAHIA SUR CAMPO 1 TR.1 | | |
2 | AVV EL MOLINO | CAÑORRERA A | 3 | - | 0 | | | 24/01/2015 | 14:30 | BAHIA SUR CAMPO 1 TR.1 | | |
3 | BAHÍA AZUL | NUEVA ISLA | 4 | - | 1 | | | 24/01/2015 | 15:30 | BAHIA SUR CAMPO 1 TR.1 | | |
4 | CAÑORRERA B | C.N. OFICIALES | 0 | - | 5 | | | 24/01/2015 | 16:30 | BAHIA SUR CAMPO 1 TR.1 | | |
5 | BAHÍA BLANCO | ** JORNADA DE DESCANSO ** | | | | | | 24/01/2015 | | | | |
|
Jornada 4 (07/02/2015) |
1 | BAHÍA BLANCO | AVV EL MOLINO | | | | | | 07/02/2015 | | | | |
2 | C.N. OFICIALES | BAHÍA VERDE | | | | | | 07/02/2015 | | | | |
3 | NUEVA ISLA | CAÑORRERA B | | | | | | 07/02/2015 | | | | |
4 | CAÑORRERA A | BAHÍA AZUL | | | | | | 07/02/2015 | | | | |
5 | LICEO | ** JORNADA DE DESCANSO ** | | | | | | 07/02/2015 | | | | |
EQUIPOS | J | G | E | P | I | TF | TC | TF-TC | TF/TC | SANC | PUNTOS | PROGRESO |
1º | LICEO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | 18 | 7,00 | 0 | 6 | = |
2º | C.N. OFICIALES | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 16 | 5,00 | 0 | 6 | = |
3º | NUEVA ISLA | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 7 | 4 | 1,57 | 0 | 4 | = |
4º | AVV EL MOLINO | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 11 | -4 | 0,64 | 0 | 2 | +3 |
5º | BAHÍA VERDE | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1,00 | 0 | 2 | -1 |
6º | CAÑORRERA A | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | -1 | 0,83 | 0 | 2 | -1 |
7º | BAHÍA AZUL | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 14 | -4 | 0,71 | 0 | 2 | -1 |
8º | BAHÍA BLANCO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10 | -7 | 0,30 | 0 | 0 | = |
9º | CAÑORRERA B | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 23 | -22 | 0,04 | 0 | 0 | = |
BENJAMÍN FÚTBOL SALA
Jornada 2 (24/01/2015) |
1 | AVV EL MOLINO | SOLIS | 3 | - | 3 | | | 24/01/2015 | 19:00 | SALA GÓMEZ CASTRO CENTRAL | | |
2 | COMPAÑÍA DE MARÍA | NUEVA ISLA | 4 | - | 3 | | | 23/01/2015 | 16:30 | SALA COMPAÑIA MARIA CENTRAL | | |
3 | MANUEL DE FALLA | CASERIA DE OSSIO | 2 | - | 4 | | | 24/01/2015 | 13:00 | SALA GÓMEZ CASTRO CENTRAL | | |
4 | PASTORA | SANIX LA ISLA | 0 | - | 15 | | | 24/01/2015 | 15:00 | SALA GÓMEZ CASTRO CENTRAL | | |
5 | LICEO | ISLEÑO SAN FDO. | 15 | - | 0 | | | 24/01/2015 | 18:00 | SALA GÓMEZ CASTRO CENTRAL | | |
|
Jornada 3 (07/02/2015) |
1 | CASERIA DE OSSIO | PASTORA | | | | | | 07/02/2015 | 15:00 | SALA GÓMEZ CASTRO CENTRAL | | |
2 | SANIX LA ISLA | LICEO | | | | | | 07/02/2015 | 16:00 | SALA GÓMEZ CASTRO CENTRAL | | |
3 | ISLEÑO SAN FDO. | COMPAÑÍA DE MARÍA | | | | | | 07/02/2015 | 11:00 | SALA COMPAÑIA MARIA CENTRAL | | |
4 | SOLIS | MANUEL DE FALLA | | | | | | 07/02/2015 | 18:00 | SALA GÓMEZ CASTRO CENTRAL | | |
5 | NUEVA ISLA | AVV EL MOLINO | | | | | | 07/02/2015 | 19:00 | SALA GÓMEZ CASTRO CENTRAL | | |
EQUIPOS | J | G | E | P | I | TF | TC | TF-TC | TF/TC | SANC | PUNTOS | PROGRESO |
1º | LICEO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 23 | 24,00 | 4 | 4 | = |
2º | AVV EL MOLINO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1,50 | 3 | 3 | +1 |
3º | SOLIS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 1,13 | 3 | 3 | +2 |
4º | CASERIA DE OSSIO | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1,00 | 2 | 2 | +4 |
5º | MANUEL DE FALLA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 | 2 | 1,29 | 2 | 2 | -3 |
6º | SANIX LA ISLA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 7 | 11 | 2,57 | 2 | 2 | +3 |
7º | COMPAÑÍA DE MARÍA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 12 | -7 | 0,42 | 2 | 2 | +3 |
8º | PASTORA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 20 | -14 | 0,30 | 2 | 2 | -4 |
9º | NUEVA ISLA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 10 | -2 | 0,80 | 0 | 0 | -2 |
10º | ISLEÑO SAN FDO. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 21 | -16 | 0,24 | 0 | 0 | -4 |
PREBENJAMÍN FÚTBOL 7
Jornada 3 (24/01/2015) |
1 | AGUILA BLANCO | CAÑORRERA A | 0 | - | 5 | | | 24/01/2015 | 10:30 | BAHIA SUR CAMPO 1 TR.2 | | |
2 | SAN FDO. ATL. B | BAHÍA AZUL | 0 | - | 5 | | | 24/01/2015 | 11:30 | BAHIA SUR CAMPO 1 TR.2 | | |
3 | NUEVA ISLA | LICEO | 3 | - | 5 | | | 24/01/2015 | 12:30 | BAHIA SUR CAMPO 1 TR.2 | | |
4 | C.N. OFICIALES | ** JORNADA DE DESCANSO ** | | | | | | 24/01/2015 | | | | |
|
Jornada 4 (31/01/2015) |
1 | C.N. OFICIALES | SAN FDO. ATL. B | | | | | | 30/01/2015 | 16:30 | BAHIA SUR CAMPO 1 TR.2 | | |
2 | LICEO | AGUILA BLANCO | | | | | | 30/01/2015 | 17:30 | BAHIA SUR CAMPO 1 TR.2 | | |
3 | BAHÍA AZUL 5 | NUEVA ISLA 2 | | | | | | 30/01/2015 | 18:30 | BAHIA SUR CAMPO 1 TR.2 | | |
4 | CAÑORRERA A | ** JORNADA DE DESCANSO ** | | | | | | 31/01/2015 | | | | |
EQUIPOS | J | G | E | P | I | TF | TC | TF-TC | TF/TC | SANC | PUNTOS | PROGRESO |
1º | LICEO | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 1,83 | 5 | 5 | +1 |
2º | NUEVA ISLA | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | 8 | 7 | 1,88 | 4 | 4 | -1 |
3º | CAÑORRERA A | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 7 | 6 | 1,86 | 4 | 4 | +1 |
4º | C.N. OFICIALES | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 1,13 | 3 | 3 | -1 |
5º | BAHÍA AZUL | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 | 1,67 | 2 | 2 | = |
6º | AGUILA BLANCO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | -10 | 0,00 | 0 | 0 | = |
7º | SAN FDO. ATL. B | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 13 | -13 | 0,00 | 0 | 0 | = |
PREBENJAMÍN FÚTBOL SALA
Jornada 2 (24/01/2015) |
1 | NUEVA ISLA | NUEVA VIDA B | 17 | - | 1 | | | 24/01/2015 | 10:00 | SALA GÓMEZ CASTRO CENTRAL | | |
2 | CASERÍA DE OSSIO | CAÑORRERA | 9 | - | 0 | | | 24/01/2015 | 11:00 | SALA GÓMEZ CASTRO CENTRAL | | |
3 | SAN FDO. ATL. | SOLIS | 0 | - | 18 | | | 24/01/2015 | 12:00 | SALA GÓMEZ CASTRO CENTRAL | | |
4 | AVV EL MOLINO | NUEVA VIDA A | 1 | - | 1 | | | 24/01/2015 | 17:00 | SALA GÓMEZ CASTRO CENTRAL | | |
5 | COMPAÑÍA DE MARÍA | PASTORA | 7 | - | 1 | | | 24/01/2015 | 14:00 | SALA GÓMEZ CASTRO CENTRAL | | |
|
Jornada 3 (07/02/2015) |
1 | SOLIS | AVV EL MOLINO | | | | | | 07/02/2015 | 11:00 | SALA GÓMEZ CASTRO CENTRAL | | |
2 | NUEVA VIDA A | COMPAÑÍA DE MARÍA | | | | | | 07/02/2015 | 12:00 | SALA COMPAÑIA MARIA CENTRAL | | |
3 | PASTORA | CASERÍA DE OSSIO | | | | | | 07/02/2015 | 14:00 | SALA GÓMEZ CASTRO CENTRAL | | |
4 | NUEVA VIDA B | SAN FDO. ATL. | | | | | | 07/02/2015 | 13:00 | SALA GÓMEZ CASTRO CENTRAL | | |
5 | CAÑORRERA | NUEVA ISLA | | | | | | 07/02/2015 | 10:00 | SALA GÓMEZ CASTRO CENTRAL | | |
|
| EQUIPOS | J | G | E | P | I | TF | TC | TF-TC | TF/TC | SANC | PUNTOS | PROGRESO |
1º | NUEVA ISLA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4 | 21 | 6,25 | 0 | 4 | +2 |
2º | COMPAÑÍA DE MARÍA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 17 | 6,67 | 0 | 4 | -1 |
3º | NUEVA VIDA A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 3,33 | 0 | 3 | -1 |
4º | CASERÍA DE OSSIO | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 13 | -2 | 0,85 | 0 | 2 | +6 |
5º | SOLIS | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 8 | 13 | 2,63 | 0 | 2 | +3 |
6º | PASTORA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | -4 | 0,56 | 0 | 2 | -1 |
7º | CAÑORRERA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | -5 | 0,44 | 0 | 2 | -3 |
8º | AVV EL MOLINO | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | -2 | 0,60 | 0 | 1 | -2 |
9º | NUEVA VIDA B | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 21 | -20 | 0,05 | 0 | 0 | -2 |
10º | SAN FDO. ATL. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 27 | -25 | 0,07 | 0 | 0 | -1 |
Hasta la próxima amigos
Joaquín
No hay comentarios:
Publicar un comentario
GRACIAS POR PARTICIPAR EN ESTA PAGINA