Hola amigos,
Aquí os dejo los últimos resultados y clasificaciones de todas sus categorías del C.D. Nueva Isla Constitución de San Fernando.
INFANTIL FÚTBOL 7
Jornada 3 (07/02/2015) |
1 | BAHÍA BLANCO | BAHÍA AZUL | 6 | - | 1 | | | 07/02/2015 | 14:00 | BAHIA SUR CAMPO 1 TR.1 | | |
2 | COMPAÑÍA DE MARÍA | LICEO A | 9 | - | 4 | | | 07/02/2015 | 13:00 | BAHIA SUR CAMPO 1 TR.2 | | |
3 | LICEO B | NUEVA ISLA | 4 | - | 9 | | | 07/02/2015 | 14:00 | BAHIA SUR CAMPO 1 TR.2 | | |
|
| EQUIPOS | J | G | E | P | I | TF | TC | TF-TC | TF/TC | SANC | PUNTOS | PROGRESO |
1º | BAHÍA BLANCO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 7 | 12 | 2,71 | 0 | 6 | = |
2º | COMPAÑÍA DE MARÍA | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 22 | 14 | 8 | 1,57 | 0 | 4 | +1 |
3º | NUEVA ISLA | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1,00 | 0 | 3 | +2 |
4º | LICEO A | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 13 | 0 | 1,00 | 0 | 3 | -2 |
5º | LICEO B | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 14 | -7 | 0,50 | 0 | 2 | -1 |
6º | BAHÍA AZUL | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 17 | -13 | 0,24 | 0 | 0 | = |
INFANTIL FÚTBOL SALA
Jornada 3 (07/02/2015) |
1 | CASERIA DE OSSIO | AJEDRECISTA ISLEÑA | 0 | - | 3 | | | 08/02/2015 | 12:00 | SALA GÓMEZ CASTRO CENTRAL | Incomparecencia | |
2 | ISLEÑO SAN FDO. | MANUEL DE FALLA | 3 | - | 5 | | | 08/02/2015 | 13:00 | SALA GÓMEZ CASTRO CENTRAL | | |
3 | LICEO | NUEVA ISLA | 5 | - | 3 | | | 07/02/2015 | 09:00 | SALA GÓMEZ CASTRO CENTRAL | | |
4 | PASTORA | COMPAÑÍA MARÍA | 0 | - | 3 | | | 06/02/2015 | 16:30 | SALA COMPAÑIA MARIA CENTRAL | Incomparecencia |
EQUIPOS | J | G | E | P | I | TF | TC | TF-TC | TF/TC | SANC | PUNTOS | PROGRESO |
1º | COMPAÑÍA MARÍA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 | 25 | 13,50 | 6 | 6 | = |
2º | AJEDRECISTA ISLEÑA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 9999,99 | 6 | 6 | = |
3º | LICEO | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 | 1,88 | 4 | 4 | +1 |
4º | NUEVA ISLA | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 | 8 | 9 | 2,13 | 4 | 4 | -1 |
5º | PASTORA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0,50 | 2 | 2 | = |
6º | MANUEL DE FALLA | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 24 | -14 | 0,42 | 2 | 2 | +1 |
7º | CASERIA DE OSSIO | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0,00 | 0 | 0 | -1 |
8º | ISLEÑO SAN FDO. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 43 | -38 | 0,12 | 0 | 0 | = |
ALEVÍN FÚTBOL 7 FEDERADO
NUEVA ISLA CONSTITUCIÓN 2 ----- SAN FERNANDO ATLETICO 6
BENJAMÍN FÚTBOL 7
Jornada 4 (07/02/2015) |
1 | BAHÍA BLANCO | AVV EL MOLINO | 1 | - | 3 | | | 07/02/2015 | 10:00 | BAHIA SUR CAMPO 1 TR.1 | | |
2 | C.N. OFICIALES | BAHÍA VERDE | 5 | - | 3 | | | 07/02/2015 | 10:00 | BAHIA SUR CAMPO 1 TR.2 | | |
3 | NUEVA ISLA | CAÑORRERA B | 7 | - | 2 | | | 07/02/2015 | 11:00 | BAHIA SUR CAMPO 1 TR.1 | | |
4 | CAÑORRERA A | BAHÍA AZUL | 6 | - | 4 | | | 07/02/2015 | 11:00 | BAHIA SUR CAMPO 1 TR.2 | | |
5 | LICEO | ** JORNADA DE DESCANSO ** | | | | | | 07/02/2015 | | | | |
|
| EQUIPOS | J | G | E | P | I | TF | TC | TF-TC | TF/TC | SANC | PUNTOS | PROGRESO |
1º | C.N. OFICIALES | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 7 | 18 | 3,57 | 0 | 8 | +1 |
2º | LICEO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | 18 | 7,00 | 0 | 6 | -1 |
3º | NUEVA ISLA | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 18 | 9 | 9 | 2,00 | 0 | 6 | = |
4º | AVV EL MOLINO | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 12 | -2 | 0,83 | 0 | 4 | = |
5º | CAÑORRERA A | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 10 | 1 | 1,10 | 0 | 4 | +1 |
6º | BAHÍA VERDE | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 11 | -2 | 0,82 | 0 | 2 | -1 |
7º | BAHÍA AZUL | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 14 | 20 | -6 | 0,70 | 0 | 2 | = |
8º | BAHÍA BLANCO | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 13 | -9 | 0,31 | 0 | 0 | = |
9º | CAÑORRERA B | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 30 | -27 | 0,10 | 0 | 0 | = |
BENJAMÍN FÚTBOL SALA
Jornada 3 (07/02/2015) |
1 | CASERIA DE OSSIO | PASTORA | 23 | - | 0 | | | 07/02/2015 | 15:00 | SALA GÓMEZ CASTRO CENTRAL | | |
2 | SANIX LA ISLA | LICEO | 2 | - | 5 | | | 07/02/2015 | 16:00 | SALA GÓMEZ CASTRO CENTRAL | | |
3 | ISLEÑO SAN FDO. | COMPAÑÍA DE MARÍA | 2 | - | 5 | | | 07/02/2015 | 11:00 | SALA COMPAÑIA MARIA CENTRAL | | |
4 | SOLIS | MANUEL DE FALLA | 2 | - | 3 | | | 07/02/2015 | 18:00 | SALA GÓMEZ CASTRO CENTRAL | | |
5 | NUEVA ISLA | AVV EL MOLINO | 3 | - | 6 | | | 07/02/2015 | 19:00 | SALA GÓMEZ CASTRO CENTRAL
|
EQUIPOS | J | G | E | P | I | TF | TC | TF-TC | TF/TC | SANC | PUNTOS | PROGRESO |
1º | LICEO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3 | 26 | 9,67 | 6 | 6 | = |
2º | AVV EL MOLINO | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 1,71 | 5 | 5 | = |
3º | CASERIA DE OSSIO | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 28 | 5 | 23 | 5,60 | 4 | 4 | +1 |
4º | MANUEL DE FALLA | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 9 | 3 | 1,33 | 4 | 4 | +1 |
5º | COMPAÑÍA DE MARÍA | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 14 | -4 | 0,71 | 4 | 4 | +2 |
6º | SOLIS | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | 1,00 | 3 | 3 | -3 |
7º | SANIX LA ISLA | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 20 | 12 | 8 | 1,67 | 2 | 2 | -1 |
8º | PASTORA | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 43 | -37 | 0,14 | 2 | 2 | = |
9º | NUEVA ISLA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 16 | -5 | 0,69 | 0 | 0 | = |
10º | ISLEÑO SAN FDO. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 26 | -19 | 0,27 | 0 | 0 | = |
PREBENJAMÍN FÚTBOL 7
Jornada 5 (07/02/2015) |
1 | CAÑORRERA A | LICEO | 2 | - | 5 | | | 06/02/2015 | 16:30 | BAHIA SUR CAMPO 1 TR.2 | | |
2 | NUEVA ISLA | C.N. OFICIALES | 2 | - | 3 | | | 06/02/2015 | 17:30 | BAHIA SUR CAMPO 1 TR.2 | | |
3 | AGUILA BLANCO | BAHÍA AZUL | 1 | - | 6 | | | 06/02/2015 | 18:30 | BAHIA SUR CAMPO 1 TR.2 | | |
4 | SAN FDO. ATL. B | ** JORNADA DE DESCANSO ** | | | | | | 07/02/2015 | | | | |
|
| EQUIPOS | J | G | E | P | I | TF | TC | TF-TC | TF/TC | SANC | PUNTOS | PROGRESO |
1º | LICEO | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 21 | 8 | 13 | 2,63 | 0 | 9 | = |
2º | C.N. OFICIALES | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 | 10 | 7 | 1,70 | 0 | 7 | = |
3º | BAHÍA AZUL | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 21 | 9 | 12 | 2,33 | 0 | 6 | = |
4º | NUEVA ISLA | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 19 | 16 | 3 | 1,19 | 0 | 4 | = |
5º | CAÑORRERA A | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 15 | 12 | 3 | 1,25 | 0 | 4 | = |
6º | SAN FDO. ATL. B | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 18 | -18 | 0,00 | 0 | 0 | +1 |
7º | AGUILA BLANCO | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 21 | -20 | 0,05 | 0 | 0 | -1 |
BENJAMÍN FÚTBOL SALA
Jornada 3 (07/02/2015) |
1 | SOLIS | AVV EL MOLINO | 7 | - | 2 | | | 07/02/2015 | 11:00 | SALA GÓMEZ CASTRO CENTRAL | | |
2 | NUEVA VIDA A | COMPAÑÍA DE MARÍA | 3 | - | 2 | | | 07/02/2015 | 12:00 | SALA COMPAÑIA MARIA CENTRAL | | |
3 | PASTORA | CASERÍA DE OSSIO | 2 | - | 5 | | | 07/02/2015 | 14:00 | SALA GÓMEZ CASTRO CENTRAL | | |
4 | NUEVA VIDA B | SAN FDO. ATL. | 1 | - | 4 | | | 07/02/2015 | 13:00 | SALA GÓMEZ CASTRO CENTRAL | | |
5 | CAÑORRERA | NUEVA ISLA | 0 | - | 16 | | | 07/02/2015 | 10:00 | SALA GÓMEZ CASTRO CENTRAL | | |
|
| EQUIPOS | J | G | E | P | I | TF | TC | TF-TC | TF/TC | SANC | PUNTOS | PROGRESO |
1º | NUEVA ISLA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 41 | 4 | 37 | 10,25 | 0 | 6 | = |
2º | NUEVA VIDA A | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 2,60 | 0 | 5 | +1 |
3º | COMPAÑÍA DE MARÍA | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 22 | 6 | 16 | 3,67 | 0 | 4 | -1 |
4º | SOLIS | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 28 | 10 | 18 | 2,80 | 0 | 4 | +1 |
5º | CASERÍA DE OSSIO | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 | 15 | 1 | 1,07 | 0 | 4 | -1 |
6º | PASTORA | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 14 | -7 | 0,50 | 0 | 2 | = |
7º | CAÑORRERA | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 25 | -21 | 0,16 | 0 | 2 | = |
8º | SAN FDO. ATL. | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 28 | -22 | 0,21 | 0 | 2 | +2 |
9º | AVV EL MOLINO | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 12 | -7 | 0,42 | 0 | 1 | -1 |
10º | NUEVA VIDA B | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 25 | -23 | 0,08 | 0 | 0 | -1 |
Joaquín
No hay comentarios:
Publicar un comentario
GRACIAS POR PARTICIPAR EN ESTA PAGINA