Hola,
RESULTADOS, CLASIFICACIONES Y PRÓXIMOS PARTIDOS DEL C.D. NUEVA ISLA
FÚTBOL 7 INFANTIL
Jornada 5 (21/02/2015) |
1 | BAHÍA BLANCO | LICEO B | 6 | - | 1 | | | 20/02/2015 | 18:30 | BAHIA SUR CAMPO 1 TR.1 | | |
2 | COMPAÑÍA DE MARÍA | NUEVA ISLA | 5 | - | 3 | | | 21/02/2015 | 10:00 | BAHIA SUR CAMPO 1 TR.1 | | |
3 | BAHÍA AZUL | LICEO A | 0 | - | 5 | | | 20/02/2015 | 18:30 | BAHIA SUR CAMPO 1 TR.2 | | |
|
Jornada 6 (07/03/2015) |
1 | BAHÍA BLANCO | COMPAÑÍA DE MARÍA | | | | | | 07/03/2015 | 16:00 | BAHIA SUR CAMPO 1 TR.2 | | |
2 | BAHÍA AZUL | LICEO B | | | | | | 07/03/2015 | 09:00 | BAHIA SUR CAMPO 1 TR.2 | | |
3 | NUEVA ISLA | LICEO A | | | | | | 07/03/2015 | 17:00 | BAHIA SUR CAMPO 1 TR.1 |
|
| EQUIPOS | J | G | E | P | I | TF | TC | TF-TC | TF/TC | SANC | PUNTOS | PROGRESO |
1º | BAHÍA BLANCO | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 11 | 19 | 2,73 | 0 | 10 | = |
2º | COMPAÑÍA DE MARÍA | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 34 | 19 | 15 | 1,79 | 0 | 8 | = |
3º | LICEO A | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 21 | 18 | 3 | 1,17 | 0 | 5 | +1 |
4º | NUEVA ISLA | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 22 | 22 | 0 | 1,00 | 0 | 5 | -1 |
5º | LICEO B | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 10 | 27 | -17 | 0,37 | 0 | 2 | = |
6º | BAHÍA AZUL | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 | 27 | -20 | 0,26 | 0 | 0 | = |
FÚTBOL SALA INFANTIL
Jornada 5 (21/02/2015) |
1 | ISLEÑO SAN FDO. | NUEVA ISLA | 2 | - | 11 | | | 22/02/2015 | 11:00 | SALA GÓMEZ CASTRO CENTRAL | | |
2 | CASERIA DE OSSIO | LICEO | | | | | | 22/02/2015 | 00:00 | | | |
3 | PASTORA | MANUEL DE FALLA | 0 | - | 3 | | | 22/02/2015 | 12:00 | SALA GÓMEZ CASTRO CENTRAL | Incomparecencia | |
4 | COMPAÑÍA MARÍA | AJEDRECISTA ISLEÑA | 3 | - | 5 | | | 20/02/2015 | 16:30 | SALA COMPAÑIA MARIA CENTRAL | | |
|
Jornada 6 (07/03/2015) |
1 | MANUEL DE FALLA | COMPAÑÍA MARÍA | | | | | | 08/03/2015 | 11:00 | SALA GÓMEZ CASTRO CENTRAL | | |
2 | NUEVA ISLA | AJEDRECISTA ISLEÑA | | | | | | 08/03/2015 | 10:00 | SALA GÓMEZ CASTRO CENTRAL | | |
3 | LICEO | PASTORA | | | | | | 08/03/2015 | 12:00 | SALA GÓMEZ CASTRO CENTRAL | | |
4 | ISLEÑO SAN FDO. | CASERIA DE OSSIO | | | | | | 08/03/2015 | 00:00 | |
EQUIPOS | J | G | E | P | I | TF | TC | TF-TC | TF/TC | SANC | PUNTOS | PROGRESO |
1º | AJEDRECISTA ISLEÑA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 9999,99 | 8 | 8 | +1 |
2º | LICEO | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 26 | 8 | 18 | 3,25 | 6 | 6 | +1 |
3º | NUEVA ISLA | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 23 | 13 | 10 | 1,77 | 6 | 6 | +1 |
4º | COMPAÑÍA MARÍA | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 32 | 8 | 24 | 4,00 | 6 | 6 | -3 |
5º | PASTORA | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0,33 | 2 | 2 | = |
6º | MANUEL DE FALLA | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 24 | -14 | 0,42 | 2 | 2 | = |
7º | CASERIA DE OSSIO | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0,00 | 0 | 0 | = |
8º | ISLEÑO SAN FDO. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 54 | -49 | 0,09 | 0 | 0 | = |
FÚTBOL 7 BENJAMÍN
Jornada 6 (21/02/2015) |
1 | AVV EL MOLINO | BAHÍA AZUL | | | | | | 27/02/2015 | 17:30 | BAHIA SUR CAMPO 1 TR.1 | | |
2 | NUEVA ISLA | LICEO no presentado | | | | | | 27/02/2015 | 19:15 | BAHIA SUR CAMPO 1 TR.2 | | |
3 | CAÑORRERA A | BAHÍA VERDE | 3 | - | 1 | | | 21/02/2015 | 16:00 | BAHIA SUR CAMPO 1 TR.1 | | |
4 | BAHÍA BLANCO | CAÑORRERA B | | | | | | 27/02/2015 | 16:30 | BAHIA SUR CAMPO 1 TR.1 | | |
5 | C.N. OFICIALES | ** JORNADA DE DESCANSO ** | | | | | | 21/02/2015 | | | | |
|
Jornada 7 (07/03/2015) |
1 | C.N. OFICIALES | NUEVA ISLA | | | | | | 07/03/2015 | 10:00 | BAHIA SUR CAMPO 1 TR.1 | | |
2 | CAÑORRERA B | AVV EL MOLINO | | | | | | 07/03/2015 | 10:00 | BAHIA SUR CAMPO 1 TR.2 | | |
3 | BAHÍA VERDE | BAHÍA BLANCO | | | | | | 07/03/2015 | 13:15 | BAHIA SUR CAMPO 1 TR.1 | | |
4 | LICEO | CAÑORRERA A | | | | | | 07/03/2015 | 13:15 | BAHIA SUR CAMPO 1 TR.2 | | |
5 | BAHÍA AZUL | ** JORNADA DE DESCANSO ** | | | | | | 07/03/2015 | | |
EQUIPOS | J | G | E | P | I | TF | TC | TF-TC | TF/TC | SANC | PUNTOS | PROGRESO |
1º | C.N. OFICIALES | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31 | 8 | 23 | 3,88 | 10 | 10 | = |
2º | NUEVA ISLA | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 23 | 9 | 14 | 2,56 | 8 | 8 | = |
3º | CAÑORRERA A | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 17 | 13 | 4 | 1,31 | 8 | 8 | +1 |
4º | LICEO | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 22 | 9 | 13 | 2,44 | 6 | 6 | -1 |
5º | AVV EL MOLINO | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 12 | -2 | 0,83 | 4 | 4 | = |
6º | BAHÍA AZUL | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 17 | 21 | -4 | 0,81 | 4 | 4 | = |
7º | BAHÍA VERDE | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 10 | 19 | -9 | 0,53 | 2 | 2 | = |
8º | BAHÍA BLANCO | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 16 | -11 | 0,31 | 0 | 0 | = |
9º | CAÑORRERA B | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 33 | -28 | 0,15 | 0 | 0 | = |
FÚTBOL SALA BENJAMÍN
Jornada 5 (21/02/2015) |
1 | AVV EL MOLINO | MANUEL DE FALLA | 3 | - | 6 | | | 21/02/2015 | 15:00 | SALA GÓMEZ CASTRO CENTRAL | | |
2 | CASERIA DE OSSIO | ISLEÑO SAN FDO. | 14 | - | 0 | | | 21/02/2015 | 16:00 | SALA GÓMEZ CASTRO CENTRAL | | |
3 | SOLIS | LICEO | 3 | - | 4 | | | 21/02/2015 | 17:00 | SALA GÓMEZ CASTRO CENTRAL | | |
4 | NUEVA ISLA | PASTORA | 12 | - | 0 | | | 21/02/2015 | 18:00 | SALA GÓMEZ CASTRO CENTRAL | | |
5 | SANIX LA ISLA | COMPAÑÍA DE MARÍA | 3 | - | 5 | | | 21/02/2015 | 19:00 | SALA GÓMEZ CASTRO CENTRAL | | |
|
Jornada 6 (07/03/2015) |
1 | COMPAÑÍA DE MARÍA | MANUEL DE FALLA | | | | | | 07/03/2015 | 15:00 | SALA GÓMEZ CASTRO CENTRAL | | |
2 | PASTORA | AVV EL MOLINO | | | | | | 07/03/2015 | 16:00 | SALA GÓMEZ CASTRO CENTRAL | | |
3 | LICEO | NUEVA ISLA | | | | | | 07/03/2015 | 17:00 | SALA GÓMEZ CASTRO CENTRAL | | |
4 | ISLEÑO SAN FDO. | SOLIS | | | | | | 07/03/2015 | 18:00 | SALA GÓMEZ CASTRO CENTRAL | | |
5 | SANIX LA ISLA | CASERIA DE OSSIO | | | | | | 07/03/2015 | 19:00 | SALA GÓMEZ CASTRO CENTRAL |
|
| EQUIPOS | J | G | E | P | I | TF | TC | TF-TC | TF/TC | SANC | PUNTOS | PROGRESO |
1º | CASERIA DE OSSIO | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 45 | 6 | 39 | 7,50 | 0 | 8 | = |
2º | LICEO | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 34 | 9 | 25 | 3,78 | 0 | 8 | = |
3º | COMPAÑÍA DE MARÍA | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 26 | 17 | 9 | 1,53 | 0 | 8 | = |
4º | MANUEL DE FALLA | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 21 | 17 | 4 | 1,24 | 0 | 6 | +2 |
5º | SOLIS | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 22 | 16 | 6 | 1,38 | 0 | 5 | -1 |
6º | AVV EL MOLINO | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 15 | 24 | -9 | 0,63 | 0 | 5 | -1 |
7º | SANIX LA ISLA | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 28 | 17 | 11 | 1,65 | 0 | 4 | = |
8º | NUEVA ISLA | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 28 | 19 | 9 | 1,47 | 0 | 4 | = |
9º | PASTORA | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | 63 | -56 | 0,11 | 0 | 2 | = |
10º | ISLEÑO SAN FDO. | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 45 | -38 | 0,16 | 0 | 0 | = |
FÚTBOL 7 PREBENJAMÍN
Jornada 7 (21/02/2015) |
1 | LICEO | BAHÍA AZUL | 1 | - | 2 | | | 21/02/2015 | 14:00 | BAHIA SUR CAMPO 1 TR.2 | | |
2 | AGUILA BLANCO | SAN FDO. ATL. B | 7 | - | 3 | | | 21/02/2015 | 15:00 | BAHIA SUR CAMPO 1 TR.2 | | |
3 | CAÑORRERA A | C.N. OFICIALES | 0 | - | 5 | | | 21/02/2015 | 16:00 | BAHIA SUR CAMPO 1 TR.2 | | |
4 | NUEVA ISLA | ** JORNADA DE DESCANSO ** | | | | | | 21/02/2015 | | |
|
| EQUIPOS | J | G | E | P | I | TF | TC | TF-TC | TF/TC | SANC | PUNTOS | PROGRESO |
1º | C.N. OFICIALES | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 28 | 11 | 17 | 2,55 | 0 | 11 | +1 |
2º | BAHÍA AZUL | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 27 | 13 | 14 | 2,08 | 0 | 10 | +1 |
3º | LICEO | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 22 | 10 | 12 | 2,20 | 0 | 9 | -2 |
4º | NUEVA ISLA | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 25 | 17 | 8 | 1,47 | 0 | 6 | = |
5º | CAÑORRERA A | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 18 | 21 | -3 | 0,86 | 0 | 4 | = |
6º | AGUILA BLANCO | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 9 | 30 | -21 | 0,30 | 0 | 2 | +1 |
7º | SAN FDO. ATL. B | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 31 | -27 | 0,13 | 0 | 0 | -1 |
FÚTBOL SALA PREBENJAMÍN
Jornada 5 (21/02/2015) |
1 | NUEVA ISLA | SAN FDO. ATL. | 12 | - | 0 | | | 21/02/2015 | 10:00 | SALA GÓMEZ CASTRO CENTRAL | | |
2 | SOLIS | PASTORA | 5 | - | 4 | | | 21/02/2015 | 11:00 | SALA GÓMEZ CASTRO CENTRAL | | |
3 | NUEVA VIDA B | COMPAÑÍA DE MARÍA | 0 | - | 19 | | | 21/02/2015 | 12:00 | SALA GÓMEZ CASTRO CENTRAL | | |
4 | CAÑORRERA | AVV EL MOLINO | 0 | - | 7 | | | 21/02/2015 | 13:00 | SALA GÓMEZ CASTRO CENTRAL | | |
5 | NUEVA VIDA A | CASERÍA DE OSSIO | | | | | | 21/02/2015 | 14:00 | SALA GÓMEZ CASTRO CENTRAL | | |
|
Jornada 6 (07/03/2015) |
1 | CASERÍA DE OSSIO | SAN FDO. ATL. | | | | | | 07/03/2015 | 10:00 | SALA GÓMEZ CASTRO CENTRAL | | |
2 | AVV EL MOLINO | NUEVA ISLA | | | | | | 07/03/2015 | 11:00 | SALA GÓMEZ CASTRO CENTRAL | | |
3 | COMPAÑÍA DE MARÍA | CAÑORRERA | | | | | | 07/03/2015 | 12:00 | SALA GÓMEZ CASTRO CENTRAL | | |
4 | PASTORA | NUEVA VIDA B | | | | | | 07/03/2015 | 13:00 | SALA GÓMEZ CASTRO CENTRAL | | |
5 | NUEVA VIDA A | SOLIS | | | | | | 07/03/2015 | 14:00 | SALA GÓMEZ CASTRO CENTRAL |
|
| EQUIPOS | J | G | E | P | I | TF | TC | TF-TC | TF/TC | SANC | PUNTOS | PROGRESO |
1º | NUEVA ISLA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 60 | 5 | 55 | 12,00 | 0 | 10 | = |
2º | COMPAÑÍA DE MARÍA | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 47 | 9 | 38 | 5,22 | 0 | 8 | +1 |
3º | NUEVA VIDA A | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18 | 5 | 13 | 3,60 | 0 | 7 | -1 |
4º | SOLIS | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 36 | 20 | 16 | 1,80 | 0 | 6 | = |
5º | AVV EL MOLINO | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 22 | 12 | 10 | 1,83 | 0 | 5 | +2 |
6º | CASERÍA DE OSSIO | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 17 | 22 | -5 | 0,77 | 0 | 4 | -1 |
7º | SAN FDO. ATL. | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 | 41 | -33 | 0,20 | 0 | 4 | -1 |
8º | PASTORA | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 11 | 24 | -13 | 0,46 | 0 | 2 | = |
9º | CAÑORRERA | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 34 | -29 | 0,15 | 0 | 2 | = |
10º | NUEVA VIDA B | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 54 | -52 | 0,04 | 0 | 0 | = |
JOAQUÍN
No hay comentarios:
Publicar un comentario
GRACIAS POR PARTICIPAR EN ESTA PAGINA